Torneo di Wimbledon 1994 - Singolare ragazzi
Aspetto
Torneo di Wimbledon 1994 Singolare ragazzi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Scott Humphries | ||||||||||||||||
Finalista | Mark Philippoussis | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(5), 3–6, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
È stata la 48ª edizione del torneo juniores a Wimbledon, Scott Humphries ha sconfitto in finale Mark Philippoussis col punteggio di 7–6(5), 3–6, 6–4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Nicolás Lapentti (primo turno)
- 2. Ben Ellwood (quarti di finale)
- 3. Mark Philippoussis (finale)
- 4. Eyal Erlich (secondo turno)
- 5. Federico Browne (terzo turno)
- 6. Assente
- 7. Andrew Ilie (secondo turno)
- 8. Gustavo Kuerten (primo turno)
- 9. Alejandro Hernández (terzo turno)
- 10. Giorgio Galimberti (terzo turno)
- 11. Scott Humphries (campione)
- 12. Ramón Delgado (primo turno)
- 13. Paul Goldstein (quarti di finale)
- 14. James Sekulov (terzo turno)
- 15. Assente
- 16. Mehdi Tahiri (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
13 | Paul Goldstein | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Jamie Delgado | 6 | 6 | Jamie Delgado | 3 | 1 | |||||||||||||||
3 | Mark Philippoussis | 6 | 6 | 3 | Mark Philippoussis | 6 | 6 | |||||||||||||
16 | Mehdi Tahiri | 1 | 2 | 3 | Mark Philippoussis | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
Vladimír Pláteník | 6 | 6 | 2 | 11 | Scott Humphries | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||
11 | Scott Humphries | 7 | 4 | 6 | 11 | Scott Humphries | 6 | 7 | ||||||||||||
Sjeng Schalken | 6 | 6 | Sjeng Schalken | 4 | 6 | |||||||||||||||
2 | Ben Ellwood | 4 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Nicolás Lapentti | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Chris Santoso | 6 | 3 | 7 | C Santoso | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Dominik Hrbatý | 4 | 6 | 2 | G Cavallaro | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Gustavo Cavallaro | 6 | 4 | 6 | C Santoso | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Tomáš Zíb | 7 | 6 | 13 | P Goldstein | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Teo Susnjak | 5 | 4 | T Zíb | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gerardo Venegas Escalente | 3 | 5 | 13 | P Goldstein | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Paul Goldstein | 6 | 7 | 13 | P Goldstein | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | James Sekulov | 6 | 7 | J Delgado | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jonathan Erlich | 1 | 5 | 14 | J Sekulov | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amirben Barua | 2 | 0 | A Bose | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Alex Bose | 6 | 6 | 14 | J Sekulov | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jamie Delgado | 5 | 7 | 6 | J Delgado | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jeff Coetzee | 7 | 6 | 4 | J Delgado | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Takao Suzuki | 6 | 6 | T Suzuki | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Gustavo Kuerten | 3 | 2 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mark Philippoussis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kalle Flygt | 4 | 4 | 3 | M Philippoussis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jamie Williams | 4 | 4 | S Koubek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Koubek | 6 | 6 | 3 | M Philippoussis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ryan Wolters | 7 | 6 | 6 | T Čatár | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jiří Vaněk | 6 | 7 | 4 | R Wolters | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tomáš Čatár | 6 | 6 | T Čatár | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ramón Delgado | 4 | 2 | 3 | M Philippoussis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | Mehdi Tahiri | 6 | 6 | 16 | M Tahiri | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Yaoki Ishii | 4 | 3 | 16 | M Tahiri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Scott Clark | 7 | 6 | 2 | R Schlachter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ricardo Schlachter | 6 | 7 | 6 | 16 | M Tahiri | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ricardo Rosas | 4 | 6 | 6 | R Rosas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Paul Martin | 6 | 4 | 4 | R Rosas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 7 | 6 | 2r | J-F Bachelot | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jean-François Bachelot | 5 | 7 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
5 | Federico Browne | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Lee | 6 | 4 | 5 | F Browne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lee Jong-min | 6 | 7 | J-m Lee | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Merid Zahirović | 3 | 5 | 5 | F Browne | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vladimír Pláteník | 7 | 6 | V Pláteník | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Wolfgang Schranz | 6 | 4 | V Pláteník | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Patrick Gottesleben | 6 | 7 | P Gottesleben | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Fernando Sierra | 2 | 5 | V Pláteník | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Scott Humphries | 6 | 6 | 11 | S Humphries | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Anders Stenman | 2 | 4 | 11 | S Humphries | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Antonio Wuttke | 6 | 3 | 5 | S Szirtesi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Szilard Szirtesi | 3 | 6 | 7 | 11 | S Humphries | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mark Nielsen | 6 | 5 | 5 | R Chrz | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Radovan Chrz | 1 | 7 | 7 | R Chrz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Juan Flores | 1 | 6 | 4 | E Erlich | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Eyal Erlich | 6 | 7 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
7 | Andrew Ilie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carlos José Tori | 4 | 3 | 7 | A Ilie | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sjeng Schalken | 6 | 7 | S Schalken | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Markus Hipfl | 0 | 5 | S Schalken | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nicklas Timfjord | 7 | 6 | G Galimberti | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Luke Milligan | 5 | 1 | N Timfjord | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nenad Zimonjić | 7 | 3 | 4 | 10 | G Galimberti | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | Giorgio Galimberti | 6 | 6 | 6 | S Schalken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Alejandro Hernández | 6 | 6 | 2 | B Ellwood | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Andrian Raturandang | 2 | 4 | 9 | A Hernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rodrigo Monte | 5 | 7 | 9 | R Monte | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jean-Noël Grinda | 7 | 6 | 7 | 9 | A Hernández | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Jiří Hobler | 6 | 4 | 2 | B Ellwood | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
Roman Kukal | 7 | 6 | R Kukal | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Paradorn Srichaphan | 3 | 2 | 2 | B Ellwood | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Ben Ellwood | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.