Giro del Lussemburgo 1998
Aspetto
Giro del Lussemburgo 1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 62ª | ||||
Data | 11 giugno - 14 giugno | ||||
Partenza | Pétange | ||||
Arrivo | Diekirch | ||||
Percorso | 726 km, 5 tappe | ||||
Tempo | 17h14'29" | ||||
Media | 42,108 km/h | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro del Lussemburgo 1998, sessantaduesima edizione della corsa, si svolse dall'11 al 14 giugno su un percorso di 726 km ripartiti in 5 tappe, con partenza a Pétange e arrivo a Diekirch. Fu vinto dallo statunitense Lance Armstrong della US Postal Service davanti all'olandese Erik Dekker e al tedesco Dirk Müller.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 giugno | Pétange > Diekirch | 190 | Lance Armstrong | Lance Armstrong |
2ª | 12 giugno | Wormeldange > Bertrange | 174 | Jacky Durand | Lance Armstrong |
3ª | 13 giugno | Dudelange > Beckerich | 105 | Stuart O'Grady | Lance Armstrong |
4ª | 13 giugno | Leudelange > Bettembourg | 78 | Erik Zabel | Lauri Aus |
5ª | 14 giugno | Diekirch > Diekirch | 179 | Frankie Andreu | Lance Armstrong |
Totale | 726 |
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 12 giugno: Wormeldange > Bertrange – 174 km
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 13 giugno: Leudelange > Bettembourg – 78 km
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Lance Armstrong | US Postal Service | 17h14'29" |
2 | Erik Dekker | Rabobank | a 3'06" |
3 | Dirk Müller | Team Deutsche Telekom-ARD | a 3'16" |
4 | Stuart O'Grady | Gan | a 3'51" |
5 | Jo Planckaert | Lotto-Mobistar | a 4'10" |
6 | Torsten Schmidt | a 4'11" | |
7 | Alberto Elli | Casino | a 4'12" |
8 | Rolf Huser | Post Swiss Team | a 4'16" |
9 | Tristan Hoffman | TVM-Farm Frites | s.t. |
10 | Marty Jemison | US Postal Service | a 5'02" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tour de Luxembourg, su wvcycling.com. URL consultato il 4 ottobre 2019.
- Tour de Luxembourg, su cyclebase.nl. URL consultato il 4 ottobre 2019.
- Paolo Mannini (a cura di), Giro del Lussemburgo 1998, su Museodelciclismo.it. URL consultato il 4 ottobre 2019.