Abu Dhabi Tour 2015
Aspetto
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 1ª | ||||
Data | 8 ottobre - 11 ottobre | ||||
Partenza | Qasr Al Sarab | ||||
Arrivo | Abu Dhabi | ||||
Percorso | 555 km km, 4 tappe | ||||
Tempo | 13h13'55" | ||||
Valida per | UCI Asia Tour 2015 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
L'Abu Dhabi Tour 2015, prima edizione della corsa, si svolse in quattro tappe dall'8 all'11 ottobre 2015 su un percorso di 555 km. Fu vinta dal colombiano Esteban Chaves, in forza all'Orica-GreenEDGE.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 8 ottobre | Qasr Al Sarab > Madinat Zayed | 175 | ![]() |
![]() |
2ª | 9 ottobre | Abu Dhabi (Circuito di Yas Marina) > Abu Dhabi (Yas Mall) | 130 | ![]() |
![]() |
3ª | 10 ottobre | Al Ain (Al Qattara Souq) > Jebel Hafeet | 140 | ![]() |
![]() |
4ª | 11 ottobre | Abu Dhabi (Circuito di Yas Marina) | 110 | ![]() |
![]() |
Totale | 555 |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]8 ottobre: Qasr Al Sarab > Madinat Zayed – 175 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]9 ottobre: Abu Dhabi (Circuito di Yas Marina) > Abu Dhabi (Yas Mall) – 130 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]10 ottobre: Al Ain (Al Qattara Souq) > Jebel Hafeet – 140 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]11 ottobre: Abu Dhabi (Circuito di Yas Marina) – 110 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia rossa |
Classifica a punti Maglia verde |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica sprint intermedi Maglia nera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Guardini | Andrea Guardini | Andrea Guardini | Songezo Jim | Paul Voss |
2 | Elia Viviani | Elia Viviani | Elia Viviani | Peter Sagan | Alessandro Bazzana |
3 | Esteban Chaves | Esteban Chaves | Alessandro Bazzana | Esteban Chaves | |
4 | Elia Viviani | Elia Viviani | |||
Classifiche finali | Esteban Chaves | Elia Viviani | Esteban Chaves | Alessandro Bazzana |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia rossa
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Orica-G.E. | 10h51'12" |
2 | ![]() |
Astana | a 16" |
3 | ![]() |
Team Sky | a 27" |
4 | ![]() |
UnitedHealthcare | a 41" |
5 | ![]() |
Lampre-Merida | a 41" |
6 | ![]() |
Etixx-Quick Step | a 1'23" |
7 | ![]() |
Movistar Team | a 1'29" |
8 | ![]() |
Team Sky | a 1'29" |
9 | ![]() |
Astana | a 1'29" |
10 | ![]() |
Bora-Argon 18 | a 1'40" |
Classifica a punti - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Team Sky | 49 |
2 | ![]() |
Astana | 35 |
3 | ![]() |
Tinkoff-Saxo | 32 |
4 | ![]() |
UnitedHealthcare | 29 |
5 | ![]() |
Etixx-Quick Step | 21 |
6 | ![]() |
Orica-GreenEDGE | 20 |
7 | ![]() |
Astana | 18 |
8 | ![]() |
Skydive Dubai | 18 |
9 | ![]() |
Astana | 16 |
10 | ![]() |
UnitedHealthcare | 16 |
Classifica giovani - Maglia bianca
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Orica-Green. | 10h51'12" |
2 | ![]() |
Astana | a 16" |
3 | ![]() |
Bora-Argon 18 | a 1'40" |
4 | ![]() |
Drapac | a 2'27" |
5 | ![]() |
Etixx-Q.S. | a 2'51" |
6 | ![]() |
Bora-Argon 18 | a 3'24" |
7 | ![]() |
Colombia | a 4'02" |
8 | ![]() |
Skydive Dubai | a 4'15" |
9 | ![]() |
WIGGINS | a 4'18" |
10 | ![]() |
MTN-Qhubeka | a 4'44" |
Classifica sprint intermedi - Maglia nera
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
UnitedHealthc. | 29 |
2 | ![]() |
Astana | 18 |
3 | ![]() |
Etixx-Quick Step | 16 |
4 | ![]() |
Team Katusha | 14 |
5 | ![]() |
Skydive Dubai | 13 |
6 | ![]() |
Skydive Dubai | 11 |
7 | ![]() |
Drapac | 8 |
8 | ![]() |
Skydive Dubai | 8 |
9 | ![]() |
UnitedHealthc. | 6 |
10 | ![]() |
Team Katusha | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su abudhabitour.com.