Taipei
Taipei
臺北市 | |
---|---|
Siudad ti Taipei | |
Parbo a nagan: Ti Siudad dagiti Azalea | |
Nagsasabtan: 25°02′N 121°38′E / 25.033°N 121.633°ENagsasabtan: 25°02′N 121°38′E / 25.033°N 121.633°E | |
Pagilian | Republika iti Tsina |
Rehion | Akin-amianan a Taiwan |
Nataengan | 1709 |
Tugaw ti siudad | Distrito ti Xinyi |
Distrito-pannakabingbingay | Dagiti 12 a distrito |
Gobierno | |
• Kita | Gobierno ti Siudad ti Taipei |
• Mayor | Ko Wen-je |
Kalawa | |
• Espesial a munisipalidad | 271.7997 km2 (104.9425 sq mi) |
• Danum | 2.7 km2 (1.0 sq mi) 1.0% |
Populasion (Enero 2016) | |
• Espesial a munisipalidad | 2,704,974 (Maika−4) |
• Urbano | 7,438,000 (Ene. 15)[1] |
• Metro | 7,021,482 |
(Metropolitano a lugar) | |
Sona ti oras | UTC+8 (Nailian a Pagalagadan nga Oras) |
Kodigo ti koreo | 100–116 |
Kodigo ti lugar | (0)2 |
Districts | 12 |
Billit | Urocissa caerulea |
Sabong | Azalea (Rhododendron nudiflorum) |
Kayo | Baniano (Ficus microcarpa) |
Website | english.gov.taipei (iti Ingles) |
Ti metropolitano a lugar (wenno dagiti tallo a siudad) ti Taipei ket mairaman ti Taipei, Baro a Taipei, ken Keelung. |
Siudad ti Taipei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagan nga Insik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradisional nga Insik | 臺北市 wenno 台北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napalaka nga Insik | 台北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hokkien a POJ | Tâi-pak Chhī | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literal a kaibuksilan | Siudad ti Akin-amianan a Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagan a Hapon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanji | 台北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kana | たいほくし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ti Taipei (literal a kas "Amianan ti Tai(wan)"), opisial nga ammo a kas Siudad ti Taipei (Insik: 臺北市wenno台北市; pinyin: Táiběi Shì; Pe̍h-ōe-jī: Tâi-pak Chhī), ket ti kapitolio a siudad ken ti espesial a munisipalidad ti Taiwan. Mabirukan daytoy iti akin-amianan nga ungto ti Taiwan, ti Siudad ti Taipei ket maysa nga enclave ti munisipalidad ti Siudad ti Baro a Taipei. Daytoy ket agarup a 25 km (16 mi) iti abagatan a laud ti akin-amian a a puerto a siudad ti Keelung. Ti siudad ket kaaduan a mabirukan iti Labneng Taipei, ti maysa nga antigo a sirok ti danaw a nabeddengan babaen dagiti dua nga akikid a ginget dagiti karayan Keelung ken Xindian, nga agsilpo dagitoy tapno mangporma ti Karayan Tamsui iti igid ti akinlaud a pagbeddengan ti siudad.[2]
Ti maitutop a siudad ket pagtaengan ti populasion a nakarkulo iti 2,693,672 in 2009,[3] a mangporma iti bugas a parte ti metropolitano a lugar ti Taipei–Keelung a mangiraman kadagiti asideg a siudad ti Baro a Taipei ken Keelung nga agraman iti populasion iti 6,900,273,[4] ti maika-40 a kaaduan iti populasion nga urbano iti lubong. Ti nagan a "Taipei" ket mabalin a mangibaga iti sibubukel a metropolitano a lugar wenno ti maitutop a siudad.
Ti Taipei ket isu ti sentro ti politika, ekonomia, edukasion, ken kultura ti Taiwan, ken maysa kadagiti kangrunaan a sentro iti lubong ti agsasao iti Insik. Naikeddeng a global a siudad,[5] ti Taipei ket paset ti nangruna a lugar iti industria iti high-tech.[6]
Administratibo a pannakabingbingay
[urnosen | urnosen ti taudan]Ti Siudad ti Taipei ket nabingbingay kadagiti 12 nga administratibo a distrito (區 qu).[7] Ti tunggal maysa a distrito ket nabingbingayda manen kadagiti purok (里), kalpasanna manbingbingayda met kadagiti kaarubaan (鄰).
Mapa | Distrito | Populasion (Ene. 2016) |
Kalawa (km2) |
Kodigo ti koreo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagan | Insik | Pinyin | Wade–Giles | Pe̍h-ōe-jī | ||||
Beitou | 北投區 | Běitóu | Pei-t'ou | Pak-tâu | 257,922 | 56.8216 | 112 | |
Da'an | 大安區 | Dà'ān | Ta-an | Tāi-an | 312,909 | 11.3614 | 106 | |
Datong | 大同區 | Dàtóng | Ta-t'ung | Tāi-tông | 131,029 | 5.6815 | 103 | |
Nangang | 南港區 | Nángǎng | Nan-kang | Lâm-káng | 122,296 | 21.8424 | 115 | |
Neihu | 內湖區 | Nèihú | Nei-hu | Lāi-ô͘ | 287,726 | 31.5787 | 114 | |
Shilin | 士林區 | Shìlín | Shih-lin | Sū-lîm | 290,682 | 62.3682 | 111 | |
Songshan | 松山區 | Sōngshān | Sung-shan | Siông-san | 209,689 | 9.2878 | 105 | |
Wanhua | 萬華區 | Wànhuá | Wan-hua | Báng-kah | 194,314 | 8.8522 | 108 | |
Wenshan | 文山區 | Wénshān | Wen-shan | Bûn-san | 275,433 | 31.5090 | 116 | |
Xinyi | 信義區 | Xìnyì | Hsin-yi | Sìn-gī | 229,139 | 11.2077 | 110 | |
Zhongshan | 中山區 | Zhōngshān | Chung-shan | Tiong-san | 231,286 | 13.6821 | 104 | |
Zhongzheng | 中正區 | Zhōngzhèng | Chung-cheng | Tiong-chèng | 162,549 | 7.6071 | 100 |
Dagiti nagibasaran
[urnosen | urnosen ti taudan]- ^ "Demographia World Urban Areas PDF (Marso 2013)" (PDF). Demographia. Naala idi 24 Nobiembre 2013.
- ^ "Taipei City Government: Home – I. Geographic Overview". Taipei City Government. 2006-10-23. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2013-12-09. Naala idi 2009-08-04.
- ^ "鄉鎮市區人口及按都會區統計". Taiwan Ministry of Interior. Disiembre 2009. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2017-05-31. Naala idi 2010-07-11.
- ^ "Methods and Term Definitions". Directorate General of Budget, Accounting and Statistics. Naala idi 2009-08-04.
- ^ "The World According to GaWC 2008". Naala idi 2010-01-25.
- ^ "Taiwan tech industry faces up to South Korea's Samsung". The Seattle Times. Abril 2013. Naala idi 2015-01-16.
- ^ "Administrative Districts". Taipei City Government. Naala idi 2010-07-11.
Dagiti akinruar a silpo
[urnosen | urnosen ti taudan] Pakaammo ti panagbiahe idiay Taipei manipud iti Wikivoyage (iti Ingles)
Dagiti midia a mainaig iti Taipei iti Wikimedia Commons