Em (Kiril)
Tampilan
Huruf Kiril Em | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggunaan Fonetis: | [m], [mʲ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama: | мꙑслитє | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Kiril: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampel suara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfabet Kiril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huruf Slavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huruf non-Slavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huruf Kuno atau tidak digunakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em (М м; italik: М м) adalah sebuah huruf dalam alfabet Kiril.
Em biasanya melambangkan suara konsonan sengau dwibibir /m/, seperti pengucapan ⟨m⟩ dalam "lem".
Huruf ini diambil dari huruf yunani Mu (Μ μ).
Penggunaan
[sunting | sunting sumber]Karena digunakan di beberapa bahasa, n melambangkan suara berikut :
- konsonan sengau dwibibir /m/, seperti pengucapan ⟨m⟩ dalam "lem".
- palatalisasi konsonan sengau dwibibir /mʲ/
Pengucapan yang disebutkan di tabel dibawah ini merupakan pengucapan primer atau yang sering diucapkan.
Bahasa | Posisi di alfabet |
Pengucapan |
---|---|---|
Belarusia | ke-14 | /m/, /mʲ/ |
Bulgaria | ke-13 | /m/, /mʲ/ |
Makedonia | ke-16 | /m/ |
Rusia | ke-14 | /m/, /mʲ/ |
Serbo-Kroasia | ke-15 | /m/ |
Ukraina | ke-17 | /m/ |
Huruf terkait dan mirip
[sunting | sunting sumber]- Μ μ : Huruf Yunani Mu
- M m : Huruf Latin M
- Ӎ ӎ : Huruf Kiril M dengan ekor
Pengkodean Komputer
[sunting | sunting sumber]Pratayang | М | м | ||
---|---|---|---|---|
Nama Unicode | HURUF KIRIL KAPITAL EM | HURUF KIRIL NON-KAPITAL EM | ||
Pengodean | decimal | hex | dec | hex |
Unicode | 1052 | U+041C | 1084 | U+043C |
UTF-8 | 208 156 | D0 9C | 208 188 | D0 BC |
Referensi karakter numerik | М |
М |
м |
м |
Referensi karakter bernama | М | м | ||
KOI8-R dan KOI8-U | 237 | ED | 205 | CD |
Code page 855 | 211 | D3 | 210 | D2 |
Code page 866 | 140 | 8C | 172 | AC |
Windows-1251 | 204 | CC | 236 | EC |
ISO-8859-5 | 188 | BC | 220 | DC |
Macintosh Cyrillic | 140 | 8C | 236 | EC |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]