Estoni
Apparence
| |||||
deviz nasyonal im nasyonal |
| ||||
lang jantile |
estonyen estonyen | ||||
fizo orè : | |||||
istwa | |||||
endepandans |
|||||
politik | |||||
gouvènman |
|||||
kapital | Talin | ||||
pi gwo vil | Talin | ||||
divizyon | |||||
vwazen | |||||
òganizasyon | |||||
jewografi | |||||
sipèfisi (km²) dlo (%) frontiè (km) còt (km) pli ro (m) pli ba (m) |
|||||
ekonomi | |||||
monnen - divizyon |
|||||
PEB - total (US) - pa ab. (US) |
|||||
endis yo - EDI - EPI |
| ||||
demografi | |||||
popilasyon (ab.) dansite (ab./km²) lavi (zan) ne (‰) mòtalite (‰) mòtalite timoun (‰) alfabèt (%) an vil (%) |
|||||
endèks | |||||
kòd | |||||
kòd ISO | |||||
endikatif yo - entènet - telefonik - radyofonik |
| ||||
nòt | |||||
Estoni se yon peyi ki sitiye nan Ewòp. Kapital li se vil Talin.
Istwa
[modifye | modifye kòd]Jewografi
[modifye | modifye kòd]Politik
[modifye | modifye kòd]Administrasyon
[modifye | modifye kòd]Ekonomi
[modifye | modifye kòd]Demografi
[modifye | modifye kòd]Kilti
[modifye | modifye kòd]Referans
[modifye | modifye kòd]Lyen deyò
[modifye | modifye kòd]
| |||
Almay · Bèljik · Bilgari · Chip · Danmak · Espay · Estoni · Fenlann · Frans · Grès · Ilann · Itali · Kwowasi · Letoni · Liksanbou · Lityani · Malt · Ongri · Otrich · Peyiba · Polòy · Pòtigal · Slovaki · Sloveni · Syèd · Tchèki · Woumani | |||
20 lòt Peyi ki manm Konsèy Ewòp, an plis lòt yo | |||
Albani · Ameni · Andò · Azèbayidjan · Bosni ak Erzegovin · Ikrèn · Islann · Jeoji · Masedoni dinò · Moldavi · Monako · Nòvèj · Risi · Sèbi · Sen Maren · Swis · Tiki · Wayòm Ini | |||
Peyi ewopeyen, ki pa nan Konsèy Ewòp | |||
Byelorisi · Montenegwo · Vatikan (Sen Syèj) |