Edmílson Matias
Apparence
Edmílson Matias | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Andirá (Brésil) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1993 | SE Matsubara | |
1994 | União Bandeirante | |
1995-1997 | Kyoto Purple Sanga | 33 (18) |
1997-1999 | SE Palmeiras | |
1998 | → Kyoto Purple Sanga | 37 (15) |
2000 | EC Vitória | |
2000 | Yokohama F. Marinos | 31 (8) |
2001 | Cruzeiro EC | |
2001 | Coritiba FC | |
2002 | EC Juventude | |
2003 | Figueirense FC | |
2004 | Al Ahli Djeddah | |
2004 | EC Santo André | |
2004 | Portuguesa | |
2005 | Goiás EC | |
2006 | Guarani FC | |
2007 | Coritiba FC | |
2008 | Ituano FC | |
2009 | Rio Branco de Andradas | |
2010 | Atlético Monte Azul | |
2011-2012 | Rio Branco SC | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. |
||
modifier |
Edmílson Matias est un footballeur brésilien né le . Il est attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion du Brésil de Serie B en 2007
- Vainqueur de la Coupe du Brésil en 2004
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- (ja) Kagawa Soccer Library
Catégories :
- Footballeur brésilien
- Joueur du Kyoto Sanga FC
- Joueur de la Sociedade Esportiva Palmeiras
- Joueur du Esporte Clube Vitória
- Joueur des Yokohama F. Marinos
- Joueur du Cruzeiro Esporte Clube
- Joueur du Coritiba Foot Ball Club
- Joueur de l'Ituano Futebol Clube
- Joueur d'Al-Ahli FC
- Naissance au Paraná
- Naissance en mars 1974
- Joueur du Figueirense Futebol Clube