Championnat du Portugal de football 1988-1989
Apparence
Primeira Divisão 1988-1989
Sport | Football |
---|---|
Éditions | 55e |
Lieu(x) | Portugal |
Date | 1988-1989 |
Participants | 16 équipes |
Promu(s) en début de saison |
Estrela da Amadora CD Nacional Beira-Mar AD Fafe Leixões SC Academico Viseu |
---|---|
Vainqueur | Benfica (28e titre) |
Relégué(s) |
AD Fafe Sporting de Espinho Sporting Farense Leixões SC Academico Viseu |
Navigation
Le Championnat du Portugal de football 1988-1989 est la 55e édition de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.
Le meilleur buteur de la saison est le joueur angolais Vata, qui inscrit 16 buts avec Benfica.
Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 63 | 38 | 2 | +45 |
2 | FC Porto (T) | 56 | 38 | 3 | +35 |
3 | Boavista | 49 | 38 | 8 | +27 |
4 | Sporting Portugal | 45 | 38 | 11 | +17 |
5 | Vitória Setubal | 42 | 38 | 11 | +7 |
6 | Sporting Braga | 40 | 38 | 12 | +5 |
7 | CF Belenenses(C) | 40 | 38 | 11 | +9 |
8 | Estrela da Amadora (P) | 39 | 38 | 12 | -8 |
9 | Vitoria Guimarães | 38 | 38 | 14 | +6 |
10 | CD Nacional (P) | 36 | 38 | 14 | -6 |
11 | Portimonense SC | 35 | 38 | 15 | -4 |
12 | CS Marítimo | 35 | 38 | 13 | -1 |
13 | Deportivo Chaves | 34 | 38 | 16 | -4 |
14 | FC Penafiel | 33 | 38 | 15 | -7 |
15 | Beira-Mar (P) | 33 | 38 | 15 | -7 |
16 | AD Fafe (P) | 32 | 38 | 15 | -18 |
17 | Sporting de Espinho | 32 | 38 | 18 | -12 |
18 | Sporting Farense | 31 | 38 | 17 | -17 |
19 | Leixões SC (P) | 28 | 38 | 17 | -17 |
20 | Academico Viseu (P) | 19 | 38 | 24 | -50 |
Champion | |
Relégation en 2e division | |
(T) | Tenant du titre |
---|---|
(C) | Vainqueur de la Coupe |
(P) | Promu |
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | BEN | POR | BOA | SPO | VSE | BEL | BRA | EST | VGU | NAC | MAR | PTI | CHA | BEI | PEN | ESP | FAF | FAR | LEI | VIS |
Benfica | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | |
FC Porto | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | |
Boavista | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 5-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | |
Sporting Portugal | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | |
Vitória Setubal | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | |
CF Belenenses | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | |
Sporting Braga | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | |
Estrela da Amadora | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | |
Vitoria Guimarães | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | |
CD Nacional | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 4-4 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 3-4 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 5-2 | |
CS Marítimo | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | |
Portimonense SC | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | |
Deportivo Chaves | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 5-0 | |
Beira-Mar | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | |
FC Penafiel | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | |
Sporting de Espinho | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 1-5 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | |
AD Fafe | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
Sporting Farense | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | |
Leixões SC | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |
Academico Viseu | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-5 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Portugal 1988-89 sur leballonrond.fr