Élections européennes de 2007 en Bulgarie
| ||||||||||||||
Élections européennes de 2007 en Bulgarie | ||||||||||||||
élection des 18 députés européens pour la Bulgarie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants | 1 955 466 | |||||||||||||
29,22 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 1 937 696 | |||||||||||||
Votes blancs | 17 770 | |||||||||||||
GERB – Dushana Zdravkova | ||||||||||||||
Voix | 420 001 | |||||||||||||
21,68 % | ||||||||||||||
Députés élus | 5 | |||||||||||||
KB – Kristian Viguenin | ||||||||||||||
Voix | 414 786 | |||||||||||||
21,41 % | ||||||||||||||
Députés élus | 5 | |||||||||||||
DPS – Filiz Hyusmenova | ||||||||||||||
Voix | 392 650 | |||||||||||||
20,26 % | ||||||||||||||
Députés élus | 4 | |||||||||||||
Ataka – Dimitar Stoyanov | ||||||||||||||
Voix | 275 237 | |||||||||||||
14,20 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | |||||||||||||
NDSV – Bilyana Raeva | ||||||||||||||
Voix | 121 398 | |||||||||||||
6,27 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections européennes se déroulèrent pour la première fois en Bulgarie le afin d'élire ses 18 députés européens, à la suite de son entrée dans l'Union européenne le .
Mode de scrutin
[modifier | modifier le code]Pour pouvoir se présenter, les sommes d'argent à verser et le nombre de signatures d'électeurs à rassembler variaient suivant les types de candidatures :
- 15 000 leva (7 500 € environ) et 15 000 signatures pour les partis
- 20 000 leva et 20 000 signatures pour les coalitions
- 10 000 leva et 10 000 signatures pour les indépendants
Les députés européens bulgares furent élus lors d'un scrutin proportionnel de liste, la répartition des sièges ayant eu lieu selon la méthode du plus fort reste. Pour participer à la répartition des sièges au Parlement européen les candidats durent rassembler au minimum 6 % des suffrages.
Lors de ces élections pouvaient voter, seuls citoyens bulgares et de l'Union européenne[1], âgé de 18 ans et plus le jour du scrutin et dont l'adresse était située dans l'Union, au moins 60 jours dans les 3 derniers mois avant les élections. Le critère de résidence au sein de l'Union européen eut pour conséquence de priver de leur droit de vote 232 800 citoyens bulgares, parmi lesquels 185 000 étaient des Turcs de Bulgarie résidant en Turquie[2].
Contexte
[modifier | modifier le code]Avant son entrée dans l'Union européen, 18 députés européens bulgares siégèrent au Parlement européen en tant qu'observateurs. Au , ces observateurs devinrent des députés européens de plein droit jusqu'à la tenue de ces élections. La délégation bulgare se composait de la façon suivante :
Parti | Groupe parlementaire | SIèges |
---|---|---|
Coalition pour la Bulgarie | PSE | 6 |
Mouvement national Siméon II | ALDE | 4 |
Mouvement des droits et des libertés | ALDE | 3 |
Union des forces démocratiques | PPE-DE | 2 |
Démocrates pour une Bulgarie forte | PPE-DE | 1 |
Union du peuple bulgare | PPE-DE | 1 |
Union nationale Attaque | ITS | 1 |
Partis candidats
[modifier | modifier le code]Quinze partis et coalitions politiques, ainsi que trois candidats indépendants, se présentèrent à ces élections[3] :
- Coalition de l'Union populaire agrarienne
- Parti communiste de Bulgarie
- Coalition des Sociaux Démocrates bulgares (Parti des sociaux-démocrates bulgares, Mouvement politique Sociaux-démocrates)
- Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie
- Unions civile pour une nouvelle Bulgarie
- Démocrates pour une Bulgarie forte
- Plateforme des socialistes européens (Parti socialiste bulgare (PSB), Mouvement pour l'Humanisme social)
- Parti Vert
- Mouvement des droits et des libertés (DPS)
- Mouvement national Siméon II (NSDV)
- Union nationale Attaque
- Ordre, loi et justice
- Union des forces démocratiques
- Union des démocrates libres
- Mariya Stoyanova Serkedzhieva (indépendante)
- Nikola Petkov Ivanov (indépendant)
Le Premier mouvement populaire tenta de présenter des listes, mais elles furent refusées par la Commission centrale électorale.
Résultats
[modifier | modifier le code]Répartition
[modifier | modifier le code]Élections au Parlement Européen de 2007 → | |||||||
Parti | Voix | Sièges | Groupe au PE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | ||||||
Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie | 420 001 | 21,68 | 5 | PPE-DE | |||
KB | 414 786 | 21,41 | 5 | PSE | |||
DPS | 392 650 | 20,26 | 4 | ELDR | |||
Union nationale Attaque | 275 237 | 14,20 | 3 | NI | |||
Mouvement national Siméon II | 121 398 | 6,27 | 1 | ELDR | |||
Union des forces démocratiques | 91 871 | 4,74 | 0 | ||||
Démocrates pour une Bulgarie forte | 84 350 | 4,35 | 0 | ||||
Coalition des sociaux Démocrates bulgares | 37 645 | 1,94 | 0 | ||||
Coalition de l'Union populaire agrarienne | 29 752 | 1,54 | 0 | ||||
Parti communiste de Bulgarie | 18 988 | 0,98 | 0 | ||||
Union des démocrates libres | 14 392 | 0,74 | 0 | ||||
Parti vert | 9 976 | 0,51 | 0 | ||||
Union civile pour une nouvelle Bulgarie | 9 398 | 0,49 | 0 | ||||
Ordre, loi et justice | 9 147 | 0,47 | 0 | ||||
Mariya Stoyanova Serkedzhieva | 5 323 | 0,27 | 0 | ||||
Nikola Petkov Ivanov | 2 782 | 0,14 | 0 |
Députés élus
[modifier | modifier le code]Les députés élus sont[4] :
- Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) (5)
- Plateforme des socialistes européens (5)
- Mouvement des droits et des libertés (DPS) (4)
- Union nationale Attaque (3)
- Mouvement national pour la stabilité et le progrès (NDSV) (1)
Références
[modifier | modifier le code]- Les ressortissants d'État-membre de l'Union européenne devaient en outre jouir d'une droit de séjour en Bulgarie, et avoir résidé en Bulgarie ou dans un autre État de l'Union européenne et avoir exprimé à l'avance, par une déclaration écrite, leur volonté de voter en Bulgarie
- « 185 000 изселници в Турция извън избирателните списъци за евровота », mediapool.bg (consulté le )
- http://english.people.com.cn/200704/15/eng20070415_366589.html
- (bg) « ГЕРБ и БСП с по 5-има евродепутати, обяви официално ЦИК », sur News.bg, (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Weak turnout marks European elections in Bulgaria euractiv.com 21/05/07
- « Bulgaria's First European Vote »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ) novinite.com
- Bulgaria elects new MEPs amid corruption worries EUobserver 21/05/07
- Seats news.ibox.bg (Bulgarian)