Danny Trejo
Danny Trejo | |
---|---|
Danny Trejo vuonna 2009. |
|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 16. toukokuuta 1944 Echo Park, Los Angeles, Kalifornia, Yhdysvallat |
Ammatti | näyttelijä |
Puoliso | Debbie Shreve (1997–2009) |
Näyttelijä | |
Aktiivisena | 1977– |
Merkittävät roolit |
Heat – ajojahti Hämärästä aamunkoittoon Machete Machete Kills |
Aiheesta muualla | |
IMDb | |
Elonet | |
Danny Trejo (s. 16. toukokuuta 1944 Los Angeles, Kalifornia, Yhdysvallat) on yhdysvaltalainen näyttelijä, joka on tullut tunnetuksi monista ”kovan tyypin” rooleistaan. Hän on elokuvaohjaaja Robert Rodriguezin serkku ja on näytellyt monissa tämän ohjaustöissä, muun muassa elokuvissa Desperado ja Hämärästä aamunkoittoon. Trejo on esiintynyt myös elokuvissa Pakojuna, Kuoleman merkki, Heat – ajojahti, Con Air – lento vapauteen ja xXx.[1][2] Hän on myös näytellyt hirviön kouluttajaa televisiosarjassa The Book of Boba Fett.
Yksityiselämä
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Trejon vanhemmat ovat kotoisin Meksikosta. Hän on kaksikielinen puhuen sujuvasti englantia ja espanjaa. Trejolla oli nuorena ongelmia virkavallan kanssa ja hänet tuomittiin huumeiden välittämisestä vankeuteen. San Quentinin vankilassa hänestä tuli Kalifornian osavaltion vankilanyrkkeilymestari kahdessa sarjassamilloin?.
Filmografia
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Elokuvat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Elokuvat | |||
---|---|---|---|
Vuosi | Suomenkielinen nimi | Alkuperäinen nimi | Rooli |
1985 | Pakojuna | Runaway Train | nyrkkeilijä |
1987 | Pahan naamio | The Hidden | vanki |
Väkivallan vihollinen 4 | Death Wish 4: The Crackdown | Art Sanella | |
1988 | Luodinkestävä | Bulletproof | Sharkey |
1989 | Kielletty kohde | Kinjite: Forbidden Subjects | vanki |
Kahleissa | Lock Up | Chink’s jengiläinen | |
1990 | Guns | Tong | |
Mielipuoli kyttä 2 | Maniac Cop 2 | vanki | |
Kuoleman merkki | Marked for Death | Hector | |
1991 | Huora | Whore | tatuoija |
Wedlock – Kalmankihla | Wedlock | kova vanki | |
Koston yö | The Last Hour | Spider | |
1993 | Sunset Grill | Sunset Grill | nuori meksikolainen |
Samaa verta | Bound by Honor | Geronimo | |
Doppelganger – kaksoisolento | Doppelganger | Hard Hat | |
My Crazy Life | Mi Vida Loca | Frank | |
1995 | Desperado | Navajas | |
Heat – ajojahti | Heat | Trejo | |
1996 | Hämärästä aamunkoittoon | From Dusk till Dawn | Razor Charlie |
1997 | Los Locos | Manuel Batista | |
Anakonda | Anaconda | Poacher | |
Con Air – lento vapauteen | Con Air | Johnny 23 | |
Kumisota | Trojan War | Scarface | |
1998 | The Replacement Killers | Collins | |
Kuusi päivää, seitsemän yötä | Six Days Seven Nights | Pierce | |
1999 | Hämärästä aamunkoitoon 2: Texas Blood Money | From Dusk till Dawn 2: Texas Blood Money | Razor Eddie |
Inferno | Coyote Moon | Johnny Six Toes | |
2000 | Hämärästä aamunkoittoon 3 | From Dusk till Dawn 3: The Hangman’s Daughter | Razor Charlie |
Elukkatehdas | Animal Factory | Vito | |
Pelin henki | Reindeer Games | Jumpy | |
2001 | Spy Kids | Machete | |
Bubble Boy | Slim | ||
2002 | 13 Moons | Hoodlum #2 | |
Salton Sea | Little Bill | ||
Spy Kids 2 | Machete Cortez | ||
xXx | El Jefe | ||
2003 | Spy Kids 3 – Peli on pelattu | Spy Kids 3-D: Game Over | Machete |
Once Upon a Time in Mexico | Cucuy | ||
2004 | Uutisankkuri: Ron Burgundyn legenda | Anchorman: The Legend of Ron Burgundy | baarimestari |
Lost | Edward James Archer | ||
2005 | All Souls Day | Vargas Diaz | |
Nice Guys | Shady | ||
The Devil’s Rejects | Rondo | ||
The Crow: Wicked Prayer | Harold | ||
2006 | Furnace | Fury | |
TV: The Movie | Unknown | ||
Sherrybaby | Dean Walker | ||
Living the Dream | Chuck | ||
Danny Roane: First Time Director | Hector | ||
Snoop Dogg’s Hood of Horror | Derelict | ||
2007 | Smiley Face | Albert | |
Grindhouse: Planet Terror | Machete | ||
Delta Farce | Carlos Santana | ||
Halloween | Ismael Cruz | ||
Battle for Terra | Elder Barum (äänirooli) | ||
Urban Justice | El Chivo | ||
2008 | Valley of Angels | Hector | |
Richard III | Major | ||
Toxic | Antoine | ||
Alone in the Dark II | Perry | ||
La Linea | Mario | ||
2009 | Fanboys | The Chief | |
The Haunted World of El Superbeasto | Rico (äänirooli) | ||
Modus Operandi | Holiday | ||
2010 | Predators | Cuchillo | |
Machete | Machete | ||
2011 | Death Race 2 | Goldberg | |
Very Harold & Kumar Christmas | Mr. Perez | ||
2012 | Bad Ass | Frank Vega | |
2013 | Machete Kills | Machete | |
Pendejo | Pedro | ||
Force of Execution | Oso | ||
2014 | Voodoo Possession | Billy Kross | |
Bullet | Frank ”Bullet” Marasco | ||
20 Ft Below: The Darkness Descending | xAngel | ||
Muppets Most Wanted | oma itsensä | ||
In the Blood | Big Biz | ||
Beyond Justice | Tattoo | ||
Hope Lost | Marius | ||
Preggoland | Pedro | ||
Manolon lumoava matka | The Book of Life | Luis/Manolon isoisä (äänirooli) | |
Reaper | Jack | ||
Strike One | Manny Garcia | ||
Reach Me | Vic | ||
2015 | The Burning Dead | Night Wolf | |
L.A. Slasher | huumekauppias | ||
The Night Crew | Aguilar | ||
A Horse Story | Moonlight (äänirooli) | ||
Hope Lost | Marius | ||
Boost | Roy Casares | ||
VANish | Carlos | ||
Bad Ass 3 | Frank Vega | ||
Mucho Dinero | Luis Diego | ||
Pure Love | Freddy | ||
McDick | Oscar | ||
Snapshot | Donicio | ||
Juarez 2045 | Angel Malvado | ||
Cyborg X | Captain Machine Gun | ||
North by El Norte | John | ||
Shadow Hill | Otto Slade | ||
Mohawk Salon: A Psycho Thriller | Indian Chief | ||
The Ridiculous 6 | Cicero | ||
2016 | Haikarat | Storks | Jasper (äänirooli) |
2017 | Cartel 2045 | Paco | |
All About the Money | Luis Diego | ||
Maximum Impact | Don Sanchez | ||
2018 | Death Race: Beyond Anarchy | Goldberg | |
2019 | Wish Man | Jose | |
3 from Hell | Rondo | ||
Acceleration | Santos | ||
2020 | Paavo Pesusieni vapaalla jalalla | The SpongeBob Movie: Sponge on the Run | El Diablo |
American Pie Presents: Girls’ Rules | Mr. Steve Garcia | ||
2022 | Kätyrit: Grun tarina | Minions: The Rise of Gru | Stronghold (äänirooli) |
Televisiosarjat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Televisiosarjat | |||
---|---|---|---|
Vuosi | Nimi | Rooli | Jaksot |
1991–1992 | Baywatch | Carlos Urueta / Chulo | ”Point of Attack” ”Masquerade” |
1992 | Koira haudattuna | mumiseva vanki | ”Last Dance” |
Reasonable Doubts | Cholo | ”The Shadow of Death” ”The Discomfort Zone” | |
1995 | Fallen Angels | nyrkkeilijä | ”Love and Blood” |
1996 | Nash Bridges | Sid Benedict | ”Internal Affairs” |
Reasonable Doubts | Cholo | ”The Shadow of Death” ”The Discomfort Zone” | |
1998 | Tracey Takes On... | Pool Player / latinalainen mies | ”Smoking” ”Man’s Best Friend” |
Brooklyn South | Louis | ”Skel in a Cell” | |
1996–1998 | NYPD Blue | Gabriel Mota / Frankie Soto | ”Hollie and the Blowfish” ”Numb & Number” |
1998–1999 | Walker, Texasista | Joe Lopez / José Rodriguez | ”Circle of Life” ”Rise to the Occasion” |
2000 | Salaiset kansiot | Cesar Ocampo | ”Redrum” |
2002 | Poliisipäällikkö Mannion | Danny | ”Convictions” |
2003 | Alias | Emilio Vargas | ”Countdown” |
The Brothers Garcia | Eduardo ”Ed” Garcia | ”It Was Fun While It Lasted” | |
2003–2010 | Kukkulan kuningas | useita äänirooleja | 17 jaksoa |
2004 | Perhe paketissa | Raul | ”(She’s Got) Kegs” |
Monk | Spyder Rudner | ”Mr. Monk Goes to Jail” | |
2005 | George Lopez | Bobby | ”George’s Extreme Makeover: Holmes Edition” |
Täydelliset naiset | Hector Ramos | ”The Sun Won’t Set” | |
2006 | Heist | Ernesto | ”How Billy Got His Groove Back” ”Ladies and Gentlemen… Sweaty Dynamite” |
2007 | The Knights of Prosperity | Hector | ”Operation: Open the Safe” |
Stargate Atlantis | Omal | ”Missing” | |
Blood Ties | Pacha Kamaq | ”Wrapped” | |
2008 | Tunteita ja tuoksuja | baarimestari | 15 jaksoa |
2009 | Hämmästyttävä Hämähäkkimies | Ox (äänirooli) | ”Probable Cause” |
2009–2010 | Breaking Bad | Tortuga | ”Negro Y Azul” ”I.F.T.” |
2010 | Burn Notice | Felipe Vega | ”Friendly Fire” |
The Good Guys | Alfredo | ”Little Things” | |
Moderni perhe | Gus | ”Dance Dance Revolution” | |
2011 | Bones | Bishop Edward Galano | ”The Finder” |
The Cleveland Show | Danny Trejo (äänirooli) | ”Hot Cocoa Bang Bang” | |
Franklin & Bash | Ultimo | ”Go Tell It on the Mountain” | |
2011–2012 | Sons of Anarchy | Romeo Parada | 15 jaksoa |
2011, 2019 | Young Justice | Bane (äänirooli) | 2 jaksoa |
2012 | The High Fructose Adventures of Annoying Orange | Cupcake Leader / El Dente (äänirooli) | ”Lords of Fruitbush” ”Spaghetti West” |
Dr. Fubalous | Tyrannosaurus Death | 4 jaksoa | |
2013 | Maron | Manny | ”Sponsor” |
Finias ja Ferb | Venom | ”Mission Marvel” | |
2014 | NCIS: Los Angeles | Tuhon | ”Tuhon” |
Saint George | Tio | 10 jaksoa | |
Get Lost | Danny | ”Get Patty Out” | |
2014-2017 | Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat | Liskonaattori | äänirooli, 3 jaksoa |
2015-2018 | Saapasjalkakissan seikkailut | El Moco | äänirooli, 11 jaksoa |
2016 | TripTank | partaterä, baarimikko, uhkapeluri (äänirooli) | 2 jaksoa |
2017 | Rick and Morty | Jaguaari (äänirooli) | 1 jakso |
2017, 2019 | American Dad! | meksikolaiset kovikset (äänirooli) | 2 jaksoa |
Kaksin karkuteillä: TV-sarja | Räyhä-Ryttääjä (äänirooli) | ||
2017-2020 | Avalorin Elena | Antonio Agama (äänirooli) | 3 jaksoa |
2018-2020 | Big City Greens | Vasquez (äänirooli) | 11 jaksoa |
2019 | Family Guy | Clint Beltran (äänirooli) | 1 jakso |
2022 | The Book of Boba Fett | hirviön kouluttaja | 1 jakso |
Ääninäyttely videopeleissä
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ääninäyttely videopeleissä | ||
---|---|---|
Vuosi | Nimi | Rooli |
1993 | Ground Zero Texas | Shotgun |
2002 | Grand Theft Auto: Vice City | Umberto Robina |
2004 | Def Jam Fight for NY | Trejo |
2006 | Grand Theft Auto: Vice City Stories | Umberto Robina |
2010 | Fallout: New Vegas | Raul Alfonso Tejada |
The Fight: Lights Out | Duke | |
2011 | Call of Duty: Black Ops | oma itsensä |
2024 | Like a Dragon: Infinite Wealth | Dwight Mendez |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Danny Trejo Wikimedia Commonsissa
- Danny Trejo Internet Movie Databasessa. (englanniksi)
- Danny Trejo Elonetissä.
- Vuotila, Lauri: Danny Trejo on mielenkiintoinen mies, jolla on synkkä menneisyys – tiesitkö näitä kiinnostavia faktoja Machete-tähdestä? Episodi.fi. 13.11.2016. Viitattu 17.08.2018.