Ourense
Itxura
Ourense | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Galizia | ||||||||||
Probintzia | Ourenseko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Gonzalo Pérez Jácome | ||||||||||
Izen ofiziala | Ourense | ||||||||||
Posta kodea | 32001–32005 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 32054 | ||||||||||
Herriburua | Ourense (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°20′08″N 7°51′51″W / 42.33556°N 7.86406°W | ||||||||||
Azalera | 85,2 km² | ||||||||||
Altuera | 145 m | ||||||||||
Mugakideak | Barbadás, Toén, Punxín, Amoeiro, Coles, O Pereiro de Aguiar eta San Cibrao das Viñas | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 104.250 (2023) 494 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.224 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 988 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Quimper, Vila Real, Tlalnepantla de Baz (udalerria) eta Tlalnepantla (en) | ||||||||||
Matrikula | OU | ||||||||||
ourense.gal… |
Ourense[1] Espainiako Galizia autonomia erkidegoko hirugarren hiririk populatuena da, izen bereko eskualde eta probintziako hiriburua.
108.137 biztanle zituen 2006. urtean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mugakideak iparraldean Amoeiro eta Coles, hegoaldean Toén, Barbadás eta San Cibrao das Viñas, ekialdean O Pereiro de Aguiar eta mendebaldean Punxín ditu.
Bestela, Miño ibaiak hiria zeharkatzen du.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Ourense) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 12.1 | 14.7 | 18.1 | 19.0 | 22.3 | 26.7 | 29.7 | 29.9 | 26.6 | 20.9 | 15.5 | 12.7 | 20.6 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 7.5 | 9.2 | 11.4 | 12.7 | 15.7 | 19.4 | 22.1 | 22.0 | 19.4 | 15.1 | 10.8 | 8.5 | 14.5 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 6.3 | 9.2 | 12.2 | 14.6 | 14.2 | 12.3 | 9.3 | 6.1 | 4.4 | 8.3 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 90 | 81 | 54 | 70 | 67 | 39 | 19 | 23 | 57 | 97 | 93 | 124 | 817 |
Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 11 | 97 |
Eguzki orduak | 87 | 105 | 167 | 180 | 199 | 239 | 272 | 270 | 201 | 138 | 90 | 70 | 2043 |
Iturria: AEMET[2] |
Monumentuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Katedrala (San Martín): Erromaniko estilokoa, XII. - XIII. mendeen artean egindakoa, geroagoko osagarriak ere gehiturik dituela.
- Erromatar zubia, Zubi Zaharra edo Zubi Nagusia: I. mendean eraikia, Erromatar Inperioaren garaian.
- As Burgas: Hiriko ur termalak dira.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Elkarteak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]"Los Suaves" rock musika taldea hiri honetan sortutakoa da, oihartzuna Galiziatik kanpora ere zabaldu duena.
Bestela, Unión Deportiva Ourense hiriko futbol talde nagusia da.
Hedabideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- "La Región" egunkaria.
Argazkiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]-
Katedraleko aurrealdearen ikuspegia.
-
Ponte Maior erromatar zubia.
-
Arkeologi museoaren fatxada.
-
Ourenseko tren geltokia
-
Casa do Concello (udaletxea)
Ourensetar ezagunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Valentin Lamas Carvajal (1849-1906), kazetari eta idazlea.
- Xose Luis Mendez Ferrin (1938-), idazlea.
- Xose Henrique Rodriguez Peña (1942-2006), politikari eta arkitektoa.
- Alberto Núñez Feijóo (1961-), politikaria.
- David Rubin (1977-), komikigilea.
- Cristina Pato (1980-), musikaria.
- Nee Barros (2002-), idazle, youtuber, musikari eta aktibista.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Euskaltzaindia. 32. araua: Espainiako erresumako autonomia-erkidegoen, probintzien eta probintzia-hiriburuen izenak. (Noiz kontsultatua: 2012-5-26).
- ↑ AEMET. Valores Climatológicos Normales. Ourense. .
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Galizieraz)(Gaztelaniaz) Ourense hiriko webgune ofiziala
- (Gaztelaniaz) "La Región" egunkaria