Corbera de Llobregat
Itxura
Corbera de Llobregat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Baix Llobregat | ||||||||||
Alkatea | Montserrat Febrero Piera (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Corbera de Llobregat | ||||||||||
Posta kodea | 08757 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08072 | ||||||||||
Herriburua | Corbera de Llobregat (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°25′01″N 1°55′53″E / 41.416944444444°N 1.9313888888889°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 18,4 km² | ||||||||||
Altuera | 342 m | ||||||||||
Mugakideak | Castellví de Rosanes, Gelida, Cervelló, La Palma de Cervelló, Pallejà, Castellbisbal eta Sant Andreu de la Barca | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 15.726 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 855 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 25 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
corberadellobregat.cat |
Corbera de Llobregat Kataluniako udalerria da, Baix Llobregat eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 13.843 biztanle zituen. 18,44 km²-ko azalera du.
Herri eta auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- L'Amunt
- L'Avall
- Corbera de Llobregat
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959 | 1.051 | 1.132 | 1.234 | 1.168 | 1.172 | 1.404 | 1.773 | 2.967 | 5.327 | 9.610 | 13.843 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Corbera de Llobregatko udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |