Arcugnano
Itxura
Arcugnano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Italiako eskualdeak | Veneto | ||||||||||
Probintzia | Vicenzako probintzia | ||||||||||
Posta kodea | 36057 | ||||||||||
ISTAT kodea | 024006 | ||||||||||
Herriburua | Q49281013 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°30′02″N 11°32′07″E / 45.50042°N 11.53534°E | ||||||||||
Azalera | 41,57 km² | ||||||||||
Altuera | 60 m | ||||||||||
Mugakideak | Barbarano Mossano (en) , Brendola, Longare, Nanto, Zovencedo, Altavilla Vicentina, Castegnero eta Vicenza | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.674 (2023ko urtarrilaren 1a) −179 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 185 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0444 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | A377 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | VI | ||||||||||
comune.arcugnano.vi.it |
Arcugnano Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 7.674 biztanle ditu, 41,57 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Arcugnanok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Barbarano Mossano (en)
Brendola
Longare
Nanto
Zovencedo
Altavilla Vicentina
Castegnero
Vicenza