1976ko Bost Nazioen Txapelketa
Itxura
1976ko Bost Nazioen Txapelketa | |
---|---|
Datak | urtarrilaren 10etik martxoaren 20ra |
Txapelduna | Gales (19.a) |
Slam Nagusia | Gales (7.a) |
Partida kop. | 10 |
Puntu gehien | Phil Bennett (38) |
Entsegu gehien | Gareth Edwards (3) |
← 1975
|
1977 →
|
1976ko Bost Nazioen Txapelketa Errugbi txapelketa honen berrogeita zazpigarren ekitaldia izan zen (guztira 82.a). 1976ko urtarrilaren 10ean hasi eta martxoaren 20an bukatu zen. Gales izan zen txapelduna bigarren urtez jarraian, urte hartan partida guztiak irabaziz gainera[1].
Txapelketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Partehartzaileak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Selekzioak | Estadioa (Hiria) | Entrenatzailea | Kapitaina |
---|---|---|---|
Eskozia | Murrayfield Stadium (Edinburgo) | Bill Dickinson | Ian McLauchlan |
Frantzia | Parc des Princes (Paris) | Jean Desclaux | Jacques Fouroux |
Gales | National Stadium (Cardiff) | John Dawes | Mervyn Davies |
Ingalaterra | Twickenham Stadium (Londres) | Peter Colston | Tony Neary |
Irlanda | Lansdowne Road (Dublin) | Roly Meates | Mike Gibson |
Puntuazio sistema
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Entseguak lau puntu balio zituen eta gauzatzeak bi puntu gehigarri ematen zituen. Dropak eta zigor kolpeak hiruna puntu balio zituzten.
Txapelketako sailkapenari dagokionez irabazitako partidak bi puntu balio zituen, berdindutakoak bat eta galdutakoak zero.
Sailkapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||
Taldea | Puntuak | Jokatuak | Irabaziak | Berdinduak | Galduak | Alde | Aurka | Diferentzia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gales | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 37 | +65 | ||||||
2 | Frantzia | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 37 | +45 | ||||||
3 | Eskozia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 59 | -10 | ||||||
4 | Irlanda | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 87 | -56 | ||||||
5 | Ingalaterra | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 | 86 | -44 |
Partidak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Jard. | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
---|---|---|---|
1 | Eskozia Ingalaterra |
6-13 9-21 |
Frantzia Gales |
2 | Frantzia Gales |
26-3 28-6 |
Irlanda Eskozia |
3 | Irlanda Eskozia |
9-34 22-12 |
Gales Ingalaterra |
4 | Gales Ingalaterra |
19-13 12-13 |
Frantzia Irlanda |
5 | Frantzia Irlanda |
30-9 6-15 |
Ingalaterra Eskozia |
Sariak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Saria | Taldea |
---|---|
Bost Nazioen Txapelketa | Gales |
Slam nagusia | Gales |
Koroa hirukoitza | Gales |
Zurezko koilara | Ingalaterra |
Kalkuta Kopa | Eskozia |
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1976 arteko bakarkako garaipenak.
# | Taldea | Garaipenak |
---|---|---|
1 | Gales | 19 |
2 | Ingalaterra | 17 |
3 | Eskozia | 12* |
4 | Irlanda | 8 |
5 | Frantzia | 5 |
(*) 1889ko garaipena kontuan hartuta
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Godwin, Terry. (1984). The International Rugby Championship 1883-1983. Willow ISBN 0-00-218060-X. PMC 59798796. (Noiz kontsultatua: 2023-02-23).