Anexo:Abierto de Australia 2020 (individual masculino)
Apariencia
Abierto de Australia 2020 Australian Open 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Melbourne![]() | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 20 de enero - 2 de febrero | ||||
Edición | 108° | ||||
Superficie | Dura (GreenSet) | ||||
Cuadro |
128 (Cuadro principal) 128 (Cuadro clasificatorio) | ||||
Premio |
A$ 4 120 000 (Campeona) A$ 2 065 000 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Resultado | 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 | ||||
Campeón |
![]() | ||||
Subcampeón |
![]() | ||||
Semifinalistas |
![]() ![]() | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
[editar]- Defensor del título:
Novak Djokovic
Novak Djokovic defendió con éxito el título.
Cabezas de serie
[editar]Todos los cabezas de serie comienzan en primera ronda.
Bajas
[editar]Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Ranking protegido
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal con ranking protegido (PR):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 7 | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||