La Bauche
Aspekto
La Bauche | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Savoie | ||
INSEE kodo | 73033 [+] | ||
Poŝtkodo | 73360 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 525 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 80 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 29′ N, 5° 46′ O (mapo)45.48255.765Koordinatoj: 45° 29′ N, 5° 46′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 408 m [+] | ||
Areo | 6,58 km² ( 658 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo La Bauche [+] | |||
La Bauche estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 525 loĝantoj.