Aime-la-Plagne
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Aime-La Plagne (stacidomo). |
Aime-la-Plagne | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio (2016–) vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Savoie | ||
INSEE kodo | 73006 [+] | ||
Poŝtkodo | 73210 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 4 421 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 47 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 34′ N, 6° 39′ O (mapo)45.5597396.651616Koordinatoj: 45° 34′ N, 6° 39′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 94,67 km² (9 467 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Aime-la-Plagne [+] | |||
Aime-la-Plagne [e:mlaPLANJ] estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 4 421 loĝantoj.