å°éæ å ±
çºçæå» | 2015å¹´02æ06æ¥ 18æ06åé | |
---|---|---|
éæºå° | è¨åçåé¨ | |
æ大é度 | é度1 | |
ä½ç½® | 緯度 | åç·¯ 36.0度 |
çµåº¦ | æ±çµ 140.2度 | |
éæº | ãã°ããã¥ã¼ã | M3.3 |
æ·±ã | ç´50km |
é度1
è¨åç | æ°´æ¸å¸ç¬ éå¸å°ç¾çå¸å浦å¸ç³å²¡å¸åæå¸è¨å鹿å¶å¸æ½®æ¥å¸ç西å¸ç¨²æ·å¸ããã¿ãããå¸è¡æ¹å¸é¾ç°å¸ç¾æµ¦æ |
---|---|
åèç | é¦åå¸éç°å¸å «åä»£å¸ |
ãã®å°éã«ãã津波ã®å¿é ã¯ããã¾ããã