Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2009
37. Kanurennsport-Weltmeisterschaften | |
---|---|
Austragungsort | Dartmouth (Nova Scotia) |
Teilnehmende Nationen | ca. 80 |
Teilnehmende Athleten | ca. 1000 |
Disziplinen | 27 |
Eröffnung | 12. August 2009 |
Wettkampfende | 16. August 2009 |
Die 37. Kanurennsport-Weltmeisterschaften fanden vom 12. bis 16. August 2009 in Dartmouth (Nova Scotia) (Kanada) statt. Veranstalter war der Internationale Kanuverband.
Es wurden Wettbewerbe im Kanurennsport in 27 Disziplinen ausgetragen. Neu in das Programm aufgenommen wurden die Staffelwettbewerbe über 4 × 200 Meter im Einer-Kajak der Frauen und Männer sowie im Einer-Canadier der Männer, dafür entfielen gegenüber dem bisherigen WM-Programm der Vierer-Kajak der Frauen über 1000 und der Männer über 500 Meter sowie der Vierer-Canadier der Männer über 500 Meter.
Zu den Favoriten zählten die deutsche Kanurennsport-Nationalmannschaft sowie das ungarische Team, die bei den vorangegangenen Weltmeisterschaften 2007 jeweils neun Titel gewonnen hatten. Letztendlich konnte sich das deutsche Team mit sieben Titelgewinnen vor Belarus und Ungarn durchsetzen.
Erstmals fanden im Rahmen der Kanu-Weltmeisterschaften auch Wettkämpfe der Behinderten statt, an denen 40 Sportler aus 13 Nationen teilnahmen. Als Demonstrationsrennen gab es auch Wettkämpfe im Canadier der Frauen.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Insgesamt wurden 27 Wettbewerbe ausgetragen, davon 9 für Frauen.[1]
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Canadier
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kajak
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kajak
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erfolgreichste Kanutin der WM 2009 war Katalin Kovács aus Ungarn. Die Ausnahmesportlerin gewann 4-mal Gold und 1-mal Silber. Dabei errang sie 2009 sämtliche WM-Titel auf den drei olympischen Kanudisziplinen (K1, K2 und K4 der Frauen). Das war Kovács zuletzt bei den Kanuweltmeisterschaften 2002 und 2003 gelungen.
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 7 | 8 | 3 | 18 |
2 | Belarus | 7 | 0 | 0 | 7 |
3 | Ungarn | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | Spanien | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Russland | 1 | 5 | 3 | 9 |
6 | Aserbaidschan | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Polen | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Litauen | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Frankreich | 0 | 2 | 4 | 6 |
11 | Schweden | 0 | 2 | 1 | 3 |
Slowakei | 0 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Australien | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Kanada | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Italien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Südafrika | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt | 27 | 27 | 27 | 81 |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ 2009 WCh Dartmouth, CAN. In: Canoeresults.eu. Abgerufen am 18. Januar 2022 (englisch).