Zimske olimpijske igre 2018
Videz
Mesto | Pjongčang, Južna Koreja |
---|---|
Slogan |
|
Sodelujoče države | 92 |
Sodelujoči športniki | 2922 (1680 moških in 1242 žensk) |
Prireditve | 102 v 7 športih (15 disciplin) |
Otvoritvena slovesnost | 9. februa |
Zaključna slovesnost | 25. februar |
Uradni otvoritelj | |
Olimpijski ogenj | |
Olimpijski stadion | Olimpijski stadion v Pjongčangu |
Zimske Poletne |
Zimske olimpijske igre v Pjongčangu | |
Hangul | 평창 동계 올림픽 대회 |
---|---|
Hanja | 平昌冬季올림픽大會 |
Prenovljen sistem latinizacije | Pyeongchang Donggye Ollimpik Daehoe |
McCune–Reischauer | P'yŏngch'ang Tonggye Ollimp'ik Taehoe |
XXIII. zimske olimpijske igre | |
Hangul | 제23회 동계 올림픽 대회 |
Hanja | 第二十三回冬季올림픽大會 |
Prenovljen sistem latinizacije | Jeisipsamhoe Donggye Ollimpik Daehoe |
McCune–Reischauer | Cheisipsamhoe Tonggye Ollimp'ik Taehoe |
XXIII. zimske olimpijske igre so potekale v okrožju Pjongčang v Južni Koreji od 9. do 25. februarja 2018. To so bile 23. zimske olimpijske igre zapovrstjo.
Izbira gostitelja
[uredi | uredi kodo]Za organizacijo iger leta 2018 so se potegovala še mesta München, Nemčija in Annecy, Francija.
Rezultati glasovanja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mesto | Država | Št. glasov | ||||
Pjongčang | Južna Koreja | 63 | ||||
München | Nemčija | 25 | ||||
Annecy | Francija | 7 |
15. oktobra. 2009 je Mednarodni olimpijski komite na 201. zasedanju v Durbanu odločal o gostitelju Zimskih olimpijskih iger 2018 in izbral južnokorejski Pjongčang.
Prizorišča
[uredi | uredi kodo]Središče Alpensia
[uredi | uredi kodo]- Olimpijski Park Hoenggye, ceremonije
- Alpensia Ski Jumping Stadion – smučarski skoki in nordijska kombinacija
- Alpensia Biathlon Centre – biatlon
- Alpensia nordijsk centar – smučarski teki in nordijska kombinacija
- Alpensia Sliding Centre – sankanje, bob in skiatlon
- Yongpyong Resort – alpsko smučanje (tehnične discipline)
Obalno središče
[uredi | uredi kodo]- Gangneung Indoor Ice Rink – krling
- Union Hockey Centre – hokej
- Gangneung Sports Complex Speed Skating facility - hitrostno drsanje
- Gyeongpo ledena dvorana – umetnostno drsanje
- Kwandong univerzitetska arena - hokej
Samostojna prizorišča
[uredi | uredi kodo]- Bokwang Phoenix Park – smučanje prostega sloga in deskanje
- Jungbong – alpsko smučanje (hitre discipline)
Medalje
[uredi | uredi kodo]Poz. | Država | Zlato | Srebro | Bron | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norveška (NOR) | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Nemčija (GER) | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Kanada (CAN) | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | ZDA (USA) | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Nizozemska (NED) | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Švedska (SWE) | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Južna Koreja (KOR)* | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Švica (SUI) | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Francija (FRA) | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Avstrija (AUT) | 5 | 3 | 6 | 14 |
11–30 | Ostalo | 20 | 29 | 41 | 90 |
Skupaj: 30 | 103 | 102 | 102 | 307 |
Spored
[uredi | uredi kodo]OT | Otvoritev | ● | Kvalifikacije | 1 | Št. tekem | GE | Gala ekshibicija | ZK | Zaključek |
Februar | 8 Čet |
9 Pet |
10 Sob |
11 Ned |
12 Pon |
13 Tor |
14 Sre |
15 Čet |
16 Pet |
17 Sob |
18 Ned |
19 Pon |
20 Tor |
21 Sre |
22 Čet |
23 Pet |
24 Sob |
25 Ned |
Št. tekem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonija | OT | ZK | N/A | |||||||||||||||||
Alpsko smučanje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Biatlon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
Bob | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 3 | |||||||||||||
Smuč. tek | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
Curling | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | |
Umetnostno drsanje | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | EG | 5 | |||||||
Smuč. prostega sloga | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 2 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Hokej na ledu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||
Sankanje | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Nordijska kombinacija | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Hit. drs. kratke proge | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Skeleton | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Smučarski skoki | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Deskanje na snegu | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 3 | 10 | |||||||
Hitrostno drsanje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||
Število tekem – dnevno | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 102 | |||
Tekme – skupaj | 5 | 12 | 20 | 28 | 34 | 41 | 46 | 55 | 61 | 64 | 69 | 76 | 84 | 90 | 98 | 102 | ||||
Februar | 8 Čet |
9 Pet |
10 Sob |
11 Ned |
12 Pon |
13 Tor |
14 Sre |
15 Čet |
16 Pet |
17 Sob |
18 Ned |
19 Pon |
20 Tor |
21 Sre |
22 Čet |
23 Pet |
24 Sob |
25 Ned |
Št. tekem |
Sodelujoče države
[uredi | uredi kodo]Države, ki so sodelovale na olimpijskih igrah 2018:
Število tekmovalcev
[uredi | uredi kodo]Galerija
[uredi | uredi kodo]Reference
[uredi | uredi kodo]- ↑ »Medal Standings«. Pyeongchang 2018. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 24. februarja 2018. Pridobljeno 24. februarja 2018.
- ↑ »Quota allocation for Alpine skiing«. www.data.fis-ski.com/. International Ski Federation (FIS). 8. avgust 2017. Pridobljeno 8. avgusta 2017.
- ↑ »2018 Winter Olympics«. IIHF. iihf.com. Pridobljeno 18. maja 2015.
- ↑ »Quota allocation for Cross-country skiing«. www.data.fis-ski.com/. International Ski Federation (FIS). 8. avgust 2017. Pridobljeno 8. avgusta 2017.
- ↑ »Pyeongchang 2018 Winter Olympics«. worldcurling.org. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 11. julija 2018. Pridobljeno 23. julija 2016.
- ↑ »ISU Communication no. 2136«. International Skating Union. Pridobljeno 31. decembra 2017.
- ↑ »Quotas - Olympic Winter Games Pyeongchang 2018«. IBSF.org. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 30. maja 2017. Pridobljeno 15. januarja 2018.