比利·麦金莱
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | William Alexander McKinlay | ||
出生日期 | 1969年4月22日 | ||
出生地点 | 苏格兰格拉斯哥 | ||
身高 | 5英尺8英寸(1.73米) | ||
位置 | 中场 | ||
青年队 | |||
1984–1985 | Hamilton Thistle | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1985–1995 | 邓迪联 | 222 | (23) |
1995–2000 | 布莱克本流浪者 | 91 | (3) |
2000 | → 莱斯特城 | 0 | (0) |
2000–2001 | 布拉德福德 | 11 | (0) |
2001 | 普雷斯顿 | ||
2001–2002 | 克莱德班克 | 8 | (0) |
2002–2004 | 莱斯特城 | 53 | (1) |
2004–2005 | 富勒姆 | 2 | (0) |
总计 | 387 | (27) | |
国家队 | |||
1990–1994 | 苏格兰B队 | 2 | (0) |
1993–1998 | 苏格兰 | 29 | (4) |
执教球队 | |||
2012–2014 | 北爱尔兰(助教) | ||
2014 | 沃特福德 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
威廉·亚历山大·"比利"·麦金莱(英语:William Alexander "Billy" McKinlay,1969年4月22日—)是一名苏格兰前职业足球运动员,退役后担任教练,于担任英冠球会沃特福德主教练仅8天即被替换。
生平
[编辑]教练
[编辑]2014年9月29日,沃特福德主教练奥斯卡·加西亚(Oscar Garcia)因健康理由请辞,由上周才就任一队教练的麦金莱接掌帅印[1]。翌日麦金莱辞任北爱尔兰国家队助理主教练[2]。
参考资料
[编辑]- ^ Watford: Oscar Garcia replaced by Billy McKinlay as head coach. BBC Sport. 2014-09-29 [2014-09-30]. (原始内容存档于2014-10-01) (英语).
- ^ Watford coach Billy McKinlay quits Northern Ireland role. BBC Sport. 2014-09-30 [2014-10-01]. (原始内容存档于2014-10-18) (英语).