各国死亡率列表
外观
此条目需要更新。 (2024年1月9日) |
各国相关 |
---|
查 · 论 · 编 |
以下列表为世界各国与地区粗死亡率(每年每千人当中死亡人数)的数据。左列2011年数据来自经济合作与发展组织(OECD),右侧2014年数据由中央情报局《世界概况》提供。[1]
国家或地区 | OECD 2011 | CIA WF 2014 | ||
---|---|---|---|---|
每千人死亡率 ‰ |
排名 | 每千人死亡率 ‰ |
排名 | |
World | 8.30 | 0 | 7.99 | 0 |
阿富汗 | 18.20 | 2 | 14.12 | 7 |
阿尔巴尼亚 | 6.90 | 144 | 6.47 | 152 |
阿尔及利亚 | 4.40 | 207 | 4.31 | 205 |
安道尔 | 3.50 | 221 | 6.82 | 139 |
安哥拉 | 15.20 | 8 | 11.67 | 29 |
安提瓜和巴布达 | 5.40 | 188 | 5.70 | 172 |
阿根廷 | 7.90 | 108 | 7.34 | 119 |
亚美尼亚 | 8.60 | 87 | 9.30 | 60 |
澳大利亚 | 6.50 | 155 | 7.07 | 130 |
奥地利 | 9.10 | 75 | 10.38 | 42 |
阿塞拜疆 | 5.90 | 171 | 7.09 | 128 |
巴哈马 | 6.00 | 168 | 7.00 | 132 |
巴林 | 2.00 | 233 | 2.67 | 222 |
孟加拉 | 5.60 | 181 | 5.64 | 174 |
巴巴多斯 | 8.00 | 106 | 8.41 | 82 |
白俄罗斯 | 14.30 | 15 | 13.51 | 16 |
比利时 | 9.60 | 60 | 10.76 | 38 |
伯利兹 | 4.00 | 217 | 5.95 | 166 |
贝宁 | 8.20 | 95 | 8.39 | 84 |
不丹 | 6.90 | 140 | 6.78 | 140 |
玻利维亚 | 7.20 | 131 | 6.59 | 145 |
波黑 | 9.20 | 72 | 9.64 | 54 |
博茨瓦纳 | 9.10 | 73 | 13.32 | 17 |
巴西 | 6.30 | 162 | 6.54 | 148 |
文莱 | 2.90 | 231 | 3.47 | 216 |
保加利亚 | 14.70 | 10 | 14.30 | 6 |
布基纳法索 | 11.30 | 37 | 11.96 | 27 |
布隆迪 | 12.90 | 27 | 9.54 | 55 |
柬埔寨 | 8.10 | 100 | 6.17 | 159 |
喀麦隆 | 13.20 | 25 | 7.78 | 107 |
加拿大 | 7.30 | 130 | 10.40 | 41 |
佛得角 | 5.60 | 183 | 8.31 | 90 |
中非 | 15.70 | 6 | 14.11 | 8 |
乍得 | 14.00 | 17 | 14.56 | 4 |
智利 | 5.90 | 174 | 5.93 | 169 |
中国 | 7.10 | 135 | 7.44 | 115 |
哥伦比亚 | 5.80 | 178 | 5.36 | 178 |
科摩罗 | 6.00 | 167 | 7.76 | 108 |
刚果民主共和国 | 15.80 | 4 | 10.30 | 44 |
刚果共和国 | 12.30 | 30 | 10.17 | 47 |
哥斯达黎加 | 4.10 | 214 | 4.49 | 204 |
象牙海岸 | 9.80 | 53 | 9.67 | 53 |
克罗地亚 | 11.60 | 34 | 12.13 | 26 |
古巴 | 7.70 | 118 | 7.64 | 112 |
塞浦路斯 | 6.50 | 156 | 6.57 | 147 |
捷克 | 10.20 | 48 | 10.29 | 45 |
丹麦 | 9.40 | 67 | 10.23 | 46 |
吉布提 | 10.40 | 44 | 7.84 | 105 |
多米尼克 | 8.10 | 103 | 7.94 | 101 |
多米尼加 | 6.10 | 166 | 4.50 | 203 |
厄瓜多尔 | 4.10 | 215 | 5.04 | 186 |
埃及 | 6.10 | 165 | 4.77 | 196 |
萨尔瓦多 | 6.90 | 141 | 5.67 | 173 |
赤道几内亚 | 13.80 | 19 | 8.39 | 83 |
厄立特里亚 | 7.60 | 119 | 7.65 | 111 |
爱沙尼亚 | 11.40 | 36 | 13.69 | 13 |
埃塞俄比亚 | 10.70 | 43 | 8.52 | 77 |
斐济 | 7.50 | 122 | 6.00 | 164 |
芬兰 | 9.40 | 66 | 10.51 | 40 |
法国 | 8.60 | 88 | 9.06 | 65 |
加蓬 | 8.90 | 79 | 13.13 | 20 |
冈比亚 | 10.30 | 47 | 7.26 | 124 |
格鲁吉亚 | 11.10 | 41 | 10.77 | 37 |
德国 | 10.40 | 45 | 11.29 | 31 |
加纳 | 8.80 | 81 | 7.37 | 117 |
希腊 | 9.60 | 62 | 11.00 | 34 |
格林纳达 | 8.10 | 101 | 8.04 | 98 |
危地马拉 | 5.40 | 187 | 4.82 | 194 |
几内亚 | 9.70 | 55 | 9.69 | 52 |
几内亚比绍 | 15.80 | 5 | 14.54 | 5 |
圭亚那 | 7.90 | 110 | 7.30 | 123 |
海地 | 8.70 | 84 | 7.91 | 103 |
洪都拉斯 | 4.50 | 204 | 5.13 | 183 |
香港 | 6.00 | 169 | 6.93 | 136 |
匈牙利 | 12.90 | 29 | 12.72 | 23 |
冰岛 | 6.20 | 163 | 7.13 | 126 |
印度 | 7.10 | 133 | 7.35 | 118 |
印度尼西亚 | 6.30 | 159 | 6.34 | 156 |
伊朗 | 5.90 | 172 | 5.94 | 168 |
伊拉克 | 4.20 | 210 | 4.57 | 200 |
爱尔兰 | 6.30 | 161 | 6.45 | 154 |
以色列 | 5.30 | 190 | 5.54 | 175 |
意大利 | 9.70 | 58 | 10.10 | 48 |
牙买加 | 6.60 | 149 | 6.67 | 142 |
日本 | 9.90 | 52 | 9.38 | 58 |
约旦 | 7.00 | 137 | 3.80 | 212 |
哈萨克斯坦 | 8.70 | 85 | 8.31 | 89 |
肯尼亚 | 10.30 | 46 | 7.00 | 133 |
基里巴斯 | 8.30 | 93 | 7.18 | 125 |
朝鲜 | 9.00 | 77 | 9.18 | 64 |
韩国 | 5.10 | 195 | 6.63 | 143 |
科威特 | 1.80 | 234 | 2.16 | 223 |
吉尔吉斯斯坦 | 6.50 | 154 | 6.74 | 141 |
寮国 | 7.70 | 115 | 7.74 | 109 |
拉脱维亚 | 13.90 | 18 | 13.60 | 14 |
黎巴嫩 | 5.80 | 176 | 4.95 | 189 |
莱索托 | 21.50 | 1 | 14.91 | 3 |
利比里亚 | 9.50 | 63 | 9.90 | 50 |
利比亚 | 4.20 | 211 | 3.57 | 214 |
列支敦士登 | 6.80 | 146 | 7.02 | 131 |
立陶宛 | 13.50 | 24 | 11.55 | 30 |
卢森堡 | 7.40 | 127 | 8.53 | 76 |
澳门 | 3.40 | 223 | 4.10 | 209 |
北马其顿 | 9.50 | 65 | 9.04 | 66 |
马达加斯加 | 8.20 | 96 | 6.95 | 135 |
马拉维 | 13.50 | 21 | 8.74 | 71 |
马来西亚 | 4.80 | 200 | 5.00 | 187 |
马尔代夫 | 3.60 | 220 | 3.84 | 211 |
马里 | 13.10 | 26 | 13.22 | 18 |
马耳他 | 7.90 | 112 | 8.96 | 69 |
马绍尔群岛 | 5.80 | 175 | 4.24 | 207 |
毛里塔尼亚 | 8.80 | 80 | 8.35 | 86 |
毛里求斯 | 7.10 | 136 | 6.85 | 138 |
墨西哥 | 5.00 | 197 | 5.24 | 182 |
密克罗尼西亚联邦 | 5.80 | 177 | 4.25 | 206 |
摩尔多瓦 | 11.00 | 42 | 12.60 | 24 |
摩纳哥 | 15.20 | 9 | 9.01 | 67 |
蒙古国 | 6.90 | 139 | 6.38 | 155 |
黑山 | 9.30 | 70 | 9.30 | 61 |
摩洛哥 | 5.60 | 182 | 4.79 | 195 |
莫桑比克 | 13.50 | 22 | 12.34 | 25 |
缅甸 | 8.20 | 97 | 8.01 | 99 |
纳米比亚 | 8.40 | 89 | 13.60 | 15 |
瑙鲁 | 8.90 | 78 | 5.90 | 171 |
尼泊尔 | 7.80 | 113 | 6.62 | 144 |
荷兰 | 8.10 | 105 | 8.57 | 75 |
新西兰 | 6.70 | 147 | 7.30 | 122 |
尼加拉瓜 | 4.60 | 203 | 5.07 | 184 |
尼日尔 | 11.10 | 39 | 12.73 | 22 |
尼日利亚 | 15.30 | 7 | 13.16 | 19 |
挪威 | 8.40 | 90 | 8.19 | 93 |
阿曼 | 3.30 | 224 | 3.38 | 218 |
巴基斯坦 | 7.30 | 128 | 6.58 | 146 |
帕劳 | 7.70 | 117 | 7.93 | 102 |
Palestine/Gaza | 4.00 | 216 | 3.09 | 220 |
巴拿马 | 4.40 | 208 | 4.77 | 197 |
巴布亚新几内亚 | 9.60 | 59 | 6.53 | 149 |
巴拉圭 | 5.50 | 184 | 4.64 | 199 |
秘鲁 | 5.50 | 186 | 5.99 | 165 |
菲律宾 | 5.00 | 199 | 4.92 | 192 |
波兰 | 9.80 | 54 | 10.37 | 43 |
葡萄牙 | 9.70 | 57 | 10.97 | 36 |
卡塔尔 | 1.10 | 235 | 1.53 | 225 |
罗马尼亚 | 11.80 | 32 | 11.88 | 28 |
俄罗斯 | 13.50 | 23 | 13.83 | 10 |
卢旺达 | 13.60 | 20 | 9.18 | 63 |
圣基茨和尼维斯 | 7.00 | 138 | 7.08 | 129 |
圣卢西亚 | 5.70 | 180 | 7.32 | 121 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 7.20 | 132 | 7.12 | 127 |
萨摩亚 | 5.10 | 194 | 5.32 | 179 |
圣马力诺 | 6.90 | 145 | 8.31 | 88 |
圣多美和普林西比 | 6.50 | 152 | 7.45 | 114 |
沙特阿拉伯 | 3.90 | 218 | 3.32 | 219 |
塞内加尔 | 9.30 | 69 | 8.65 | 74 |
塞尔维亚 | 14.20 | 16 | 13.71 | 12 |
塞舌尔 | 7.90 | 109 | 6.90 | 137 |
塞拉利昂 | 14.50 | 13 | 11.03 | 33 |
新加坡 | 4.50 | 206 | 3.42 | 217 |
斯洛伐克 | 9.60 | 61 | 9.70 | 51 |
斯洛文尼亚 | 9.10 | 74 | 11.25 | 32 |
所罗门群岛 | 7.40 | 124 | 3.86 | 210 |
索马里 | 14.50 | 12 | 13.91 | 9 |
南非 | 11.70 | 33 | 17.49 | 1 |
南苏丹 | 9.30 | 68 | 8.42 | 81 |
西班牙 | 8.40 | 91 | 9.00 | 68 |
斯里兰卡 | 5.90 | 173 | 6.06 | 163 |
苏丹 | 8.60 | 86 | 7.87 | 104 |
苏里南 | 6.30 | 158 | 6.13 | 161 |
斯威士兰 | 18.00 | 3 | 13.75 | 11 |
瑞典 | 9.50 | 64 | 9.45 | 57 |
瑞士 | 7.80 | 114 | 8.10 | 95 |
叙利亚 | 3.10 | 228 | 6.51 | 151 |
台湾 | 6.60 | 151 | 6.97 | 134 |
塔吉克斯坦 | 4.30 | 209 | 6.28 | 157 |
坦桑尼亚 | 10.00 | 49 | 8.20 | 92 |
泰国 | 6.50 | 153 | 7.72 | 110 |
东帝汶 | 9.20 | 71 | 6.18 | 158 |
多哥 | 7.60 | 120 | 7.43 | 116 |
汤加 | 6.60 | 148 | 4.86 | 193 |
特立尼达和多巴哥 | 7.70 | 116 | 8.48 | 80 |
突尼斯 | 5.70 | 179 | 5.94 | 167 |
土耳其 | 6.30 | 160 | 6.12 | 162 |
土库曼斯坦 | 5.20 | 191 | 6.16 | 160 |
图瓦卢 | 9.00 | 76 | 8.90 | 70 |
乌干达 | 11.10 | 40 | 10.97 | 35 |
乌克兰 | 14.50 | 14 | 15.72 | 2 |
阿联酋 | 0.90 | 236 | 1.99 | 224 |
英国 | 8.80 | 82 | 9.34 | 59 |
美国 | 8.10 | 104 | 8.15 | 94 |
乌拉圭 | 9.90 | 50 | 9.48 | 56 |
乌兹别克斯坦 | 5.00 | 196 | 5.29 | 180 |
瓦努阿图 | 5.30 | 189 | 4.14 | 208 |
委内瑞拉 | 5.20 | 193 | 5.27 | 181 |
越南 | 6.90 | 142 | 5.93 | 170 |
西撒哈拉 (Sahrawi) | 5.50 | 185 | 8.49 | 79 |
也门 | 8.10 | 99 | 6.45 | 153 |
赞比亚 | 14.50 | 11 | 12.92 | 21 |
津巴布韦 | 12.90 | 28 | 10.62 | 39 |
安圭拉 (UK) | 3.30 | 226 | 4.54 | 201 |
阿鲁巴 (Netherlands) | 6.20 | 164 | 8.09 | 96 |
百慕大 (UK) | 7.40 | 125 | 8.06 | 97 |
开曼群岛 (UK) | 3.20 | 227 | 5.41 | 177 |
根西 (Channel Islands, UK) | 8.40 | 92 | 8.69 | 73 |
泽西 (Channel Islands, UK) | 8.20 | 98 | 7.63 | 113 |
库克群岛 (New Zealand) | 7.30 | 129 | 7.80 | 106 |
库拉索 (Netherlands) | 7.90 | 111 | 8.00 | 100 |
福克兰群岛/Malvinas | 6.00 | 170 | ||
法罗群岛 (Denmark) | 7.50 | 123 | 8.71 | 72 |
直布罗陀 (UK) | 8.10 | 102 | 8.33 | 87 |
格陵兰 (Denmark) | 8.30 | 94 | 8.38 | 85 |
瓜德罗普 (France) | 7.10 | 134 | ||
关岛 | 5.20 | 192 | 5.04 | 185 |
法属圭亚那 | 3.10 | 229 | ||
马恩岛 (UK) | 9.90 | 51 | 10.03 | 49 |
科索沃 | 4.20 | 212 | ||
马提尼克 (France) | 6.90 | 143 | ||
马约特 (France) | 3.00 | 230 | ||
蒙特塞拉特 (UK) | 11.20 | 38 | 6.52 | 150 |
新喀里多尼亚 (France) | 4.80 | 201 | 5.45 | 176 |
纽埃 (New Zealand) | 9.70 | 56 | ||
北马里亚纳群岛 (USA) | 3.30 | 225 | 3.61 | 213 |
巴勒斯坦/West Bank | 3.51 | 215 | ||
皮特凯恩群岛 (UK) | 12.30 | 31 | ||
法属波利尼西亚 | 4.70 | 202 | 4.93 | 191 |
波多黎各 (USA) | 8.00 | 107 | 8.51 | 78 |
留尼汪 (France) | 5.00 | 198 | ||
圣巴泰勒米 (France) | 6.40 | 157 | ||
圣赫勒拿 & dependencies (UK) | 11.50 | 35 | 7.33 | 120 |
法属圣马丁 (France) | 3.90 | 219 | ||
圣皮埃尔和密克隆 (France) | 8.80 | 83 | 9.27 | 62 |
美属萨摩亚 | 4.50 | 205 | 4.68 | 198 |
荷属圣马丁 (Netherlands) | 4.20 | 213 | 4.51 | 202 |
托克劳 (New Zealand) | 7.60 | 121 | ||
特克斯和凯科斯群岛 (UK) | 2.30 | 232 | 3.08 | 221 |
英属维尔京群岛 | 3.50 | 222 | 4.93 | 190 |
美属维尔京群岛 | 7.40 | 126 | 8.24 | 91 |
瓦利斯和富图纳 (France) | 6.60 | 150 | 4.95 | 188 |
相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ The World Factbook. Cia.gov. [2014-02-21]. (原始内容存档于2018-02-28).