横山车站 (新竹县)
外观
横山车站 Hengshan Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 台湾 新竹县横山乡 横山村10邻横山97号(无站房) 中丰路一段310号对面 | ||||||||||
地理坐标 | 24°43′25″N 121°6′58″E / 24.72361°N 121.11611°E | ||||||||||
运营者 | 台湾铁路公司 | ||||||||||
途经线路 | 内湾线 | ||||||||||
距离 | 距离新竹端20.0公里 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 平面车站 | ||||||||||
站台 | 岸式月台两座 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | 1204 | ||||||||||
拼音码 | ㄏㄥ | ||||||||||
车站等级 | 招呼站 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1950年12月27日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 | 157[1] | ||||||||||
排行 | 第198名(2023年) | ||||||||||
首班车 | 台湾铁路内湾线 往新竹:05:37 往内湾:05:49 | ||||||||||
末班车 | 台湾铁路内湾线 往新竹:23:04 往内湾:22:16 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
车站概要
[编辑]本站为内湾线沿线车站,为招呼站。行驶车辆为DR1000型柴油客车,等级为区间车。所有区间车皆停靠。
车站构造
[编辑]本站为平面车站,内设有新旧两座岸式月台,其中旧月台由于与轨道平面落差不高,无法配合列车车门高度,因此在旧站东侧约120公尺处设置新站,月台高度也一并加高。
历史
[编辑]利用状况
[编辑]根据2023年资料,本站每日旅运量约为157[1],在台铁各站中排行第198名。
-2000年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年间 | 1日平均 | |||||
上车 | 下车 | 上下车 | 来源 | 上车 | 上下车 | ||
1950 | 没资料(12月27日启用) | ||||||
1951 | 48,606 | 36,318 | 84,924 | [2] | 133 | 233 | |
1952 | 61,791 | 51,589 | 113,380 | [3] | 169 | 310 | |
1953 | 59,165 | 48,894 | 108,059 | 162 | 296 | ||
1954 | 93,881 | 42,226 | 136,107 | 257 | 373 | ||
1955 | 没资料 | ||||||
1956 | |||||||
1957 | 59,114 | 45,469 | 104,583 | [3] | 162 | 287 | |
1958 | 97,585 | 42,076 | 139,661 | 267 | 383 | ||
1959 | 没资料 | ||||||
1960 | 65,494 | 56,185 | 121,679 | [3] | 179 | 332 | |
1961 | 89,676 | 80,560 | 170,236 | 246 | 466 | ||
1962 | 66,120 | 56,811 | 122,931 | 181 | 337 | ||
1963 | 42,729 | 36,867 | 79,596 | 117 | 218 | ||
1964 | 69,657 | 62,548 | 132,205 | 190 | 361 | ||
1965 | 67,211 | 60,880 | 128,091 | 184 | 351 | ||
1966 | 65,729 | 62,470 | 128,199 | 180 | 351 | ||
1967 | 51,645 | 50,328 | 101,973 | 141 | 279 | ||
1968 | 49,941 | 49,204 | 99,145 | 136 | 271 | ||
1969 | 41,205 | 41,569 | 82,774 | 113 | 227 | ||
1970 | 35,349 | 33,724 | 69,073 | 97 | 189 | ||
1971 | 35,424 | 32,584 | 68,008 | 97 | 186 | ||
1972 | 25,374 | 26,120 | 51,494 | 69 | 141 | ||
1973 | 20,604 | 24,903 | 45,507 | 56 | 125 | ||
1974 | 29,662 | 28,511 | 58,173 | 81 | 159 | ||
1975 | 31,298 | 31,485 | 62,783 | 86 | 172 | ||
1976 | 32,248 | 30,542 | 63,082 | 88 | 172 | ||
1977 | 31,294 | 31,788 | 70,597 | 86 | 193 | ||
1978 | 36,293 | 34,304 | 102,309 | 99 | 280 | ||
1979 | 50,516 | 51,793 | 111,062 | 138 | 304 | ||
1980 | 55,527 | 55,535 | 96,397 | 152 | 263 | ||
1981 | 47,840 | 48,557 | 99,922 | 131 | 274 | ||
1982 | 60,652 | 39,270 | 101,073 | 166 | 277 | ||
1983 | 59,862 | 41,211 | 101,073 | 164 | 277 | ||
1984 | 78,582 | 56,173 | 134,755 | 215 | 368 | ||
1985 | 70,100 | 55,781 | 125,881 | 192 | 345 | ||
1986 | 57,358 | 52,973 | 110,331 | 157 | 302 | ||
1987 | 24,577 | 40,507 | 65,084 | [4] | 67 | 178 | |
1988 | 17,421 | 35,609 | 53,030 | [5] | 48 | 145 | |
1989 | 15,738 | 31,404 | 47,142 | [6] | 43 | 129 | |
1990 | 13,490 | 27,152 | 40,642 | [7] | 37 | 111 | |
1991 | 14,312 | 31,853 | 46,165 | [8] | 39 | 126 | |
1992 | 10,259 | 29,143 | 39,402 | [9] | 28 | 108 | |
1993 | 6,101 | 23,648 | 29,749 | [10] | 17 | 82 | |
1994 | 5,906 | 21,371 | 27,277 | [11] | 16 | 75 | |
1995 | 7,787 | 24,510 | 32,297 | [12] | 21 | 88 | |
1996 | 5,088 | 14,834 | 19,922 | [13] | 14 | 54 | |
1997 | 2,685 | 12,457 | 15,142 | [14] | 7 | 41 | |
1998 | 5,201 | 21,114 | 26,315 | [3] | 14 | 72 | |
1999 | 7,687 | 23,835 | 31,522 | 21 | 86 | ||
2000 | 7,306 | 29,498 | 36,804 | 20 | 101 |
2001年- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年间 | 1日平均 | ||||
上车 | 下车 | 上下车 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2001 | 18,683 | 28,547 | 47,230 | [3] | 51 | 129 |
2002 | 27,702 | 31,641 | 59,343 | 76 | 163 | |
2003 | 29,182 | 35,317 | 64,499 | 80 | 177 | |
2004 | 34,484 | 41,755 | 76,239 | 94 | 208 | |
2005 | 38,105 | 42,959 | 81,064 | 104 | 222 | |
2006 | 39,922 | 43,845 | 83,767 | [15] | 109 | 229 |
2007 | 18,435 | 21,396 | 39,831 | 51 | 109 | |
2008 | 16,819 | 19,432 | 36,251 | 46 | 99 | |
2009 | 16,537 | 20,617 | 37,154 | 45 | 102 | |
2010 | 19,629 | 23,994 | 43,623 | [16] | 54 | 120 |
2011 | 21,419 | 26,366 | 47,785 | [17] | 59 | 131 |
2012 | 40,093 | 42,948 | 83,041 | [18] | 110 | 227 |
2013 | 43,239 | 45,958 | 89,197 | [19] | 118 | 244 |
2014 | 46,505 | 48,999 | 95,504 | [20] | 127 | 262 |
2015 | 45,493 | 46,619 | 92,112 | [21] | 125 | 252 |
2016 | 43,454 | 44,895 | 88,349 | [22] | 119 | 241 |
2017 | 40,189 | 40,255 | 80,444 | [23] | 110 | 220 |
2018 | 38,215 | 38,661 | 76,876 | [24] | 105 | 211 |
2019 | 36,215 | 37,927 | 74,142 | [25] | 99 | 203 |
2020 | 30,589 | 31,150 | 61,739 | [26] | 84 | 169 |
2021 | 22,519 | 23,582 | 46,101 | [27] | 62 | 126 |
2022 | 22,040 | 24,059 | 46,099 | [28] | 60 | 126 |
2023 | 27,429 | 29,920 | 57,349 | [29] | 75 | 157 |
图片
[编辑]-
横山车站
-
横山车站外观
-
横山车站旧站房今貌
-
横山车站旧月台
-
横山车站新月台
-
横山车站新月台,拥有与一般车站相同的标准月台高度
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 国营台湾铁路股份有限公司. 表6 各站客貨運起訖量 Table 6 Volume of Passenger & Freight Traffic. 中華民國112年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways -2023- (报告). 国营台湾铁路股份有限公司: 20–31. 2024年6月 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-05-22) (中文(台湾)及英语).
- ^ (繁体中文)林水树. 臺灣省新竹縣志稿卷六經濟志(10)交通. 新竹县文献委员会. 1955年: 页57 [2020-03-03]. (原始内容存档于2021-01-26). 国家图书馆
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 国立交通大学. 內灣線之研究(1946-2011) (报告). 中华民国客家委员会: 页165–172. 2013年7月 [2020-02-29]. (原始内容存档于2021-04-13).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国76年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页62–73. 1988年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-08-24).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国77年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页42–53. 1989年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-08-24).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国78年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页46–57. 1990年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-09-06).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国79年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页48–59. 1991年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-09-06).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国80年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页48–59. 1992年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-09-06).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国81年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页48–59. 1993年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-12-04).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国82年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页50–61. 1994年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-09-06).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国83年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页58–69. 1995年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-09-06).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国84年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页58–69. 1996年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-09-06).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国85年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页64–75. 1997年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-09-06).
- ^ 交通部台湾铁路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中华民国86年. 国家图书馆 政府统计资讯网: 页66–77. 1998年6月 [2022-01-03]. (原始内容存档于2021-07-07).
- ^ 每日各站點進出站人數. [2020-03-14]. (原始内容存档于2020-03-24).
- ^ 99年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29). 台湾铁路管理局
- ^ 100年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). 台湾铁路管理局
- ^ 101年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). 台湾铁路管理局
- ^ 102年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 台湾铁路管理局
- ^ 103年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 台湾铁路管理局
- ^ 104年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 台湾铁路管理局
- ^ 105年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 台湾铁路管理局
- ^ 106年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ^ 107年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ^ 中華民國108年 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2019- (pdf). 台湾铁路管理局. [2020-12-14]. (原始内容存档于2021-05-21).
- ^ 中華民國109年 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 台湾铁路管理局. [2021-05-21]. (原始内容存档于2021-05-11).
- ^ 各站客貨運起訖量表. 台湾铁路管理局110年度年统计报表. [2023-01-11]. (原始内容存档于2022-04-27).
- ^ 台灣鐵路管理局111年度年營運報表. 国营台湾铁路股份有限公司. [2024-01-21]. (原始内容存档于2023-10-10).
- ^ 国营台湾铁路股份有限公司. 表6 各站客貨運起訖量 Table 6 Volume of Passenger & Freight Traffic. 中華民國112年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways -2023- (报告). 国营台湾铁路股份有限公司: 20–31. 2024年6月 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-05-22) (中文(台湾)及英语).