石碁站
石碁 Shiqi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省广州市番禺区石碁镇 市蓮路與广澳高速公路交界东南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°57′34.96″N 113°27′35.41″E / 22.9597111°N 113.4598361°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营二中心 车站服务三部新造中心站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2006年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:11–23:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石碁站是广州地铁四号线的高架车站,位於中國廣東省廣州市番禺区石碁镇市莲路与广澳高速公路交界东南侧的地塊。於2006年12月30日启用。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站共有两层,地上二层为4号线月台;地面为站厅;车站附近为广澳高速公路高架桥梁、市莲路、广东女子学院等建筑。
地上二层 | 侧式站台 | |||
1 站台 | █4号线 黃村方向(下站:新造) | |||
2 站台 | █4号线 南沙客运港方向(下站:海傍) | |||
侧式站台 | ||||
地面 | 站廳 | 售票機、 |
站厅
[编辑]为方便乘客进出,收费区设于站厅中心,站厅收费区设有一台专用电梯、两台扶手电梯以及一组楼梯供乘客前往不同方向的月台。
石碁站站厅設有少量自助服務設施供乘客享用,包括自動售賣機等。
另外,本站的卫生间设于站厅收费区的车站控制室旁,母婴室则设于站厅收费区东侧。
月台
[编辑]本站设有两个侧式月台,位于京珠高速西側的上空。
在本站南端西侧路轨设有一条存车线,如果海傍站至南沙客運港站出現故障而需要暫停服務時,南沙客運港方向的列車可以該站作為臨時的終點站。在這種情況下,列車首先會在該站2號月台清客,之後會駛入存车线用作調頭之用。其後,列車將會再經過月台南端的單渡線駛入該站1號月台,接載往黄村沿途各站的乘客,4號線的东涌站亦是類似設計。
出入口
[编辑]石碁站现时共设有两个出入口供乘客进出。
編號 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 市莲路 | 地铁石碁站公交车站 | ||
B | 市莲路 | 广东女子职业技术学院(广东女子学院) | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設於同一層 |
接驳交通
[编辑]接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
[编辑]石碁站是石碁、石楼两镇村民前往广州市区最主要的交通工具之一。全天的出入闸客流虽然一般,但是在节假日的时候客流亦会有所上升。
另外,本站是最接近番禺著名景点莲花山的地铁站,因此在地铁A出入口设置有直达莲花山的公交车,对于广州市区的居民来说,每逢农历新年、节假日以及观音诞的时候,本站都会出现大量前往莲花山观光的人士,出站接驳巴士等交通工具前往莲花山。
历史
[编辑]本站最早出現在2003年的方案中。当时规划的4號綫沿京珠高速繼續延長至南沙,本站作為新出現的4號線的中途站之一,位置与现时基本一致。
隨後本站随4号线二期工程在2004年4月25日批覆可行性报告[1]。2006年12月30日,4號線二期首通段开通运营,本站正式启用。
2012年3月6日清晨6时许,一辆满载易燃气体的油罐车在京珠高速行驶至石碁路段时,突然翻下7米路基,跌落在地铁四号线石碁站旁停车场内。受事件影响,本站关闭3个小时,所幸未造成人员伤亡[2]。
2022年年末疫情期间,本站曾受防控措施影响,于11月28日至11月30日下午暂停服务[3][4]。
註釋
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 广州地铁四号线二期获批长27公里设10个车站. 新快报. 2006-04-29. (原始内容存档于2020-04-17) –通过新浪新闻.
- ^ 谢亮辉. 京珠高速掉下辆槽罐车 石碁地铁站封停三小时. 南方都市报. 2012-03-07 [2023-03-19]. (原始内容存档于2023-03-19) –通过新浪新闻.
- ^ 李天研. 白云海珠部分地铁站重开,番禺除南站之外全部地铁站暂停进出. 广州日报. 2022-11-28. (原始内容存档于2022-11-28).
- ^ 广州市内所有地铁站逐步恢复正常运营. 每日经济新闻. 2022-11-30. (原始内容存档于2022-11-30).