日本建交列表
外观
此條目的引用需要清理,使其符合格式。 (2018年8月22日) |
此條目没有列出任何参考或来源。 (2015年5月25日) |
截至2020年日本国已与195个国家建立外交关系,包括191个联合国成员国和梵蒂冈、科索沃、库克群岛和纽埃。
東亞
[编辑]国家 | 建交年份 | 注释 | |
---|---|---|---|
朝鮮 | 朝鲜 | N/A(不承認) | 朝鲜民主主义人民共和国是目前唯一未同日本建交的联合国成员国。详见日朝關係 |
韩国 | 1965年12月18日 | 日韓關係 | |
蒙古国 | 1972年2月24日 | 日蒙關係 | |
中國 | 大清 | 1871年 | |
中華民國 | 1913年10月6日 | 1938年1月6日,中华民国同日本断交,1952年4月28日复交,1972年9月29日因日本承认并与中华人民共和国建交,双方再次断交,詳見中華民國與日本關係 | |
中华人民共和国 | 1972年9月29日 | 中日關係 |
東南亞
[编辑]国家 | 建交年份 | 注释 |
---|---|---|
汶萊 | 1984年4月2日[1] | |
緬甸 | 1954年12月1日[1] | |
柬埔寨 | 1953年11月16日[1] | |
东帝汶 | 2002年5月20日[1] | |
印度尼西亞 | 1958年4月21日[1] | |
老挝 | 1955年3月5日[1] | |
马来西亚 | 1957年8月31日[1] | 此日期为日本同马来亚联合邦的建交日 |
菲律賓 | 1956年7月13日[1] | |
新加坡 | 1966年4月26日[1] | 参见新加坡-日本關係 |
泰國 | 1887年9月26日[1] | 此日期为日本同暹罗的建交日;1945年8月9日,日、泰断交,1952年4月30日复交 |
越南 | 1973年9月21日[1] | 参见日越關係;此日期为日本同北越的建交日,日本1955年12月19日同南越建交 |
南亞及中亞
[编辑]国家 | 建交年份 | 注释 |
---|---|---|
阿富汗 | 1930年11月19日[1] | 1945年8月9日,日、阿断交,1955年2月6日复交 |
孟加拉国 | 1972年2月26日[1] | |
不丹 | 1986年3月28日[1] | |
印度 | 1952年4月28日[1] | 参见日本-印度關係 |
哈萨克斯坦 | 1992年1月26日[1] | |
吉尔吉斯斯坦 | 1992年1月27日[1] | |
馬爾地夫 | 1967年11月6日[1] | |
尼泊尔 | 1956年7月28日[1] | |
巴基斯坦 | 1952年4月28日[1] | |
斯里蘭卡 | 1952年6月22日[1] | 此日期为日本同锡兰的建交日 |
塔吉克斯坦 | 1992年1月27日[1] | |
土库曼斯坦 | 1992年1月26日[1] | |
乌兹别克斯坦 | 1992年1月26日[1] |
西亞
[编辑]国家 | 建交年份 | 注释 |
---|---|---|
阿塞拜疆 | 1992年9月7日 | |
伊朗 | 1878年9月6日 | |
以色列 | 1952年5月15日 | |
约旦 | 1954年7月23日 | |
科威特 | 1961年12月27日 | |
黎巴嫩 | 1954年11月8日 | |
沙烏地阿拉伯 | 1955年6月6日 | |
阿曼 | 1972年5月21日 | |
卡塔尔 | 1972年1月20日 | |
叙利亚 | 1953年12月25日 | |
阿联酋 | 1972年5月28日 | |
伊拉克 | 1939年7月30日 | 1945年8月12日,日、伊断交,1951年9月9日复交 |
巴林 | 1973年4月4日 | |
葉門 | 1970年12月10日 | 此日期为日本同北也门的建交日,日本1974年10月15日同南也门建交 |
巴勒斯坦 | N/A(不承認) | 日本与巴勒斯坦自治政府有非政府层面的交往,也是伊斯兰世界之外对巴勒斯坦经济支持起重要作用的国家之一 |
北美洲
[编辑]国家 | 建交年份 | 注释 |
---|---|---|
安地卡及巴布達 | 1982年10月4日 | |
巴哈马 | 1974年3月11日 | |
巴巴多斯 | 1967年9月27日 | |
伯利兹 | 1982年11月3日 | |
加拿大 | 1928年7月20日 | 1941年12月31日,日、加断交,1952年4月30日复交 |
哥斯达黎加 | 1935年2月27日 | 1942年1月9日,日、哥断交,1956年2月29日复交 |
古巴 | 1929年12月21日 | 1942年1月14日,日、古断交,1955年12月12日复交 |
多米尼克 | 1978年12月11日 | |
多米尼加 | 1934年11月19日 | 1942年1月25日,日、多断交,1955年12月15日复交 |
薩爾瓦多 | 1935年2月22日 | 1943年5月1日,日、萨断交,1956年1月30日复交 |
格瑞那達 | 1975年4月11日 | |
危地马拉 | 1935年2月19日 | 1942年3月4日,日、瓜断交,1956年1月23日复交 |
海地 | 1931年7月14日 | 1942年4月1日,日、海断交,1956年2月7日复交 |
洪都拉斯 | 1935年3月1日 | 1942年3月4日,日、洪断交,1956年2月4日复交 |
牙买加 | 1964年3月17日 | |
墨西哥 | 1888年11月30日 | 1941年12月20日,日、墨断交,1953年1月11日复交 |
尼加拉瓜 | 1935年3月7日 | 1941年12月28日,日、尼断交,1955年12月25日复交 |
巴拿马 | 1904年1月7日 | 1944年12月6日,日、巴断交,1955年12月24日复交 |
圣基茨和尼维斯 | 1985年1月14日 | |
圣卢西亚 | 1980年1月11日 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1980年4月15日 | |
千里達及托巴哥 | 1964年5月23日 | |
美国 | 1858年7月29日 | 1941年12月8日,日、美断交,1946年5月3日复交 |
大洋洲
[编辑]国家 | 建交年份 | 注释 |
---|---|---|
汤加 | 1970年12月23日[1] | |
纽埃 | 2015年8月4日[1] | |
新西兰 | 1952年6月16日[1] | |
澳大利亞 | 1947年6月2日[1] | |
庫克群島 | 2011年6月16日[1] | |
斐济 | 1970年10月1日[1] | |
基里巴斯 | 1980年3月25日[1] | |
马绍尔群岛 | 1988年12月9日[1] | |
密克羅尼西亞聯邦 | 1988年8月5日[1] | |
瑙鲁 | 1968年1月31日[1] | |
帛琉 | 1994年11月2日[1] | |
巴布亚新几内亚 | 1975年9月17日[1] | |
萨摩亚 | 1973年3月27日[1] | |
所罗门群岛 | 1978年9月22日[1] | |
图瓦卢 | 1979年4月10日[1] | |
瓦努阿图 | 1981年1月13日[1] |
歐洲
[编辑]国家 | 建交年份 | 注释 |
---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 1922年4月6日 | 1944年11月24日,日、阿断交,1981年3月15日复交 |
亞美尼亞 | 1992年9月7日 | |
奥地利 | 1869年10月18日 | 1938年3月15日,因德国兼并奥地利,日、奥自动终止外交关系,1957年1月10日复交 |
比利时 | 1866年8月1日 | 1938年2月1日,日、比断交,1952年4月30日复交 |
保加利亚 | 1894年6月7日 | 1944年9月9日,日、保断交,1954年8月22日复交 |
克罗地亚 | 1992年3月5日 | |
賽普勒斯 | 1960年8月16日 | |
捷克 | 1920年1月12日 | 此日期为日本同捷克斯洛伐克的建交日;1945年5月12日,日、捷断交,1956年12月4日复交 |
丹麦 | 1867年1月26日 | 1945年8月6日,日、丹断交,1952年6月3日复交 |
爱沙尼亚 | 1991年10月10日 | |
北馬其頓 | 1994年3月31日 | |
芬兰 | 1919年9月6日 | 1945年8月8日,日、芬断交,1953年5月11日复交 |
法國 | 1858年10月9日 | 参见日法關係;1944年12月12日,日、法断交,1950年7月14日复交 |
格鲁吉亚 | 1992年8月3日 | |
德国 | 1861年1月24日 | 参见日德關係;此日期为日本同普鲁士的建交日;1917年10月15日,日、德首次断交,1924年3月19日复交,1945年5月7日,日、德二次断交,1952年5月21日(同西德)复交;日本1973年5月15日同东德建交 |
希腊 | 1899年6月28日 | 1944年11月17日,日、希断交,1954年9月17日复交 |
匈牙利 | 1921年6月19日 | 1944年8月23日,日、匈断交,1957年10月2日复交 |
冰島 | 1956年12月8日 | |
愛爾蘭 | 1957年10月5日 | |
義大利 | 1867年10月31日 | 1943年5月27日,日、意断交,1951年8月24日复交 |
科索沃 | 2009年2月25日 | |
立陶宛 | 1991年10月10日 | |
盧森堡 | 1927年11月6日[1] | 1940年1月4日,日、卢断交,1953年2月7日复交 |
荷蘭 | 1865年3月23日 | 1940年1月4日,日、荷断交,1953年2月11日复交 |
挪威 | 1905年11月1日[1] | 1945年6月1日,日、挪断交,1956年12月10日复交 |
摩尔多瓦 | 1992年3月16日 | |
蒙特內哥羅 | 2006年7月24日 | |
波蘭 | 1919年3月1日 | 1944年11月11日,日、波断交,1954年7月23日复交 |
葡萄牙 | 1860年8月3日 | 1945年8月10日,日、葡断交,1955年9月1日复交 |
羅馬尼亞 | 1902年6月18日 | 1944年10月31日,日、罗断交,1959年9月1日复交 |
俄羅斯 | 1855年2月7日 | 参见日俄關係;1917年11月13日,日、俄断交,1925年6月13日(同苏联)复交,1945年8月9日,日、苏(二次)断交,1956年10月19日复交 |
塞爾維亞 | 1896年5月18日 | 1916年1月1日,日、塞断交,1929年12月12日(同南斯拉夫)复交,1941年7月16日,双方第二次断交,1957年2月21日二次复交,1991年10月8日,双方第三次断交,1997年5月20日复交 |
斯洛維尼亞 | 1992年10月12日 | |
西班牙 | 1868年5月9日 | 1945年8月12日,日、西断交,1952年5月11日复交 |
瑞典 | 1868年5月12日[1] | 日本-瑞典關係 |
瑞士 | 1864年2月6日 | |
土耳其 | 1924年8月6日 | 1945年8月13日,日、土断交,1952年6月5日复交 |
列支敦斯登 | 1998年7月17日 | |
白俄羅斯 | 1992年1月30日 | |
拉脫維亞 | 1991年10月10日 | |
波黑 | 1996年2月6日 | |
摩納哥 | 1995年1月2日 | |
安道尔 | 1994年12月2日 | |
斯洛伐克 | 1993年1月5日 | |
圣马力诺 | 2000年1月12日 | |
馬爾他 | 1965年1月23日 | |
烏克蘭 | 1992年1月26日 | |
英国 | 1854年10月14日 | 第一个和日本建交的国家,参见日英關係;1941年12月13日,日、英断交,1946年2月22日复交 |
梵蒂冈 | 1942年3月30日 |
非洲
[编辑]国家 | 建交年份 | 注释 |
---|---|---|
阿尔及利亚 | 1962年8月2日 | |
安哥拉 | 1976年9月4日 | |
贝宁 | 1960年8月1日 | 此日期为日本同达荷美的建交日 |
博茨瓦纳 | 1966年9月30日 | |
布吉納法索 | 1962年7月1日 | 此日期为日本同上沃尔特的建交日 |
布隆迪 | 1962年7月2日 | |
喀麦隆 | 1960年1月1日 | |
佛得角 | 1975年7月11日 | |
中非 | 1960年8月13日 | |
乍得 | 1960年8月11日 | |
科摩罗 | 1977年11月14日 | |
科特迪瓦 | 1960年8月7日 | |
刚果民主共和国 | 1960年8月18日 | |
吉布提 | 1977年6月27日 | |
埃及 | 1922年10月13日 | 1944年12月9日,日、埃断交,1952年3月25日复交 |
赤道几内亚 | 1968年11月12日 | |
厄立特里亚 | 1993年9月2日 | |
衣索比亞 | 1927年6月16日 | 1942年6月4日,日、埃塞断交,1956年2月19日复交 |
加彭 | 1960年8月17日 | |
加纳 | 1957年3月6日 | |
几内亚 | 1960年4月22日 | |
几内亚比绍 | 1974年8月1日 | |
肯尼亚 | 1963年12月27日 | |
賴索托 | 1971年7月15日 | |
利比里亚 | 1961年9月27日 | |
利比亞 | 1957年3月21日 | |
马达加斯加 | 1960年7月5日 | |
马拉维 | 1967年11月7日 | |
马里 | 1960年9月23日 | |
毛里塔尼亚 | 1960年11月29日 | |
模里西斯 | 1968年3月12日 | |
摩洛哥 | 1956年7月6日 | |
莫桑比克 | 1977年1月6日 | |
纳米比亚 | 1990年3月22日 | |
尼日尔 | 1960年8月3日 | |
奈及利亞 | 1960年10月1日 | |
卢旺达 | 1962年7月1日 | |
聖多美和普林西比 | 1975年7月22日 | |
塞内加尔 | 1960年10月4日 | |
塞舌尔 | 1976年6月29日 | |
塞拉利昂 | 1961年4月27日 | |
刚果共和国 | 1960年12月11日 | |
索马里 | 1960年7月8日 | |
南非 | 1910年12月16日 | 参见日本-南非關係;1941年12月14日,日、南非断交,1953年8月26日复交 |
南蘇丹 | 2011年7月9日 | |
苏丹 | 1956年1月6日 | |
斯威士兰 | 1971年5月22日 | |
坦桑尼亚 | 1964年10月29日 | |
冈比亚 | 1965年2月18日 | |
多哥 | 1960年4月27日 | |
突尼西亞 | 1956年6月24日 | |
乌干达 | 1962年10月9日 | |
尚比亞 | 1964年10月30日 | |
辛巴威 | 1980年4月19日 |
南美洲
[编辑]国家 | 建交年份 | 注释 |
---|---|---|
阿根廷 | 1898年2月3日 | 1941年12月13日,日、阿断交,1953年12月4日复交 |
巴西 | 1895年11月4日 | 参见日本-巴西關係;1941年12月17日,日、巴断交,1952年12月22日复交 |
玻利维亚 | 1914年4月13日 | 参见日本-玻利維亞關係;1941年12月26日,日、玻断交,1954年1月3日复交 |
智利 | 1897年9月25日 | 1942年1月4日,日、智断交,1954年1月10日复交 |
哥伦比亚 | 1908年5月25日 | 1942年1月14日,日、哥断交,1955年5月14日复交 |
厄瓜多尔 | 1918年8月26日 | 1941年12月20日,日、厄断交,1954年5月20日复交 |
圭亚那 | 1967年5月2日 | |
巴拉圭 | 1919年11月17日 | 参见巴拉圭-日本關係;1941年12月29日,日、巴断交,1952年12月22日复交 |
秘魯 | 1873年8月21日 | 参见日本-秘魯關係;1942年2月15日,日、秘断交,1954年5月24日复交 |
苏里南 | 1975年12月6日 | |
乌拉圭 | 1921年9月24日 | 1941年12月30日,日、乌断交,1955年1月2日复交 |
委內瑞拉 | 1938年8月19日 | 1942年2月9日,日、委断交,1954年5月24日复交 |