车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D1623 | 动车 | 石家庄 | 10:08 | 潍坊北 | 13:39 (当日) | 13:44 (当日) | 威海 | 15:29 (当日) |
D1624 | 动车 | 威海 | 16:22 | 潍坊北 | 18:23 (当日) | 18:27 (当日) | 石家庄 | 21:29 (当日) |
D1639 | 动车 | 运城北 | 10:20 | 潍坊北 | 18:21 (当日) | 18:25 (当日) | 青岛北 | 19:23 (当日) |
D1642 | 动车 | 运城北 | 10:20 | 潍坊北 | 18:21 (当日) | 18:25 (当日) | 青岛北 | 19:23 (当日) |
D1651 | 动车 | 太原南 | 12:36 | 潍坊北 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 荣成 | 18:56 (当日) |
D1652 | 动车 | 荣成 | 14:55 | 潍坊北 | 16:45 (当日) | 16:47 (当日) | 太原南 | 21:16 (当日) |
D1653 | 动车 | 荣成 | 14:55 | 潍坊北 | 16:45 (当日) | 16:47 (当日) | 太原南 | 21:16 (当日) |
D1654 | 动车 | 太原南 | 12:36 | 潍坊北 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 荣成 | 18:56 (当日) |
D1663 | 动车 | 太原南 | 10:50 | 潍坊北 | 15:39 (当日) | 15:41 (当日) | 南通 | 20:58 (当日) |
D1664 | 动车 | 南通 | 07:25 | 潍坊北 | 12:42 (当日) | 12:44 (当日) | 太原南 | 17:46 (当日) |
D1665 | 动车 | 南通 | 07:25 | 潍坊北 | 12:42 (当日) | 12:44 (当日) | 太原南 | 17:46 (当日) |
D1666 | 动车 | 太原南 | 10:50 | 潍坊北 | 15:39 (当日) | 15:41 (当日) | 南通 | 20:58 (当日) |
D1667 | 动车 | 太原南 | 12:13 | 潍坊北 | 16:41 (当日) | 16:43 (当日) | 苏州 | 22:25 (当日) |
D1670 | 动车 | 太原南 | 12:13 | 潍坊北 | 16:41 (当日) | 16:43 (当日) | 苏州 | 22:25 (当日) |
D1675 | 动车 | 威海 | 12:21 | 潍坊北 | 14:11 (当日) | 14:15 (当日) | 西安北 | 22:29 (当日) |
D1676 | 动车 | 西安北 | 09:25 | 潍坊北 | 19:02 (当日) | 19:05 (当日) | 威海 | 20:42 (当日) |
D1677 | 动车 | 西安北 | 09:25 | 潍坊北 | 19:02 (当日) | 19:05 (当日) | 威海 | 20:42 (当日) |
D1678 | 动车 | 威海 | 12:21 | 潍坊北 | 14:11 (当日) | 14:15 (当日) | 西安北 | 22:29 (当日) |
D2105 | 动车 | 济南东 | 15:48 | 潍坊北 | 16:45 (当日) | 16:47 (当日) | 安庆 | 23:30 (当日) |
D2106 | 动车 | 南京南 | 09:36 | 潍坊北 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 济南东 | 15:21 (当日) |
D2107 | 动车 | 南京南 | 09:36 | 潍坊北 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 济南东 | 15:21 (当日) |
D2108 | 动车 | 济南东 | 15:48 | 潍坊北 | 16:45 (当日) | 16:47 (当日) | 安庆 | 23:30 (当日) |
D2124 | 动车 | 上海虹桥 | 15:38 | 潍坊北 | 21:17 (当日) | 21:19 (当日) | 济南西 | 22:44 (当日) |
D2921 | 动车 | 淄博北 | 07:23 | 潍坊北 | 07:59 (当日) | 08:01 (当日) | 上海 | 14:27 (当日) |
D2922 | 动车 | 上海 | 15:10 | 潍坊北 | 21:28 (当日) | 21:30 (当日) | 淄博北 | 22:00 (当日) |
D6056 | 动车 | 威海 | 17:31 | 潍坊北 | 19:27 (当日) | 19:29 (当日) | 济南东 | 20:32 (当日) |
D6093 | 动车 | 济南东 | 09:02 | 潍坊北 | 10:11 (当日) | 10:13 (当日) | 威海 | 11:55 (当日) |
D6094 | 动车 | 威海 | 21:15 | 潍坊北 | 22:46 (当日) | 22:51 (当日) | 济南东 | 23:42 (当日) |
D8151 | 动车 | 济南东 | 11:07 | 潍坊北 | 12:05 (当日) | 12:13 (当日) | 荣成 | 14:15 (当日) |
D8161 | 动车 | 济南东 | 08:49 | 潍坊北 | 09:58 (当日) | 10:00 (当日) | 青岛北 | 10:56 (当日) |
G1064 | 高铁 | 青岛北 | 07:03 | 潍坊北 | 07:52 (当日) | 07:54 (当日) | 北京南 | 11:12 (当日) |
G1065 | 高铁 | 北京南 | 10:32 | 潍坊北 | 14:01 (当日) | 14:03 (当日) | 青岛 | 15:10 (当日) |
G1072 | 高铁 | 青岛 | 12:26 | 潍坊北 | 13:51 (当日) | 13:58 (当日) | 北京南 | 17:12 (当日) |
G1078 | 高铁 | 青岛 | 16:16 | 潍坊北 | 17:20 (当日) | 17:23 (当日) | 北京南 | 21:10 (当日) |
G1084 | 高铁 | 烟台 | 07:23 | 潍坊北 | 09:17 (当日) | 09:19 (当日) | 北京南 | 12:42 (当日) |
G1085 | 高铁 | 北京南 | 08:43 | 潍坊北 | 11:47 (当日) | 11:49 (当日) | 威海 | 13:33 (当日) |
G1092 | 高铁 | 威海 | 14:09 | 潍坊北 | 16:00 (当日) | 16:04 (当日) | 北京南 | 19:27 (当日) |
G1099 | 高铁 | 北京南 | 07:30 | 潍坊北 | 10:20 (当日) | 10:22 (当日) | 盐城 | 14:17 (当日) |
G1205 | 高铁 | 青岛北 | 06:46 | 潍坊北 | 07:28 (当日) | 07:30 (当日) | 哈尔滨西 | 16:57 (当日) |
G1206 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:13 | 潍坊北 | 18:02 (当日) | 18:04 (当日) | 青岛 | 19:05 (当日) |
G1207 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:13 | 潍坊北 | 18:02 (当日) | 18:04 (当日) | 青岛 | 19:05 (当日) |
G1208 | 高铁 | 青岛北 | 06:46 | 潍坊北 | 07:28 (当日) | 07:30 (当日) | 哈尔滨西 | 16:57 (当日) |
G1265 | 高铁 | 青岛北 | 06:24 | 潍坊北 | 07:06 (当日) | 07:12 (当日) | 延吉西 | 18:16 (当日) |
G1266 | 高铁 | 延吉西 | 07:31 | 潍坊北 | 18:25 (当日) | 18:30 (当日) | 青岛北 | 19:22 (当日) |
G1267 | 高铁 | 延吉西 | 07:31 | 潍坊北 | 18:25 (当日) | 18:30 (当日) | 青岛北 | 19:22 (当日) |
G1268 | 高铁 | 青岛北 | 06:24 | 潍坊北 | 07:06 (当日) | 07:12 (当日) | 延吉西 | 18:16 (当日) |
G201 | 高铁 | 北京南 | 07:11 | 潍坊北 | 09:29 (当日) | 09:31 (当日) | 青岛 | 10:36 (当日) |
G2011 | 高铁 | 荣成 | 13:08 | 潍坊北 | 14:39 (当日) | 14:43 (当日) | 郑州东 | 17:40 (当日) |
G2014 | 高铁 | 荣成 | 13:08 | 潍坊北 | 14:39 (当日) | 14:43 (当日) | 郑州东 | 17:40 (当日) |
G202 | 高铁 | 青岛北 | 07:54 | 潍坊北 | 08:39 (当日) | 08:41 (当日) | 北京南 | 10:59 (当日) |
G205 | 高铁 | 北京南 | 10:37 | 潍坊北 | 13:09 (当日) | 13:11 (当日) | 青岛 | 14:12 (当日) |
G206 | 高铁 | 青岛 | 10:10 | 潍坊北 | 11:15 (当日) | 11:17 (当日) | 北京 | 14:16 (当日) |
G2062 | 高铁 | 青岛 | 16:42 | 潍坊北 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 西安北 | 22:59 (当日) |
G2063 | 高铁 | 青岛 | 16:42 | 潍坊北 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 西安北 | 22:59 (当日) |
G2069 | 高铁 | 青岛北 | 15:11 | 潍坊北 | 16:10 (当日) | 16:14 (当日) | 郑州航空港 | 22:17 (当日) |
G2070 | 高铁 | 郑州航空港 | 07:08 | 潍坊北 | 13:14 (当日) | 13:16 (当日) | 青岛北 | 14:17 (当日) |
G2071 | 高铁 | 郑州航空港 | 07:08 | 潍坊北 | 13:14 (当日) | 13:16 (当日) | 青岛北 | 14:17 (当日) |
G2072 | 高铁 | 青岛北 | 15:11 | 潍坊北 | 16:10 (当日) | 16:14 (当日) | 郑州航空港 | 22:17 (当日) |
G2073 | 高铁 | 威海 | 16:11 | 潍坊北 | 18:10 (当日) | 18:16 (当日) | 郑州东 | 23:06 (当日) |
G2074 | 高铁 | 郑州东 | 07:37 | 潍坊北 | 12:46 (当日) | 12:48 (当日) | 威海 | 14:45 (当日) |
G2075 | 高铁 | 郑州东 | 07:37 | 潍坊北 | 12:46 (当日) | 12:48 (当日) | 威海 | 14:45 (当日) |
G2076 | 高铁 | 威海 | 16:11 | 潍坊北 | 18:10 (当日) | 18:16 (当日) | 郑州东 | 23:06 (当日) |
G2081 | 高铁 | 威海 | 15:34 | 潍坊北 | 17:01 (当日) | 17:06 (当日) | 武汉 | 23:11 (当日) |
G2082 | 高铁 | 武汉 | 06:52 | 潍坊北 | 12:58 (当日) | 13:02 (当日) | 威海 | 14:56 (当日) |
G2083 | 高铁 | 武汉 | 06:52 | 潍坊北 | 12:58 (当日) | 13:02 (当日) | 威海 | 14:56 (当日) |
G2084 | 高铁 | 威海 | 15:34 | 潍坊北 | 17:01 (当日) | 17:06 (当日) | 武汉 | 23:11 (当日) |
G2087 | 高铁 | 烟台 | 08:23 | 潍坊北 | 09:54 (当日) | 09:56 (当日) | 成都东 | 21:55 (当日) |
G2090 | 高铁 | 烟台 | 08:23 | 潍坊北 | 09:54 (当日) | 09:56 (当日) | 成都东 | 21:55 (当日) |
G2093 | 高铁 | 兰州西 | 10:15 | 潍坊北 | 20:42 (当日) | 20:44 (当日) | 青岛北 | 21:29 (当日) |
G2094 | 高铁 | 青岛北 | 10:20 | 潍坊北 | 11:26 (当日) | 11:29 (当日) | 兰州西 | 22:37 (当日) |
G2095 | 高铁 | 青岛北 | 10:20 | 潍坊北 | 11:26 (当日) | 11:29 (当日) | 兰州西 | 22:37 (当日) |
G2096 | 高铁 | 兰州西 | 10:15 | 潍坊北 | 20:42 (当日) | 20:44 (当日) | 青岛北 | 21:29 (当日) |
G212 | 高铁 | 青岛北 | 18:52 | 潍坊北 | 19:37 (当日) | 19:40 (当日) | 北京南 | 22:15 (当日) |
G2146 | 高铁 | 兰州西 | 09:15 | 潍坊北 | 18:34 (当日) | 18:36 (当日) | 荣成 | 20:23 (当日) |
G2147 | 高铁 | 兰州西 | 09:15 | 潍坊北 | 18:34 (当日) | 18:36 (当日) | 荣成 | 20:23 (当日) |
G2155 | 高铁 | 荣成 | 10:10 | 潍坊北 | 11:57 (当日) | 12:00 (当日) | 郑州东 | 15:01 (当日) |
G2156 | 高铁 | 郑州东 | 15:26 | 潍坊北 | 18:46 (当日) | 18:49 (当日) | 荣成 | 20:28 (当日) |
G2157 | 高铁 | 郑州东 | 15:26 | 潍坊北 | 18:46 (当日) | 18:49 (当日) | 荣成 | 20:28 (当日) |
G2158 | 高铁 | 荣成 | 10:10 | 潍坊北 | 11:57 (当日) | 12:00 (当日) | 郑州东 | 15:01 (当日) |
G2630 | 高铁 | 沈阳 | 10:09 | 潍坊北 | 17:38 (当日) | 17:40 (当日) | 南通 | 22:47 (当日) |
G2631 | 高铁 | 沈阳 | 10:09 | 潍坊北 | 17:38 (当日) | 17:40 (当日) | 南通 | 22:47 (当日) |
G2651 | 高铁 | 荣成 | 10:27 | 潍坊北 | 12:35 (当日) | 12:37 (当日) | 沈阳北 | 19:44 (当日) |
G2652 | 高铁 | 沈阳北 | 06:51 | 潍坊北 | 14:10 (当日) | 14:12 (当日) | 荣成 | 16:28 (当日) |
G2653 | 高铁 | 沈阳北 | 06:51 | 潍坊北 | 14:10 (当日) | 14:12 (当日) | 荣成 | 16:28 (当日) |
G2654 | 高铁 | 荣成 | 10:27 | 潍坊北 | 12:35 (当日) | 12:37 (当日) | 沈阳北 | 19:44 (当日) |
G2655 | 高铁 | 南通 | 06:12 | 潍坊北 | 10:57 (当日) | 10:59 (当日) | 哈尔滨西 | 19:57 (当日) |
G2656 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:06 | 潍坊北 | 17:20 (当日) | 17:22 (当日) | 南通 | 21:30 (当日) |
G2657 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:06 | 潍坊北 | 17:20 (当日) | 17:22 (当日) | 南通 | 21:30 (当日) |
G2658 | 高铁 | 南通 | 06:12 | 潍坊北 | 10:57 (当日) | 10:59 (当日) | 哈尔滨西 | 19:57 (当日) |
G2667 | 高铁 | 烟台 | 13:23 | 潍坊北 | 15:04 (当日) | 15:07 (当日) | 黄山北 | 22:25 (当日) |
G2668 | 高铁 | 黄山北 | 06:22 | 潍坊北 | 13:28 (当日) | 13:31 (当日) | 烟台 | 14:56 (当日) |
G2669 | 高铁 | 黄山北 | 06:22 | 潍坊北 | 13:28 (当日) | 13:31 (当日) | 烟台 | 14:56 (当日) |
G2670 | 高铁 | 烟台 | 13:23 | 潍坊北 | 15:04 (当日) | 15:07 (当日) | 黄山北 | 22:25 (当日) |
G271 | 高铁 | 天津西 | 13:45 | 潍坊北 | 16:30 (当日) | 16:33 (当日) | 青岛 | 17:33 (当日) |
G272 | 高铁 | 青岛 | 09:39 | 潍坊北 | 10:45 (当日) | 10:50 (当日) | 天津西 | 13:25 (当日) |
G3422 | 高铁 | 成都东 | 08:50 | 潍坊北 | 20:25 (当日) | 20:27 (当日) | 荣成 | 22:26 (当日) |
G3423 | 高铁 | 成都东 | 08:50 | 潍坊北 | 20:25 (当日) | 20:27 (当日) | 荣成 | 22:26 (当日) |
G3487 | 高铁 | 烟台 | 08:49 | 潍坊北 | 10:15 (当日) | 10:17 (当日) | 重庆北 | 19:48 (当日) |
G3488 | 高铁 | 重庆北 | 10:25 | 潍坊北 | 19:30 (当日) | 19:33 (当日) | 烟台 | 20:54 (当日) |
G3489 | 高铁 | 重庆北 | 10:25 | 潍坊北 | 19:30 (当日) | 19:33 (当日) | 烟台 | 20:54 (当日) |
G3490 | 高铁 | 烟台 | 08:49 | 潍坊北 | 10:15 (当日) | 10:17 (当日) | 重庆北 | 19:48 (当日) |
G5336 | 高铁 | 荣成 | 10:05 | 潍坊北 | 12:02 (当日) | 12:05 (当日) | 聊城西 | 14:09 (当日) |
G5337 | 高铁 | 荣成 | 10:05 | 潍坊北 | 12:02 (当日) | 12:05 (当日) | 聊城西 | 14:09 (当日) |
G5475 | 高铁 | 济南 | 13:14 | 潍坊北 | 14:21 (当日) | 14:23 (当日) | 烟台 | 15:41 (当日) |
G5476 | 高铁 | 烟台 | 16:17 | 潍坊北 | 17:50 (当日) | 17:53 (当日) | 济南东 | 18:45 (当日) |
G5485 | 高铁 | 济南东 | 10:48 | 潍坊北 | 11:33 (当日) | 11:35 (当日) | 青岛北 | 15:15 (当日) |
G5486 | 高铁 | 青岛北 | 06:29 | 潍坊北 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 济南东 | 10:26 (当日) |
G5487 | 高铁 | 青岛北 | 06:29 | 潍坊北 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 济南东 | 10:26 (当日) |
G5488 | 高铁 | 济南东 | 10:48 | 潍坊北 | 11:33 (当日) | 11:35 (当日) | 青岛北 | 15:15 (当日) |
G5495 | 高铁 | 潍坊北 | 19:11 | 潍坊北 | - | 19:11 (当日) | 青岛北 | 21:52 (当日) |
G5496 | 高铁 | 青岛北 | 16:18 | 潍坊北 | 18:48 (当日) | - | 潍坊北 | 18:48 (当日) |
G5497 | 高铁 | 青岛北 | 16:18 | 潍坊北 | 18:48 (当日) | - | 潍坊北 | 18:48 (当日) |
G5498 | 高铁 | 潍坊北 | 19:11 | 潍坊北 | - | 19:11 (当日) | 青岛北 | 21:52 (当日) |
G5541 | 高铁 | 莘县 | 18:38 | 潍坊北 | 21:14 (当日) | 21:17 (当日) | 烟台 | 22:50 (当日) |
G5544 | 高铁 | 莘县 | 18:38 | 潍坊北 | 21:14 (当日) | 21:17 (当日) | 烟台 | 22:50 (当日) |
G5577 | 高铁 | 济南东 | 08:11 | 潍坊北 | 09:02 (当日) | 09:04 (当日) | 青岛北 | 09:55 (当日) |
G5579 | 高铁 | 济南东 | 07:03 | 潍坊北 | 08:18 (当日) | 08:20 (当日) | 青岛 | 09:31 (当日) |
G6917 | 高铁 | 济南东 | 11:30 | 潍坊北 | 12:25 (当日) | 12:30 (当日) | 青岛北 | 13:25 (当日) |
G6922 | 高铁 | 青岛北 | 19:00 | 潍坊北 | 19:59 (当日) | 20:09 (当日) | 聊城西 | 21:55 (当日) |
G6923 | 高铁 | 青岛北 | 19:00 | 潍坊北 | 19:59 (当日) | 20:09 (当日) | 聊城西 | 21:55 (当日) |
G6925 | 高铁 | 济南东 | 16:00 | 潍坊北 | 16:58 (当日) | 17:00 (当日) | 青岛 | 18:07 (当日) |
G6926 | 高铁 | 青岛 | 19:38 | 潍坊北 | 20:46 (当日) | 20:48 (当日) | 济南西 | 22:13 (当日) |
G6927 | 高铁 | 济南东 | 17:00 | 潍坊北 | 17:51 (当日) | 17:53 (当日) | 青岛 | 18:53 (当日) |
G6937 | 高铁 | 济南东 | 20:00 | 潍坊北 | 20:51 (当日) | 20:53 (当日) | 青岛北 | 21:40 (当日) |
G6941 | 高铁 | 聊城西 | 19:23 | 潍坊北 | 21:36 (当日) | 21:38 (当日) | 烟台 | 23:07 (当日) |
G6944 | 高铁 | 聊城西 | 19:23 | 潍坊北 | 21:36 (当日) | 21:38 (当日) | 烟台 | 23:07 (当日) |
G6955 | 高铁 | 青岛北 | 09:17 | 潍坊北 | 14:25 (当日) | 14:27 (当日) | 青岛北 | 15:21 (当日) |
G6956 | 高铁 | 青岛北 | 08:00 | 潍坊北 | 08:57 (当日) | 09:00 (当日) | 青岛北 | 14:12 (当日) |
G6957 | 高铁 | 青岛北 | 08:00 | 潍坊北 | 08:57 (当日) | 09:00 (当日) | 青岛北 | 14:12 (当日) |
G6958 | 高铁 | 青岛北 | 09:17 | 潍坊北 | 14:25 (当日) | 14:27 (当日) | 青岛北 | 15:21 (当日) |
G6963 | 高铁 | 济南西 | 18:50 | 潍坊北 | 20:08 (当日) | 20:14 (当日) | 日照西 | 21:27 (当日) |
G6964 | 高铁 | 菏泽东 | 15:03 | 潍坊北 | 19:41 (当日) | 19:44 (当日) | 济南西 | 21:14 (当日) |
G6965 | 高铁 | 济南西 | 16:01 | 潍坊北 | 17:42 (当日) | 17:46 (当日) | 济南西 | 22:25 (当日) |
G6966 | 高铁 | 济南西 | 09:08 | 潍坊北 | 13:35 (当日) | 13:37 (当日) | 济南西 | 15:09 (当日) |
G6967 | 高铁 | 济南西 | 09:08 | 潍坊北 | 13:35 (当日) | 13:37 (当日) | 济南西 | 15:09 (当日) |
G6968 | 高铁 | 济南西 | 16:01 | 潍坊北 | 17:42 (当日) | 17:46 (当日) | 济南西 | 22:25 (当日) |
G6975 | 高铁 | 青岛北 | 16:29 | 潍坊北 | 21:28 (当日) | 21:30 (当日) | 青岛北 | 22:17 (当日) |
G6976 | 高铁 | 青岛北 | 14:30 | 潍坊北 | 15:29 (当日) | 15:31 (当日) | 青岛北 | 20:25 (当日) |
G6977 | 高铁 | 青岛北 | 14:30 | 潍坊北 | 15:29 (当日) | 15:31 (当日) | 青岛北 | 20:25 (当日) |
G6978 | 高铁 | 青岛北 | 16:29 | 潍坊北 | 21:28 (当日) | 21:30 (当日) | 青岛北 | 22:17 (当日) |
G6981 | 高铁 | 烟台 | 18:39 | 潍坊北 | 20:26 (当日) | 20:31 (当日) | 枣庄 | 23:02 (当日) |
G6984 | 高铁 | 烟台 | 18:39 | 潍坊北 | 20:26 (当日) | 20:31 (当日) | 枣庄 | 23:02 (当日) |
G6985 | 高铁 | 荣成 | 16:39 | 潍坊北 | 18:59 (当日) | 19:01 (当日) | 枣庄 | 21:54 (当日) |
G6986 | 高铁 | 枣庄 | 06:56 | 潍坊北 | 09:33 (当日) | 09:35 (当日) | 荣成 | 11:49 (当日) |
G6987 | 高铁 | 枣庄 | 06:56 | 潍坊北 | 09:33 (当日) | 09:35 (当日) | 荣成 | 11:49 (当日) |
G6988 | 高铁 | 荣成 | 16:39 | 潍坊北 | 18:59 (当日) | 19:01 (当日) | 枣庄 | 21:54 (当日) |
联系电话: 0536-6112257
营业时间: 上午08:00-11:30 下午13:30-18:00
网点地址: 山东省潍坊市诸城市密州路华玺大酒店
联系电话: 0536-8325559
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 山东省潍坊市和平路218号
联系电话: 0536-3288596
营业时间: 上午07:30-12:00 下午12:00-17:00
网点地址: 山东省潍坊市青州市云门山北路312号
联系电话: 0536-3161607
营业时间: 上午07:30-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 山东省潍坊市临朐县山旺路193号
联系电话: 0536-4217222
营业时间: 上午08:00-12:00 下午14:00-18:00
网点地址: 山东省潍坊市安丘市兴安路中段
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |