票价信息 | 一等座 | 816.0 | 二等座 | 510.5 |
无座 | 510.5 | |||
D1648次列车更新时间:2025-02-26 22:46:41
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威海 | D1648 | ---- | 11:06 (当日) | ---- | |
2 | 烟台南 | D1648 | 11:29 (当日) | 11:31 (当日) | 23分钟 | 2分钟 |
3 | 海阳北 | D1648 | 11:51 (当日) | 11:53 (当日) | 45分钟 | 2分钟 |
4 | 莱阳 | D1648 | 12:04 (当日) | 12:06 (当日) | 58分钟 | 2分钟 |
5 | 潍坊 | D1648 | 13:15 (当日) | 13:17 (当日) | 2小时9分钟 | 2分钟 |
6 | 济南东 | D1648 | 14:28 (当日) | 14:32 (当日) | 3小时22分钟 | 4分钟 |
7 | 德州东 | D1648 | 15:07 (当日) | 15:12 (当日) | 4小时1分钟 | 5分钟 |
8 | 景州 | D1648 | 15:28 (当日) | 15:30 (当日) | 4小时22分钟 | 2分钟 |
9 | 衡水北 | D1648 | 15:46 (当日) | 15:48 (当日) | 4小时40分钟 | 2分钟 |
10 | 辛集南 | D1648 | 16:04 (当日) | 16:07 (当日) | 4小时58分钟 | 3分钟 |
11 | 石家庄东 | D1648 | 16:26 (当日) | 16:28 (当日) | 5小时20分钟 | 2分钟 |
12 | 石家庄 | D1649 | 16:42 (当日) | 16:46 (当日) | 5小时36分钟 | 4分钟 |
13 | 阳泉北 | D1649 | 17:28 (当日) | 17:32 (当日) | 6小时22分钟 | 4分钟 |
14 | 太原南 | D1649 | 18:19 (当日) | 18:24 (当日) | 7小时13分钟 | 5分钟 |
15 | 晋中 | D1649 | 18:35 (当日) | 18:37 (当日) | 7小时29分钟 | 2分钟 |
16 | 平遥古城 | D1649 | 19:02 (当日) | 19:04 (当日) | 7小时56分钟 | 2分钟 |
17 | 霍州东 | D1649 | 19:30 (当日) | 19:33 (当日) | 8小时24分钟 | 3分钟 |
18 | 洪洞西 | D1649 | 19:52 (当日) | 19:54 (当日) | 8小时46分钟 | 2分钟 |
19 | 襄汾西 | D1649 | 20:13 (当日) | 20:15 (当日) | 9小时7分钟 | 2分钟 |
20 | 侯马西 | D1649 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 9小时21分钟 | 2分钟 |
21 | 运城北 | D1649 | 20:52 (当日) | ---- | 9小时46分钟 | ---- |
D1648次列车是威海开往运城北的列车,D1648为动车有空调列车,11:06从运城北始发,于当日20:52到达运城北,全程耗时约9小时46分钟。
D1648次列车经过21个车站,经过的站点有:威海站、烟台南站、海阳北站、莱阳站、潍坊站、济南东站、德州东站、景州站、衡水北站、辛集南站、石家庄东站、石家庄站、阳泉北站、太原南站、晋中站、平遥古城站、霍州东站、洪洞西站、襄汾西站、侯马西站、运城北站。最新D1648列车信息请以官方12306为准
注意:D1648班次列车,从石家庄站到运城北站,班次名会转变成“D1649”。
查看更多 威海到运城北列车
![]() |
|
![]() |
|
![]() |