车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C143 | 城际动车 | 济南 | 12:30 | 烟台南 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 威海 | 18:03 (当日) |
C144 | 城际动车 | 威海 | 16:38 | 烟台南 | 17:11 (当日) | 17:13 (当日) | 济南 | 21:25 (当日) |
C146 | 城际动车 | 威海 | 19:28 | 烟台南 | 20:13 (当日) | 20:17 (当日) | 菏泽 | 06:06 (次日) |
C147 | 城际动车 | 威海 | 19:28 | 烟台南 | 20:13 (当日) | 20:17 (当日) | 菏泽 | 06:06 (次日) |
C6502 | 城际动车 | 青岛 | 08:15 | 烟台南 | 09:40 (当日) | 09:42 (当日) | 荣成 | 10:25 (当日) |
C6503 | 城际动车 | 青岛 | 08:15 | 烟台南 | 09:40 (当日) | 09:42 (当日) | 荣成 | 10:25 (当日) |
C6504 | 城际动车 | 荣成 | 16:51 | 烟台南 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 青岛北 | 18:56 (当日) |
C6506 | 城际动车 | 青岛 | 13:06 | 烟台南 | 14:36 (当日) | 14:38 (当日) | 荣成 | 15:21 (当日) |
C6507 | 城际动车 | 青岛 | 13:06 | 烟台南 | 14:36 (当日) | 14:38 (当日) | 荣成 | 15:21 (当日) |
C6509 | 城际动车 | 青岛北 | 09:29 | 烟台南 | 10:38 (当日) | 10:40 (当日) | 荣成 | 11:29 (当日) |
C6510 | 城际动车 | 青岛 | 17:46 | 烟台南 | 19:23 (当日) | 19:25 (当日) | 荣成 | 20:14 (当日) |
C6511 | 城际动车 | 青岛 | 17:46 | 烟台南 | 19:23 (当日) | 19:25 (当日) | 荣成 | 20:14 (当日) |
C6516 | 城际动车 | 荣成 | 09:37 | 烟台南 | 10:33 (当日) | 10:35 (当日) | 莱西 | 11:07 (当日) |
C6526 | 城际动车 | 青岛 | 16:49 | 烟台南 | 18:11 (当日) | 18:13 (当日) | 威海 | 18:37 (当日) |
C6527 | 城际动车 | 青岛 | 16:49 | 烟台南 | 18:11 (当日) | 18:13 (当日) | 威海 | 18:37 (当日) |
C6541 | 城际动车 | 威海 | 13:42 | 烟台南 | 14:05 (当日) | 14:07 (当日) | 青岛 | 15:34 (当日) |
C6544 | 城际动车 | 威海 | 13:42 | 烟台南 | 14:05 (当日) | 14:07 (当日) | 青岛 | 15:34 (当日) |
C6549 | 城际动车 | 青岛北 | 11:43 | 烟台南 | 12:52 (当日) | 12:54 (当日) | 威海 | 13:19 (当日) |
C6552 | 城际动车 | 荣成 | 06:44 | 烟台南 | 07:38 (当日) | 07:40 (当日) | 青岛北 | 08:37 (当日) |
C6555 | 城际动车 | 青岛北 | 06:56 | 烟台南 | 08:04 (当日) | 08:06 (当日) | 荣成 | 08:55 (当日) |
C6573 | 城际动车 | 青岛北 | 14:45 | 烟台南 | 15:54 (当日) | 15:56 (当日) | 荣成 | 17:01 (当日) |
C6580 | 城际动车 | 荣成 | 13:00 | 烟台南 | 13:50 (当日) | 13:52 (当日) | 青岛北 | 14:55 (当日) |
C6585 | 城际动车 | 威海 | 17:47 | 烟台南 | 18:10 (当日) | 18:12 (当日) | 青岛 | 19:47 (当日) |
C6586 | 城际动车 | 青岛 | 08:46 | 烟台南 | 10:12 (当日) | 10:14 (当日) | 威海 | 10:37 (当日) |
C6587 | 城际动车 | 青岛 | 08:46 | 烟台南 | 10:12 (当日) | 10:14 (当日) | 威海 | 10:37 (当日) |
C6588 | 城际动车 | 威海 | 17:47 | 烟台南 | 18:10 (当日) | 18:12 (当日) | 青岛 | 19:47 (当日) |
C6591 | 城际动车 | 青岛 | 15:52 | 烟台南 | 17:15 (当日) | 17:17 (当日) | 荣成 | 18:12 (当日) |
C6594 | 城际动车 | 青岛 | 15:52 | 烟台南 | 17:15 (当日) | 17:17 (当日) | 荣成 | 18:12 (当日) |
D1615 | 动车 | 石家庄 | 14:40 | 烟台南 | 20:38 (当日) | 20:40 (当日) | 威海 | 21:03 (当日) |
D1616 | 动车 | 威海 | 09:41 | 烟台南 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 石家庄 | 16:09 (当日) |
D1621 | 动车 | 石家庄 | 07:34 | 烟台南 | 12:35 (当日) | 12:41 (当日) | 荣成 | 13:24 (当日) |
D1622 | 动车 | 荣成 | 14:02 | 烟台南 | 14:53 (当日) | 14:55 (当日) | 石家庄 | 20:11 (当日) |
D1623 | 动车 | 石家庄 | 10:08 | 烟台南 | 15:02 (当日) | 15:06 (当日) | 威海 | 15:29 (当日) |
D1647 | 动车 | 运城北 | 07:17 | 烟台南 | 16:47 (当日) | 16:49 (当日) | 威海 | 17:13 (当日) |
D1648 | 动车 | 威海 | 11:11 | 烟台南 | 11:34 (当日) | 11:37 (当日) | 运城北 | 20:52 (当日) |
D1649 | 动车 | 威海 | 11:11 | 烟台南 | 11:34 (当日) | 11:37 (当日) | 运城北 | 20:52 (当日) |
D1650 | 动车 | 运城北 | 07:17 | 烟台南 | 16:47 (当日) | 16:49 (当日) | 威海 | 17:13 (当日) |
D1651 | 动车 | 太原南 | 12:36 | 烟台南 | 17:59 (当日) | 18:01 (当日) | 荣成 | 18:56 (当日) |
D1654 | 动车 | 太原南 | 12:36 | 烟台南 | 17:59 (当日) | 18:01 (当日) | 荣成 | 18:56 (当日) |
D1675 | 动车 | 威海 | 12:21 | 烟台南 | 12:50 (当日) | 12:52 (当日) | 西安北 | 22:29 (当日) |
D1678 | 动车 | 威海 | 12:21 | 烟台南 | 12:50 (当日) | 12:52 (当日) | 西安北 | 22:29 (当日) |
D2147 | 动车 | 荣成 | 12:18 | 烟台南 | 13:01 (当日) | 13:04 (当日) | 南昌西 | 23:11 (当日) |
D2148 | 动车 | 南昌西 | 08:39 | 烟台南 | 19:06 (当日) | 19:09 (当日) | 荣成 | 19:53 (当日) |
D2149 | 动车 | 南昌西 | 08:39 | 烟台南 | 19:06 (当日) | 19:09 (当日) | 荣成 | 19:53 (当日) |
D2150 | 动车 | 荣成 | 12:18 | 烟台南 | 13:01 (当日) | 13:04 (当日) | 南昌西 | 23:11 (当日) |
D2151 | 动车 | 荣成 | 15:13 | 烟台南 | 16:04 (当日) | 16:07 (当日) | 上海虹桥 | 22:33 (当日) |
D2152 | 动车 | 上海虹桥 | 07:29 | 烟台南 | 13:58 (当日) | 14:01 (当日) | 荣成 | 14:45 (当日) |
D2153 | 动车 | 上海虹桥 | 07:29 | 烟台南 | 13:58 (当日) | 14:01 (当日) | 荣成 | 14:45 (当日) |
D2154 | 动车 | 荣成 | 15:13 | 烟台南 | 16:04 (当日) | 16:07 (当日) | 上海虹桥 | 22:33 (当日) |
D2873 | 动车 | 威海 | 07:19 | 烟台南 | 07:48 (当日) | 07:50 (当日) | 安庆 | 15:46 (当日) |
D2874 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 烟台南 | 21:10 (当日) | 21:12 (当日) | 威海 | 21:36 (当日) |
D2875 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 烟台南 | 21:10 (当日) | 21:12 (当日) | 威海 | 21:36 (当日) |
D2876 | 动车 | 威海 | 07:19 | 烟台南 | 07:48 (当日) | 07:50 (当日) | 安庆 | 15:46 (当日) |
D2923 | 动车 | 荣成 | 06:23 | 烟台南 | 07:11 (当日) | 07:13 (当日) | 上海虹桥 | 14:41 (当日) |
D2926 | 动车 | 荣成 | 06:23 | 烟台南 | 07:11 (当日) | 07:13 (当日) | 上海虹桥 | 14:41 (当日) |
D2927 | 动车 | 威海 | 15:04 | 烟台南 | 15:27 (当日) | 15:29 (当日) | 上海 | 22:38 (当日) |
D2928 | 动车 | 上海虹桥 | 06:52 | 烟台南 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 威海 | 14:18 (当日) |
D2929 | 动车 | 上海虹桥 | 06:52 | 烟台南 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 威海 | 14:18 (当日) |
D2930 | 动车 | 威海 | 15:04 | 烟台南 | 15:27 (当日) | 15:29 (当日) | 上海 | 22:38 (当日) |
D6056 | 动车 | 威海 | 17:31 | 烟台南 | 17:54 (当日) | 17:56 (当日) | 济南东 | 20:32 (当日) |
D6057 | 动车 | 济南东 | 07:22 | 烟台南 | 09:56 (当日) | 09:58 (当日) | 威海 | 10:28 (当日) |
D6073 | 动车 | 济南西 | 08:03 | 烟台南 | 11:39 (当日) | 11:43 (当日) | 荣成 | 12:27 (当日) |
D6074 | 动车 | 荣成 | 09:48 | 烟台南 | 10:43 (当日) | 10:45 (当日) | 济南 | 13:58 (当日) |
D6075 | 动车 | 大明湖 | 16:38 | 烟台南 | 20:00 (当日) | 20:02 (当日) | 威海 | 20:33 (当日) |
D6076 | 动车 | 荣成 | 14:21 | 烟台南 | 15:09 (当日) | 15:12 (当日) | 济南 | 18:31 (当日) |
D6077 | 动车 | 平原东 | 17:10 | 烟台南 | 21:30 (当日) | 21:32 (当日) | 荣成 | 22:15 (当日) |
D6079 | 动车 | 济南 | 12:17 | 烟台南 | 15:23 (当日) | 15:25 (当日) | 威海 | 15:55 (当日) |
D6080 | 动车 | 威海 | 11:25 | 烟台南 | 11:54 (当日) | 11:56 (当日) | 平原东 | 16:45 (当日) |
D6093 | 动车 | 济南东 | 09:02 | 烟台南 | 11:24 (当日) | 11:26 (当日) | 威海 | 11:55 (当日) |
D6095 | 动车 | 烟台 | 06:43 | 烟台南 | 07:01 (当日) | 07:03 (当日) | 荣成 | 08:05 (当日) |
D6096 | 动车 | 荣成 | 18:00 | 烟台南 | 19:01 (当日) | 19:03 (当日) | 烟台 | 19:26 (当日) |
D6097 | 动车 | 烟台 | 06:57 | 烟台南 | 07:16 (当日) | 07:25 (当日) | 威海 | 07:48 (当日) |
D8151 | 动车 | 济南东 | 11:07 | 烟台南 | 13:30 (当日) | 13:32 (当日) | 荣成 | 14:15 (当日) |
D8152 | 动车 | 荣成 | 19:46 | 烟台南 | 20:36 (当日) | 20:38 (当日) | 济南东 | 22:57 (当日) |
D8176 | 动车 | 荣成 | 15:37 | 烟台南 | 16:31 (当日) | 16:33 (当日) | 济南西 | 20:05 (当日) |
G1085 | 高铁 | 北京南 | 08:43 | 烟台南 | 13:03 (当日) | 13:09 (当日) | 威海 | 13:33 (当日) |
G1086 | 高铁 | 威海 | 08:17 | 烟台南 | 08:40 (当日) | 08:48 (当日) | 北京南 | 14:22 (当日) |
G1088 | 高铁 | 荣成 | 08:41 | 烟台南 | 09:35 (当日) | 09:37 (当日) | 北京南 | 15:05 (当日) |
G1089 | 高铁 | 北京南 | 14:47 | 烟台南 | 20:18 (当日) | 20:24 (当日) | 威海 | 20:47 (当日) |
G1090 | 高铁 | 荣成 | 12:46 | 烟台南 | 13:40 (当日) | 13:42 (当日) | 北京南 | 19:17 (当日) |
G1091 | 高铁 | 北京南 | 15:34 | 烟台南 | 20:58 (当日) | 21:00 (当日) | 荣成 | 21:49 (当日) |
G1092 | 高铁 | 威海 | 14:09 | 烟台南 | 14:38 (当日) | 14:40 (当日) | 北京南 | 19:27 (当日) |
G1843 | 高铁 | 荣成 | 10:36 | 烟台南 | 11:18 (当日) | 11:21 (当日) | 西安北 | 20:32 (当日) |
G1844 | 高铁 | 西安北 | 07:52 | 烟台南 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 荣成 | 17:48 (当日) |
G1845 | 高铁 | 西安北 | 07:52 | 烟台南 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 荣成 | 17:48 (当日) |
G1846 | 高铁 | 荣成 | 10:36 | 烟台南 | 11:18 (当日) | 11:21 (当日) | 西安北 | 20:32 (当日) |
G2073 | 高铁 | 威海 | 16:11 | 烟台南 | 16:42 (当日) | 16:44 (当日) | 郑州东 | 23:06 (当日) |
G2074 | 高铁 | 郑州东 | 07:37 | 烟台南 | 14:19 (当日) | 14:21 (当日) | 威海 | 14:45 (当日) |
G2075 | 高铁 | 郑州东 | 07:37 | 烟台南 | 14:19 (当日) | 14:21 (当日) | 威海 | 14:45 (当日) |
G2076 | 高铁 | 威海 | 16:11 | 烟台南 | 16:42 (当日) | 16:44 (当日) | 郑州东 | 23:06 (当日) |
G2101 | 高铁 | 信阳东 | 06:44 | 烟台南 | 14:08 (当日) | 14:10 (当日) | 荣成 | 15:04 (当日) |
G2104 | 高铁 | 信阳东 | 06:44 | 烟台南 | 14:08 (当日) | 14:10 (当日) | 荣成 | 15:04 (当日) |
G2145 | 高铁 | 荣成 | 09:12 | 烟台南 | 10:01 (当日) | 10:04 (当日) | 兰州西 | 20:31 (当日) |
G2148 | 高铁 | 荣成 | 09:12 | 烟台南 | 10:01 (当日) | 10:04 (当日) | 兰州西 | 20:31 (当日) |
G2155 | 高铁 | 荣成 | 10:10 | 烟台南 | 10:53 (当日) | 10:55 (当日) | 郑州东 | 15:01 (当日) |
G2156 | 高铁 | 郑州东 | 15:26 | 烟台南 | 19:49 (当日) | 19:51 (当日) | 荣成 | 20:28 (当日) |
G2157 | 高铁 | 郑州东 | 15:26 | 烟台南 | 19:49 (当日) | 19:51 (当日) | 荣成 | 20:28 (当日) |
G2158 | 高铁 | 荣成 | 10:10 | 烟台南 | 10:53 (当日) | 10:55 (当日) | 郑州东 | 15:01 (当日) |
G219 | 高铁 | 北京南 | 12:22 | 烟台南 | 16:19 (当日) | 16:23 (当日) | 威海 | 16:46 (当日) |
G220 | 高铁 | 威海 | 07:35 | 烟台南 | 07:58 (当日) | 08:01 (当日) | 北京南 | 11:58 (当日) |
G2651 | 高铁 | 荣成 | 10:27 | 烟台南 | 11:09 (当日) | 11:11 (当日) | 沈阳北 | 19:44 (当日) |
G2652 | 高铁 | 沈阳北 | 06:51 | 烟台南 | 15:34 (当日) | 15:36 (当日) | 荣成 | 16:28 (当日) |
G2653 | 高铁 | 沈阳北 | 06:51 | 烟台南 | 15:34 (当日) | 15:36 (当日) | 荣成 | 16:28 (当日) |
G2654 | 高铁 | 荣成 | 10:27 | 烟台南 | 11:09 (当日) | 11:11 (当日) | 沈阳北 | 19:44 (当日) |
G2683 | 高铁 | 兰州西 | 06:51 | 烟台南 | 18:50 (当日) | 18:53 (当日) | 威海 | 19:28 (当日) |
G2684 | 高铁 | 威海 | 09:48 | 烟台南 | 10:11 (当日) | 10:13 (当日) | 兰州西 | 22:22 (当日) |
G2685 | 高铁 | 威海 | 09:48 | 烟台南 | 10:11 (当日) | 10:13 (当日) | 兰州西 | 22:22 (当日) |
G2686 | 高铁 | 兰州西 | 06:51 | 烟台南 | 18:50 (当日) | 18:53 (当日) | 威海 | 19:28 (当日) |
G3422 | 高铁 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 21:40 (当日) | 21:43 (当日) | 荣成 | 22:26 (当日) |
G3423 | 高铁 | 成都东 | 08:50 | 烟台南 | 21:40 (当日) | 21:43 (当日) | 荣成 | 22:26 (当日) |
G3425 | 高铁 | 荣成 | 08:29 | 烟台南 | 09:12 (当日) | 09:14 (当日) | 成都东 | 22:02 (当日) |
G3428 | 高铁 | 荣成 | 08:29 | 烟台南 | 09:12 (当日) | 09:14 (当日) | 成都东 | 22:02 (当日) |
G5334 | 高铁 | 荣成 | 19:06 | 烟台南 | 19:49 (当日) | 19:51 (当日) | 青岛北 | 21:00 (当日) |
G5335 | 高铁 | 青岛北 | 07:55 | 烟台南 | 08:51 (当日) | 08:54 (当日) | 荣成 | 09:38 (当日) |
G5491 | 高铁 | 济南东 | 09:05 | 烟台南 | 11:30 (当日) | 11:32 (当日) | 威海 | 11:55 (当日) |
G5492 | 高铁 | 威海 | 21:15 | 烟台南 | 21:38 (当日) | 21:41 (当日) | 济南东 | 23:48 (当日) |
G5585 | 高铁 | 威海 | 07:52 | 烟台南 | 08:15 (当日) | 08:21 (当日) | 曲阜东 | 12:26 (当日) |
G5586 | 高铁 | 曲阜东 | 18:33 | 烟台南 | 22:44 (当日) | 22:46 (当日) | 威海 | 23:09 (当日) |
G5587 | 高铁 | 曲阜东 | 18:33 | 烟台南 | 22:44 (当日) | 22:46 (当日) | 威海 | 23:09 (当日) |
G5588 | 高铁 | 威海 | 07:52 | 烟台南 | 08:15 (当日) | 08:21 (当日) | 曲阜东 | 12:26 (当日) |
G5596 | 高铁 | 威海 | 11:59 | 烟台南 | 12:22 (当日) | 12:24 (当日) | 济南西 | 14:39 (当日) |
G6942 | 高铁 | 曲阜东 | 07:05 | 烟台南 | 11:03 (当日) | 11:05 (当日) | 威海 | 11:34 (当日) |
G6943 | 高铁 | 曲阜东 | 07:05 | 烟台南 | 11:03 (当日) | 11:05 (当日) | 威海 | 11:34 (当日) |
G6945 | 高铁 | 济南东 | 06:36 | 烟台南 | 08:16 (当日) | 08:18 (当日) | 威海 | 08:41 (当日) |
G6946 | 高铁 | 威海 | 20:28 | 烟台南 | 20:57 (当日) | 21:00 (当日) | 济南东 | 22:49 (当日) |
G6982 | 高铁 | 枣庄 | 07:40 | 烟台南 | 11:59 (当日) | 12:01 (当日) | 荣成 | 12:44 (当日) |
G6983 | 高铁 | 枣庄 | 07:40 | 烟台南 | 11:59 (当日) | 12:01 (当日) | 荣成 | 12:44 (当日) |
G6985 | 高铁 | 荣成 | 16:39 | 烟台南 | 17:28 (当日) | 17:30 (当日) | 枣庄 | 21:54 (当日) |
G6988 | 高铁 | 荣成 | 16:39 | 烟台南 | 17:28 (当日) | 17:30 (当日) | 枣庄 | 21:54 (当日) |
G6996 | 高铁 | 荣成 | 13:42 | 烟台南 | 14:25 (当日) | 14:28 (当日) | 临沂北 | 19:51 (当日) |
G6997 | 高铁 | 荣成 | 13:42 | 烟台南 | 14:25 (当日) | 14:28 (当日) | 临沂北 | 19:51 (当日) |
G6999 | 高铁 | 济南西 | 12:35 | 烟台南 | 14:53 (当日) | 14:55 (当日) | 威海 | 15:24 (当日) |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |