潍坊天洋国际物流有限公司
潍坊天洋国际物流有限公司,位于世界风筝都、鸢都潍坊,山东省潍坊市综合保税区规划路一号商务办公楼D区306房间,于2014年03月20日在潍坊成立。公司资金充裕,注册资本100万元人民币,在于兆文带领下,天洋国际物流已经为客户提供了11年优质的服务,公司主要提供代理报关、报检服务,货运代理,经海关批准的仓储、物流分拨、分检、装卸、包装、整理服务;国际贸易代理服务、展览展示服务;国家允许的货物及技术进出口。, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
潍坊天洋国际物流有限公司,位于世界风筝都、鸢都潍坊,山东省潍坊市综合保税区规划路一号商务办公楼D区306房间,于2014年03月20日在潍坊成立。公司资金充裕,注册资本100万元人民币,在于兆文带领下,天洋国际物流已经为客户提供了11年优质的服务,公司主要提供代理报关、报检服务,货运代理,经海关批准的仓储、物流分拨、分检、装卸、包装、整理服务;国际贸易代理服务、展览展示服务;国家允许的货物及技术进出口。, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
相关产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 潍坊天洋国际物流有限公司
- 简称:
- 天洋国际物流
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 代理报关、报检服务,货运代理(不含危险品),经海关批准的仓储(不含危险品)、物流分拨(不含运输、不含危险品)、分检、装卸、包装、整理服务;国际贸易代理服务、展览展示服务;国家允许的货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 营业执照号码:
- 370700200026739
- 发证机关:
- 潍坊综合保税区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-02-24
- 经营期限:
- 2044-03-20
- 经营状态:
- 在业
- 成立时间:
- 2014年03月20日
- 注册资本:
- 100万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 货运物流
- 所属城市黄页:
- 潍坊企业网
- 顺企编码:
- 19166233
联系方式
- 公司地址:
- 山东省潍坊市综合保税区规划路一号商务办公楼D区306房间
- 固定电话:
- 0536-2080670 未核实,仅供参考
- 经理:
- 于兆文
- 电子邮件:
- [email protected]
- 邮政编码:
- 261000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | [email protected] |
座机号码 | 0536-2080670 |
座机号码 | 0536-2085121 |
电子邮箱 | [email protected] |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
潍坊市招聘装卸/搬运工1人 | 面议 | 不限 | 工作内容:在仓库负责收货,送货,装卸货物... | 2021-02-07 |
潍坊天洋国际物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李宏祥 | 69.25% | 人民币110.8万元 |
郑海鹏 | 18.75% | 人民币30.0万元 |
张莉敏 | 3% | 人民币4.8万元 |
吕肖肖 | 3% | 人民币4.8万元 |
徐丽伟 | 3% | 人民币4.8万元 |
李迎霜 | 3% | 人民币4.8万元 |
潍坊天洋国际物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 160 | - | 2022-04-20 |
- | 股东(发起人)名称:吕肖肖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2044-03-20; 股东(发起人)名称:张莉敏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2044-03-20; 股东(发起人)名称:李宏祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:110.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2044-03-20; 股东(发起人)名称:郑海鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:30万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2044-03-20; 股东(发起人)名称:徐丽伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2044-03-20; 股东(发起人)名称:李迎霜,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4.8万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2044-03-20; | 股东(发起人)名称:李宏祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:70万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-12-31; 股东(发起人)名称:郑海鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:30万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-12-31; | 2022-04-20 |
章程 | - | - | 2020-04-16 |
省 | 370000 | 370000 | 2020-04-16 |
市 | 370700 | 370700 | 2020-04-16 |
村 | - | - | 2020-04-16 |
号 | - | - | 2020-04-16 |
住所 | 山东省潍坊综合保税区高二路36号2号楼104房间 | 山东省潍坊市综合保税区规划路一号商务办公楼D区306房间 | 2020-04-16 |
乡 | - | - | 2020-04-16 |
联系电话 | **** | **** | 2020-04-16 |
潍坊天洋国际物流有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
陈寿廷 | 监事 |
于兆文 | 执行董事兼总经理 |