乐清市北山农业植保专业合作社,办公室地址位于中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地--温州,乐清市黄华镇北山村,于2010年03月29日在温州成立,我合作社主要提供植保服务;谷物、其他作物的病虫害防治;水稻、瓜果、蔬菜种植。
工商信息和基本资料
联系方式
- 合作社地址:
- 乐清市黄华镇北山村 -
- 固定电话:
- (0577) 未核实,仅供参考
- 联系人:
- 陈安陆
- 邮政编码:
- 325000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
乐清市北山农业植保专业合作社的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈安陆 | 10% | 人民币10万元 |
薛立宣 | 10% | 人民币10万元 |
卢岳安 | 10% | 人民币10万元 |
陈杨清 | 10% | 人民币10万元 |
陈声平 | 10% | 人民币10万元 |
李启宣 | 8% | 人民币8万元 |
薛岳金 | 7% | 人民币7万元 |
李莲英 | 7% | 人民币7万元 |
周存奶 | 7% | 人民币7万元 |
陈汉泉 | 7% | 人民币7万元 |
薛立孝 | 7% | 人民币7万元 |
陈星荣 | 7% | 人民币7万元 |
乐清市北山农业植保专业合作社的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****X | 注册号:330382NA000521X组织机构代码证:554014818 | 2017-12-15 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:********4014818X | 注册号:********0521X组织机构代码证:******** | 2017-12-15 |
投资人变更 | 姓名: 陈汉泉; 出资额: 7; 百分比: 7%姓名: 陈星荣; 出资额: 7; 百分比: 7%姓名: 李莲英; 出资额: 7; 百分比: 7%姓名: 薛立孝; 出资额: 7; 百分比: 7%姓名: 薛岳金; 出资额: 7; 百分比: 7%姓名: 周存奶; 出资额: 7; 百分比: 7%姓名: 李启宣; 出资额: 8; 百分比: 8%姓名: 陈安陆; 出资额: 10; 百分比: 10%姓名: 陈声平; 出资额: 10; 百分比: 10%姓名: 陈杨清; 出资额: 10; 百分比: 10%姓名: 卢岳安; 出资额: 10; 百分比: 10%姓名: 薛立宣; 出资额: 10; 百分比: 10% | 姓名: 陈安陆; 出资额: 10; 百分比: 20% 姓名: 陈声平; 出资额: 10; 百分比: 20% 姓名: 陈杨清; 出资额: 10; 百分比: 20% 姓名: 卢岳安; 出资额: 10; 百分比: 20% 姓名: 薛立宣; 出资额: 10; 百分比: 20% | 2010-06-10 |
注册资本变更 | 100 | 50 | 2010-06-10 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2010-06-10 |
合作社成员信息备案 | 姓名:陈汉泉;出资额:*;百分比:*% [新增] 姓名:陈星荣;出资额:*;百分比:*% [新增] 姓名:李莲英;出资额:*;百分比:*% [新增] 姓名:薛立孝;出资额:*;百分比:*% [新增] 姓名:薛岳金;出资额:*;百分比:*% [新增] 姓名:周存奶;出资额:*;百分比:*% [新增] 姓名:李启宣;出资额:*;百分比:*% [新增] 姓名:陈安陆;出资额:**;百分比:**% 姓名:陈声平;出资额:**;百分比:**% 姓名:陈杨清;出资额:**;百分比:**% 姓名:卢岳安;出资额:**;百分比:**% 姓名:薛立宣;出资额:**;百分比:**% | 姓名:陈安陆;出资额:**;百分比:**% 姓名:陈声平;出资额:**;百分比:**% 姓名:陈杨清;出资额:**;百分比:**% 姓名:卢岳安;出资额:**;百分比:**% 姓名:薛立宣;出资额:**;百分比:**% | 2010-06-10 |
成员出资资金变更 | 100 | 50 | 2010-06-10 |
乐清市北山农业植保专业合作社的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
陈安陆 | 理事长 |
陈声平 | 理事 |
薛立宣 | 理事 |
卢岳安 | 执行监事 |
乐清市北山农业植保专业合作社投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
乐清市金穗水稻专业合作社联合社 | 包碎云 | 乐清市城东街道新下塘村新104国道北边 | 2.500% |