成都尚作农业科技有限公司(以下简称“尚作农业”)成立于2010年8月,注册资本5602.66万元, 是一家致力于推动有机农业发展、提倡自然健康的品质生活、关注环境保护和可持续发展的创新型农业企业。经过七年的跨越式发展,尚作农业业务范围涵盖了农业科学研究、农业技术推广、优质农产品的生产与加工、全程冷链配送、农业电商和品牌塑造,成长为我国全产业链型的农业电子商务平台领先企业。尚作农业致力于成为品质生活运营商,为城市中高端消费者提供“安全、美味、健康、便捷”的个性化餐桌解决方案,当好您值得信赖的餐桌管家。尚作农业以会员制形式为核心,通过官网、400客服电话、移动终端APP和连锁社区店构建社区O2O体系,实现B2B、B2C和O2O的多样化电子商务运营模式。公司自2011年销售启动以来,每年保持的销售额增长率,2017年度预计突破2亿元。目前尚作农业分别在都江堰、新都、青白江、彭州、盐亭、西昌、松潘、攀枝花等地建设投产了规模2000余亩的有机蔬菜种植基地。公司同时拥有尚作质量控制体系管控下的各类养殖战略合作伙伴数十家。为了保障高品质农产品的加工、仓储和配送,公司在青羊工业园投资1000余万建设3000余平米的低温车间和多温区冷藏冷冻库,加工仓储车间面积超过5000平米。尚作农业自建50余人的冷链物流配送团队,满足产品的跨区域配送和“Zui后一公里”宅配需求。尚作生活馆是公司O2O模式的线下体验连锁社区店,现有十七家生活馆分布在目标客户群集中区域,实现大成都范围高端社区覆盖。2017年9月,尚作将在优品道开设第一家近2000平旗舰店,打造第一个属于尚作自己的“one day”!尚作农业产品体系由四大系列构成:尚作农场系列——主营蔬菜、生鲜为主的高品质食材,从成都到松潘、西昌、攀枝花,穿越不同海拔、跨越不同纬度,建设十余个形态各异的有机农场,全年供应200多种有机蔬菜;尚作坊系列——依靠完善的产品研发体系,出品豆腐、湿面条、牛肉干、辣椒酱等传统特色深加工食品,彰显天府美食文化;原产地系列——精选世界各地Zui受欢迎的新鲜水果,将原汁原味的鲜果盛宴奉献给本土品质生活家;全球购系列——搜罗世界范围内健康营养美味的食材,丰富餐桌的个性化选择,让美食家们足不出户尽享全球饕餮大餐。七年来,尚作农业团队从Zui初的四名创始人扩大到500人,员工平均年龄28岁,90%以上员工接受过大专以上高等教育,拥有博士硕士学位的员工达到10%,是一支年富力强的高素质队伍。公司拥有Zui年轻Zui的团队,热情、互助、有爱的尚作人提炼出企业核心价值观:激情创造,信任协作,责任担当,快乐共享。公司获得了HACCP认证证书和食品安全管理体系认证证书(ISO22000),自行研发的ERP管理系统获得了国家计算机软件著作权认证。尚作农业通过不懈努力获得了社会各界的高度认可,荣获了成都市首批电子商务创新型企业、成都市农业产业化龙头企业、成都青羊区青年大学生创业园先进企业、青羊区工商联副会长单位、成都十佳诚信网商等荣誉称号,纳入了国家商务部现代物流流通综合试点项目,被国家农业部及省市领导盛赞为“新农业”。尚作农业保持着高速发展的强劲势头,即将登陆新三板、迈入农业资本化时代。在区域拓展方面,公司以重庆为起点成功实现商业模式的自我复制,后续将覆盖至上海、北京以及全国主要一线城市,实现“五年二十城 千店一百亿”的战略规划,树立我国“互联网+农业”行业的和。 不要再抱怨自己只有背影,没有背景! 其实,你的背景很过硬——就是这个日新月异的时代! 现在,加入尚作! 让尚作成为你的背景! 陶醉在这里,让这里成为你的骄傲,让你成为我们的骄傲!碰头地儿:成都市青羊区工业集中发展区G区7栋5F(保证无恶犬出没)公司官网:www.sunyuki.com(如此精美的网站你不进来看看,对得起广大人民群众么?)公众微信号:尚作有机接头人:尚作HR(暗号:天王盖地虎—小葱拌豆腐)简历family:[email protected] (24小时随时恭候)联系方式:028-86148086/86148986 (9_58_00-18_58_00内拨打有效)
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 成都尚作农业科技有限公司
- 简称:
- 尚作农业
- 主要经营产品:
- 有机农产品
- 经营范围:
- 农业科学研究;技术推广服务;蔬菜、水果、花卉、香料作物的种植(限分支机构经营);畜牲及家禽的饲养(限分支机构经营);销售:鲜肉,蔬菜、水果、鲜禽、鲜蛋及水产品。批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 营业执照号码:
- 915101055589810637
- 发证机关:
- 青羊区市场监督管理局
- 法人类型:
- 其他有限责任公司
- 地区编码:
- 510105
- 组织机构代码:
- 55898106-3
- 核准日期:
- 2016-06-20
- 经营期限:
- 3999-01-01
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2010年08月12日
- 职员人数:
- 500人
- 注册资本:
- 5632.96 万元人民币 (万元)
- 所属行业:
- 农副产品加工 » 青羊区农副产品加工
- 所属城市黄页:
- 成都企业网 » 青羊区
- 顺企编码:
- 1697417
联系方式
- 公司地址:
- 成都市青羊区广富路218号G区7栋5楼
- 经理:
- 龙淼
- 电子邮件:
- [email protected]
- 邮政编码:
- 610000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | [email protected] |
电子邮箱 | [email protected] |
手机号码 | 139****2042 |
电子邮箱 | [email protected] |
座机号码 | 028-68839282 |
座机号码 | 028-86126186 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
农场技术员 | 3000-5000 | 大专 | 2018-04-16 | |
设计高级经理 | 8001-10000 | 本科 | 岗位职责:1、充分了解企业文化内涵,准确... | 2018-04-18 |
有机蔬菜场长 | 5500-10000 | 大专 | 岗位职责:1) 负责有机蔬菜的生产管理,... | 2011-12-31 |
有机蔬菜场长 | 5500-10000 | 大专 | 岗位职责:1) 负责有机蔬菜的生产管理,... | 2011-12-31 |
有机蔬菜场长 | 5500-10000 | 大专 | 岗位职责:1) 负责有机蔬菜的生产管理,... | 2011-12-31 |
运营专员 | 3000-6000 | 大专 | 岗位职责:1.负责尚作旗舰店天空农场具体... | 2018-03-12 |
蔬菜技术主管 | 5000-6000 | 本科 | 岗位职责:1)负责实施品种标准化生产体系... | 2011-12-31 |
高级销售顾问(互联网行业+定制福利) | 10001-15000 | 大专 | 如果你能够做到:1.负责所有售前咨询工作... | 2018-03-02 |
成都尚作农业科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
西藏尚作丰泽信息技术有限公司 | 47.49% | 人民币2675万元 |
西藏尚英汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 14.22% | 人民币801万元 |
西藏尚才汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 12.52% | 人民币705.5万元 |
刘媚 | 8.79% | 人民币495.0万元 |
西藏坤信尚宝投资管理中心(有限合伙) | 4.3% | 人民币242.42万元 |
四川远创恒瑞股权投资管理中心(有限合伙) | 2.96% | 人民币166.67万元 |
成都尚众思创财务咨询中心(有限合伙) | 2.75% | 人民币154.7万元 |
四川远创凯耀股权投资管理中心(有限合伙) | 2.09% | 人民币117.73万元 |
四川远创鼎弘股权投资管理中心(有限合伙) | 2.04% | 人民币114.64万元 |
徐显悛 | 1.78% | 人民币100.0万元 |
四川高金实业集团股份有限公司 | 0.54% | 人民币30.3万元 |
周后林 | 0.53% | 人民币30.0万元 |
成都尚作农业科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | - | 2018-10-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-10-24 |
投资人变更 | 成都尚众思创财务咨询中心(有限合伙); 刘媚; 四川高金实业集团有限公司; 四川远创鼎弘股权投资管理中心(有限合伙); 四川远创恒瑞股权投资管理中心(有限合伙); 四川远创凯耀股权投资管理中心(有限合伙); 西藏坤信尚宝投资管理中心(有限合伙); 西藏尚才汇投资管理合伙企业(有限合伙); 西藏尚英汇投资管理合伙企业(有限合伙); 西藏尚作丰泽信息技术有限公司; 徐显悛; 周后林; | 成都尚众思创财务咨询中心(有限合伙); 刘蕾; [退出] 刘媚; 四川高金实业集团有限公司; 四川远创鼎弘股权投资管理中心(有限合伙); 四川远创恒瑞股权投资管理中心(有限合伙); 四川远创凯耀股权投资管理中心(有限合伙); 西藏坤信尚宝投资管理中心(有限合伙); 西藏尚才汇投资管理合伙企业(有限合伙); 西藏尚英汇投资管理合伙企业(有限合伙); 西藏尚作丰泽信息技术有限公司; 徐显悛; 周后林; | 2018-09-13 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-09-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-09-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 成都尚众思创财务咨询中心(有限合伙); 刘媚; 四川高金实业集团有限公司; 四川远创鼎弘股权投资管理中心(有限合伙); 四川远创恒瑞股权投资管理中心(有限合伙); 四川远创凯耀股权投资管理中心(有限合伙); 西藏坤信尚宝投资管理中心(有限合伙); 西藏尚才汇投资管理合伙企业(有限合伙); 西藏尚英汇投资管理合伙企业(有限合伙); 西藏尚作丰泽信息技术有限公司; 徐显悛; 周后林; | 成都尚众思创财务咨询中心(有限合伙); 刘蕾; [退出] 刘媚; 四川高金实业集团有限公司; 四川远创鼎弘股权投资管理中心(有限合伙); 四川远创恒瑞股权投资管理中心(有限合伙); 四川远创凯耀股权投资管理中心(有限合伙); 西藏坤信尚宝投资管理中心(有限合伙); 西藏尚才汇投资管理合伙企业(有限合伙); 西藏尚英汇投资管理合伙企业(有限合伙); 西藏尚作丰泽信息技术有限公司; 徐显悛; 周后林; | 2018-09-13 |
经营范围变更 | 农业科学研究;技术推广服务;蔬菜、水果、花卉、香料作物的种植(限分支机构经营);畜牲及家禽的饲养(限分支机构经营);销售:鲜肉,蔬菜、水果、鲜禽、鲜蛋及水产品;农牧产品,机械设备,化工产品(不含危险品),种子(不再分装的包装种子);批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 农业科学研究;技术推广服务;蔬菜、水果、花卉、香料作物的种植(限分支机构经营);畜牲及家禽的饲养(限分支机构经营);销售:鲜肉,蔬菜、水果、鲜禽、鲜蛋及水产品;农牧产品,机械设备,化工产品(不含危险品),种子;批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2018-08-21 |
投资人变更 | 农业科学研究;技术推广服务;蔬菜、水果、花卉、香料作物的种植(限分支机构经营);畜牲及家禽的饲养(限分支机构经营);销售:鲜肉,蔬菜、水果、鲜禽、鲜蛋及水产品;农牧产品,机械设备,化工产品(不含危险品),种子(不再分装的包装种子);批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农业科学研究;技术推广服务;蔬菜、水果、花卉、香料作物的种植(限分支机构经营);畜牲及家禽的饲养(限分支机构经营);销售:鲜肉,蔬菜、水果、鲜禽、鲜蛋及水产品;农牧产品,机械设备,化工产品(不含危险品),种子;批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-21 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-08-14 |
经营范围变更 | 农业科学研究;技术推广服务;蔬菜、水果、花卉、香料作物的种植(限分支机构经营);畜牲及家禽的饲养(限分支机构经营);销售:鲜肉,蔬菜、水果、鲜禽、鲜蛋及水产品;农牧产品,机械设备,化工产品(不含危险品),种子;批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 农业科学研究;技术推广服务;蔬菜、水果、花卉、香料作物的种植(限分支机构经营);畜牲及家禽的饲养(限分支机构经营);销售:鲜肉,蔬菜、水果、鲜禽、鲜蛋及水产品。批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2018-08-14 |
成都尚作农业科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
龙淼 | 执行董事 |
黄志宏 | 监事 |
周后林 | 经理 |
成都尚作农业科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
21694346 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694145 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694702 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694519 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694133 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694649 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 设计研究 | 42 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694399 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694127 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694189 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694502 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-26 | |
21694375 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694559 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 材料加工 | 40 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
17165426 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 食品 | 29 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-10 | |
17165905 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-10 | |
17165417 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-06-10 | |
17165906 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2015-06-10 | |
17165422 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 酒 | 33 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-10 | |
17165413 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-10 | |
17165409 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 材料加工 | 40 | 商标无效 | 2015-06-10 | |
17165913 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 酒 | 33 | 商标无效 | 2015-06-10 | |
21694502 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-26 | |
21694375 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694346 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694189 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694145 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694702 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694519 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694649 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 设计研究 | 42 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694133 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694399 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694127 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694559 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 材料加工 | 40 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
17165426 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 食品 | 29 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-10 | |
17165905 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-10 | |
17165417 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-06-10 | |
17165906 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2015-06-10 | |
17165422 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 酒 | 33 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-10 | |
17165409 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 材料加工 | 40 | 商标无效 | 2015-06-10 | |
17165913 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 酒 | 33 | 商标无效 | 2015-06-10 | |
17165403 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-10 | |
21694502 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-26 | |
21694375 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 酒 | 33 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694346 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 通讯服务 | 38 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694649 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 设计研究 | 42 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694189 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694399 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694127 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694133 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694559 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB SUNYUKI | 材料加工 | 40 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694702 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694519 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
21694145 | 尚客荟 SUNYUKI CLUB | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-26 | |
17165426 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 食品 | 29 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-10 | |
17165905 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-10 | |
17165417 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-06-10 | |
17165422 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 酒 | 33 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-10 | |
17165906 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 方便食品 | 30 | 商标无效 | 2015-06-10 | |
17165409 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 材料加工 | 40 | 商标无效 | 2015-06-10 | |
17165913 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 酒 | 33 | 商标无效 | 2015-06-10 | |
17165403 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-06-10 | |
8629444 | 尚作 SUNYUKI | 30 | ||||
8629525 | 尚作 SUNYUKI | 31 | ||||
8629358 | 尚作 SUNYUKI | 29 | ||||
8629753 | 尚作 SUNYUKI | 35 | ||||
8629783 | 尚作 SUNYUKI | 44 | ||||
9592410 | SUNYUKI | 29 | ||||
9592421 | 尚作有机 | 29 | ||||
9592373 | SUNYUKI | 30 | ||||
9592375 | 尚作有机 | 30 | ||||
9592345 | 尚作有机 | 31 | ||||
9592336 | SUNYUKI | 31 | ||||
9592323 | 尚作有机 | 35 | ||||
9592312 | SUNYUKI | 35 | ||||
10194903 | 有机生活 NATURE IS FUTURE | 16 | ||||
9586129 | SUNYUKI | 44 | ||||
9586197 | SUNYUKI | 43 | ||||
9586214 | 尚作有机 | 43 | ||||
9586142 | 尚作有机 | 44 | ||||
9586293 | SUNYUKI | 40 | ||||
9586259 | 尚作有机 | 41 | ||||
9586243 | SUNYUKI | 41 | ||||
9586312 | 尚作有机 | 40 | ||||
9586343 | SUNYUKI | 39 | ||||
9586353 | 尚作有机 | 39 | ||||
17165898 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 43 | ||||
17165899 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 41 | ||||
17165900 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 40 | ||||
17165901 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 39 | ||||
17165902 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 35 | ||||
17165903 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 33 | ||||
17165904 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 32 | ||||
17165907 | 尚品全球购 SUNYUKI GLOBAL MALL | 29 | ||||
17165908 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 43 | ||||
17165909 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 41 | ||||
17165910 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 40 | ||||
17165911 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 39 | ||||
17165912 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 35 | ||||
17165914 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 32 | ||||
17165915 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 31 | ||||
17165916 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 30 | ||||
17165917 | 尚客会 SUNYUKI CLUB | 29 | ||||
17165918 | 尚作 您的餐桌管家 SUNYUKI | 43 | ||||
17165919 | 尚作 您的餐桌管家 SUNYUKI | 41 | ||||
17165399 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 40 | ||||
17165400 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 39 | ||||
17165401 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 35 | ||||
17165402 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 33 | ||||
17165404 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 31 | ||||
17165405 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 30 | ||||
17165406 | 尚作您的餐桌管家 SUNYUKI | 29 | ||||
17165407 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 43 | ||||
17165408 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 41 | ||||
17165410 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 39 | ||||
17165411 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 35 | ||||
17165412 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 33 | ||||
17165414 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 31 | ||||
17165415 | 尚作农场 SUNYUKI FARM | 30 | ||||
17165419 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 40 | ||||
17165420 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 39 | ||||
17165421 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 35 | ||||
17165423 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 32 | ||||
17165424 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 31 | ||||
17165425 | 尚作坊 SUNYUKI WORKSHOP | 30 | ||||
11496710 | 尚作 | 31 | ||||
9738885 | 自然即未来 NATURE IS FUTURE | 40 | ||||
9738868 | 自然即未来 NATURE IS FUTURE | 35 | ||||
9738816 | 自然即未来 NATURE IS FUTURE | 32 | ||||
9738793 | 自然即未来 NATURE IS FUTURE | 29 | ||||
9738808 | 自然即未来 NATURE IS FUTURE | 31 | ||||
9738802 | 自然即未来 NATURE IS FUTURE | 30 | ||||
13920911 | 图形 | 30 | ||||
13920872 | 图形 | 29 | ||||
13920993 | 图形 | 32 | ||||
13920935 | 图形 | 31 | ||||
13921035 | 图形 | 35 | ||||
13921170 | 图形 | 43 | ||||
13921138 | 图形 | 40 | ||||
13921098 | 图形 | 39 | ||||
13920712 | 图形 | 16 | ||||
13920745 | 图形 | 25 | ||||
13920833 | 图形 | 28 | ||||
13921208 | 图形 | 44 | ||||
11054624 | 尚作 | 25 | ||||
11054788 | 尚作 | 39 | ||||
11054753 | 尚作 | 43 | ||||
11054744 | 尚作 | 30 | ||||
11054765 | 尚作 | 35 | ||||
11054708 | 尚作 | 41 | ||||
11054670 | 尚作 | 32 | ||||
11054694 | 尚作 | 29 | ||||
11054678 | SUNYUKI | 32 | ||||
11054633 | SUNYUKI | 25 | ||||
11343001 | 尚作 | 40 |
成都尚作农业科技有限公司的专利证书
CN204620462U | 实用新型 | 2015-09-09 | 一种基于灯光标签的分拣系统 | 将固体从固体中分离;分选 | 龙淼 |
CN303218369S | 外观设计 | 2015-05-20 | 玩偶 | 王睿 | |
CN204620461U | 实用新型 | 2015-09-09 | 一种基于分组模式加灯光标签的分拣系统 | 龙淼 | |
CN104815800A | 发明公布 | 2015-08-05 | 一种快速的基于灯光标签的分拣系统及其实现方法 | 龙淼 | |
CN104707806A | 发明公布 | 2015-06-17 | 一种基于分组模式加灯光标签的分拣系统及其实现方法 | 龙淼 |
成都尚作农业科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
成都尚作旅游资源开发有限公司 | 沈文星 | 成都市青羊区广富路218号7栋5楼1号 | 35.00% |
四川尚果农业有限公司 | 何啸宇 | 攀枝花市仁和区啊喇彝族乡永富街39号 | 100% |
射洪高金清见牧业有限公司 | 黄敏 | 射洪县金华镇西山坪村 | 21.8098% |
成都尚作电子商务有限公司 | 童欧 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号9栋12层5号 | 100% |
攀枝花尚作农业有限公司 | 周后林 | 攀枝花市仁和区啊喇彝族乡永富街28号 | 99.9667% |
成都繁尚农业有限公司 | 龙淼 | 成都市新都区新繁镇高院村13社社道东侧 | 99.9650% |
重庆尚作农业发展有限公司 | 张致诚 | 重庆市渝北区东湖南路333号2幢20-2 | 100% |
都江堰尚作农业有限公司 | 沈文星 | 四川省成都市都江堰市崇义镇大桥社区四组10号 | 100% |
成都晓目农业科技有限公司 | 尧可 | 四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段846号 | 21.900% |
最新咨询
邱女士 在2015-07-08 14:24:22.000 说: :我想成为你们会员,请销售人员与我联系
管理留言和查看联系方式请登录后台
相关黄页