Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ
Tổng chưởng lý Hoa Kỳ | |
---|---|
Con dấu chính thức | |
Lá cờ chính thức | |
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ | |
Kính ngữ | Tổng chướng lý/Thư ký |
Thành viên của | Nội các Hoa Kỳ |
Báo cáo tới | Tổng thống |
Trụ sở | Washington, D.C., Hoa Kỳ |
Bổ nhiệm bởi | Tổng thống với sự chấp thuận của Thượng viện |
Nhiệm kỳ | Không cố định |
Tuân theo | Luật tư pháp Hoa Kỳ năm 1789 |
Thành lập | 26 tháng 9 năm 1789 |
Người đầu tiên giữ chức | Edmund Randolph |
Kế vị | Thứ bảy trong Thứ tự kế vị Tổng thống.[1] |
Cấp phó | Phó tổng chưởng lý |
Lương bổng | Executive Schedule, level 1 |
Website | www.justice.gov |
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ[2] hay Tổng chưởng lý Hoa Kỳ[3] (tiếng Anh: United States Attorney General) là người đứng đầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đặc trách về các vấn đề pháp lý và là viên chức thi hành luật pháp chính của Chính phủ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ được xem là luật sư trưởng của Chính phủ Hoa Kỳ, phục vụ trong vai trò là thành viên nội các của tổng thống. Viên chức này là người lãnh đạo một bộ thuộc nội các duy nhất của Chính phủ Hoa Kỳ mà không có chức danh tiếng Anh là Secretary.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ được Tổng thống Hoa Kỳ đề cử và phải được Thượng viện Hoa Kỳ biểu quyết xác nhận trước khi nhận nhiệm sở. Ông hay bà bộ trưởng sẽ phải phục vụ theo ý thích của tổng thống và có thể bị tổng thống sa thải bất cứ lúc nào; Bộ trưởng Tư pháp cũng là đối tượng có thể bị Hạ viện Hoa Kỳ luận tội và Thượng viện Hoa Kỳ xét xử vì tội "phản quốc, hối lộ, hay những tội nặng nhẹ khác."
Ban đầu chức vụ United States Attorney General (tạm dịch sát nghĩa là Tổng chưởng lý Hoa Kỳ) được Quốc hội Hoa Kỳ lập ra bằng Đạo luật Tư pháp 1789. Các nhiệm vụ ban đầu của chức vụ này là "khởi tố và thực hiện tất cả các tiến trình pháp lý tại Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đối với những sự vụ có liên quan đến Hoa Kỳ, đưa ra lời cố vấn và ý kiến đối với các câu hỏi về luật pháp khi Tổng thống Hoa Kỳ cần biết hay khi được bất cứ vị bộ trưởng nào yêu cầu."[4] Mãi cho đến năm 1870 thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới được thành lập để hỗ trợ cho Tổng chưởng lý Hoa Kỳ để giảm bớt trách nhiệm cho chức vụ này nhưng tên tiếng Anh cho chức vụ này vẫn không thay đổi cho đến ngày nay.
Danh sách các Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ
[sửa | sửa mã nguồn]Thứ tự | Chân dung | Tên | Quê nhà | Nhậm chức | Rời chức | Phục vụ dưới thời tổng thống |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmund Randolph | Virginia | 26 tháng 9 năm 1789 | 26 tháng 1 năm 1794 | George Washington | |
2 | William Bradford | Pennsylvania | 27 tháng 1 năm 1794 | 23 tháng 8 năm 1795 | ||
3 | Charles Lee | Virginia | 10 tháng 12 năm 1795 | 19 tháng 2 năm 1801 | George Washington, John Adams | |
4 | Levi Lincoln, Sr. | Massachusetts | 5 tháng 3 năm 1801 | 2 tháng 3 năm 1805 | Thomas Jefferson | |
5 | John Breckinridge | Kentucky | 7 tháng 8 năm 1805 | 14 tháng 12 năm 1806 | ||
6 | Caesar A. Rodney | Delaware | 20 tháng 1, 1807 | 10 tháng 12 năm 1811 | Thomas Jefferson, James Madison | |
7 | William Pinkney | Maryland | 11 tháng 12 năm 1811 | 9 tháng 2 năm 1814 | James Madison | |
8 | Richard Rush | Pennsylvania | 10 tháng 2 năm 1814 | 12 tháng 11 năm 1817 | ||
9 | William Wirt | Virginia | 13 tháng 11 năm 1817 | 4 tháng 3 năm 1829 | James Monroe, John Quincy Adams | |
10 | John Macpherson Berrien | Georgia | 9 tháng 3 năm 1829 | 19 tháng 7 năm 1831 | Andrew Jackson | |
11 | Roger B. Taney | Maryland | 20 tháng 7 năm 1831 | 12 tháng 10 năm 1864 | ||
12 | Benjamin Franklin Butler | New York | 15 tháng 11 năm 1833 | 4 tháng 7 năm 1838 | Andrew Jackson, Martin Van Buren | |
13 | Felix Grundy | Tennessee | 5 tháng 7 năm 1838 | 10 tháng 1, 1840 | Martin Van Buren | |
14 | Henry D. Gilpin | Pennsylvania | 11 tháng 1, 1840 | 4 tháng 3 năm 1841 | ||
15 | John J. Crittenden | Kentucky | 5 tháng 3 năm 1841 | 12 tháng 9 năm 1841 | William Harrison, John Tyler | |
16 | Hugh Swinton Legaré | Nam Carolina | 13 tháng 9 năm 1841 | 30 tháng 6 năm 1843 | John Tyler | |
17 | John Nelson | Maryland | 1 tháng 7 năm 1843 | 4 tháng 3 năm 1845 | ||
18 | John Y. Mason | Virginia | 5 tháng 3 năm 1845 | 16 tháng 10 năm 1846 | James Polk | |
19 | Nathan Clifford | Maine | 17 tháng 10 năm 1846 | 17 tháng 3 năm 1848 | ||
20 | Isaac Toucey | Connecticut | 21 tháng 6 năm 1848 | 4 tháng 3 năm 1849 | ||
21 | Reverdy Johnson | Maryland | 8 tháng 3 năm 1849 | 21 tháng 7 năm 1850 | Zachary Taylor | |
22 | John J. Crittenden | Kentucky | 22 tháng 7 năm 1850 | 4 tháng 3 năm 1853 | Millard Fillmore | |
23 | Caleb Cushing | Massachusetts | 7 tháng 3 năm 1853 | 4 tháng 3 năm 1857 | Franklin Pierce | |
24 | Jeremiah S. Black | Pennsylvania | 6 tháng 3 năm 1857 | 16 tháng 12 năm 1860 | James Buchanan | |
25 | Edwin M. Stanton | Ohio | 20 tháng 12 năm 1860 | 4 tháng 3 năm 1861 | ||
26 | Edward Bates | Missouri | 5 tháng 3 năm 1861 | 24 tháng 11 năm 1864 | Abraham Lincoln | |
27 | James Speed | Kentucky | 2 tháng 12 năm 1864 | 22 tháng 7 năm 1866 | Abraham Lincoln, Andrew Johnson | |
28 | Henry Stanberry | Ohio | 23 tháng 7 năm 1866 | 16 tháng 7 năm 1868 | Andrew Johnson | |
23 | William M. Evarts | New York | 17 tháng 7 năm 1868 | 28 tháng 2 năm 1901 | ||
30 | Ebenezer R. Hoar | Massachusetts | 5 tháng 3 năm 1869 | 22 tháng 11 năm 1870 | Ulysses Grant | |
31 | Amos T. Akerman | Georgia | 23 tháng 11 năm 1870 | 13 tháng 12 năm 1871 | ||
32 | George Henry Williams | Oregon | 14 tháng 12 năm 1871 | 25 tháng 4 năm 1875 | ||
33 | Edwards Pierrepont | New York | 26 tháng 4 năm 1875 | 21 tháng 5 năm 1876 | ||
34 | Alphonso Taft | Ohio | 22 tháng 5 năm 1876 | 4 tháng 3 năm 1877 | ||
35 | Charles Devens | Massachusetts | 12 tháng 3 năm 1877 | 4 tháng 3 năm 1881 | Rutherford Hayes | |
36 | Wayne MacVeagh | Pennsylvania | 5 tháng 3 năm 1881 | 15 tháng 12 năm 1881 | James Garfield, Chester Arthur | |
37 | Benjamin H. Brewster | Pennsylvania | 16 tháng 12 năm 1881 | 4 tháng 3 năm 1885 | Chester Arthur | |
38 | Augustus H. Garland | Arkansas | 6 tháng 3 năm 1885 | 4 tháng 3 năm 1889 | Grover Cleveland | |
33 | William Miller | Indiana | 7 tháng 3 năm 1889 | 25 tháng 5 năm 1935 | Benjamin Harrison | |
40 | Richard Olney | Massachusetts | 6 tháng 3 năm 1893 | 7 tháng 4 năm 1895 | Grover Cleveland | |
41 | Judson Harmon | Ohio | 8 tháng 4 năm 1895 | 22 tháng 2 năm 1927 | ||
42 | Joseph McKenna | California | 5 tháng 3 năm 1897 | 21 tháng 11, 1926 | William McKinley | |
43 | John W. Griggs | New Jersey | 25 tháng 1, 1898 | 29 tháng 3 năm 1901 | ||
44 | Philander C. Knox | Pennsylvania | 5 tháng 4 năm 1901 | 30 tháng 6 năm 1904 | William McKinley, Theodore Roosevelt | |
45 | William H. Moody | Massachusetts | 1 tháng 7 năm 1904 | 17 tháng 12 năm 1906 | Theodore Roosevelt | |
46 | Charles J. Bonaparte | Maryland | 17 tháng 12 năm 1906 | 4 tháng 3 năm 1909 | ||
47 | George W. Wickersham | New York | 4 tháng 3 năm 1909 | 4 tháng 3 năm 1913 | William Taft | |
48 | James C. McReynolds | New York | 5 tháng 3 năm 1913 | 29 tháng 8 năm 1914 | Woodrow Wilson | |
49 | Thomas Watt Gregory | Texas | 29 tháng 8 năm 1914 | 4 tháng 3 năm 1919 | ||
50 | Alexander Mitchell Palmer | Pennsylvania | 5 tháng 3 năm 1919 | 4 tháng 3 năm 1921 | ||
51 | Harry M. Daugherty | Ohio | 4 tháng 3 năm 1921 | 6 tháng 4 năm 1924 | Warren Harding, Calvin Coolidge | |
52 | Harlan F. Stone | New York | 7 tháng 4 năm 1924 | 22 tháng 4 năm 1946 | Calvin Coolidge | |
53 | John G. Sargent | Vermont | 7 tháng 3 năm 1925 | 4 tháng 3 năm 1929 | ||
54 | William D. Mitchell | Minnesota | 4 tháng 3 năm 1929 | 4 tháng 3 năm 1933 | Herbert Hoover | |
55 | Homer Stille Cummings | Connecticut | 4 tháng 3 năm 1933 | 1 tháng 1 năm 1939 | Franklin Roosevelt | |
56 | Frank Murphy | Michigan | 2 tháng 1 năm 1939 | 18 tháng 1 năm 1940 | ||
57 | Robert H. Jackson | New York | 18 tháng 1 năm 1940 | 25 tháng 8 năm 1941 | ||
58 | Francis Biddle | Pennsylvania | 26 tháng 8 năm 1941 | 26 tháng 6 năm 1945 | Franklin Roosevelt, Harry Truman | |
59 | Tom C. Clark | Texas | 27 tháng 6 năm 1945 | 26 tháng 7 năm 1949 | Harry Truman | |
60 | J. Howard McGrath | [[|Rhode Island|Đảo Rhode]] | 27 tháng 7 năm 1949 | 3 tháng 4 năm 1952 | ||
61 | James P. McGranery | Pennsylvania | 4 tháng 4 năm 1952 | 20 tháng 1 năm 1953 | ||
62 | Herbert Brownell, Jr. | New York | 21 tháng 1 năm 1953 | 23 tháng 10 năm 1957 | Dwight Eisenhower | |
63 | William P. Rogers | New York | 23 tháng 10 năm 1957 | 20 tháng 1 năm 1961 | ||
64 | Robert F. Kennedy | Massachusetts | 20 tháng 1 năm 1961 | 3 tháng 9 năm 1964 | John Kennedy, Lyndon Johnson | |
65 | Nicholas Katzenbach | Illinois | 28 tháng 1 năm 1965 | 28 tháng 11 năm 1966 | Lyndon Johnson | |
66 | Ramsey Clark | Texas | 10 tháng 3 năm 1967 | 20 tháng 1 năm 1969 | ||
67 | John N. Mitchell | New York | 20 tháng 1 năm 1969 | 15 tháng 2 năm 1972 | Richard Nixon | |
68 | Richard Kleindienst | Arizona | 15 tháng 2 năm 1972 | 25 tháng 5 năm 1973 | ||
69 | Elliot Richardson | Massachusetts | 25 tháng 5 năm 1973 | 20 tháng 10 năm 1973 | ||
70 | William B. Saxbe | Ohio | 17 tháng 12 năm 1973 | 14 tháng 1 năm 1975 | Richard Nixon, Gerald Ford | |
71 | Edward H. Levi | Illinois | 14 tháng 1 năm 1975 | 20 tháng 1 năm 1977 | Gerald Ford | |
72 | Griffin Bell | Georgia | 26 tháng 1 năm 1977 | 16 tháng 8 năm 1979 | Jimmy Carter | |
73 | Benjamin Civiletti | Maryland | 16 tháng 8 năm 1979 | 19 tháng 1 năm 1981 | ||
74 | William French Smith | California | 23 tháng 1 năm 1981 | 25 tháng 2 năm 1985 | Ronald Reagan | |
75 | Edwin Meese | California | 25 tháng 2 năm 1985 | 12 tháng 8 năm 1988 | ||
76 | Dick Thornburgh | Pennsylvania | 12 tháng 8 năm 1988 | 15 tháng 8 năm 1991 | Ronald Reagan, George H. W. Bush | |
77 | William Barr | New York | 26 tháng 11 năm 1991 | 20 tháng 1 năm 1993 | George H. W. Bush | |
78 | Janet Reno | Florida | 12 tháng 3 năm 1993 | 20 tháng 1 năm 2001 | Bill Clinton | |
79 | John Ashcroft | Missouri | 2 tháng 2 năm 2001 | 3 tháng 2 năm 2005 | George W. Bush | |
80 | Alberto Gonzales | Texas | 3 tháng 2 năm 2005 | 17 tháng 9 năm 2007 | ||
81 | Michael Mukasey | New York | 9 tháng 11 năm 2007 | 20 tháng 1 năm 2009 | ||
82 | Eric Holder | Đắc khu Columbia | 3 tháng 2 năm 2009 | 27 tháng 4 năm 2015 | Barack Obama | |
83 | Loretta Lynch | New York | 27 tháng 4 năm 2015 | 20 tháng 1 năm 2017 | ||
84 | Jeff Sessions | Alabama | 9 tháng 2 năm 2017 | 7 thang 11 năm 2018 | Donald Trump | |
85 | William Barr | New York | 14 tháng 2 năm 2019 | 23 tháng 12 năm 2020 | ||
86 | Merrick Garland | Maryland | 11 tháng 3 năm 2021 | Đương nhiệm | Joe Biden |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ 3 U.S.C. § 19
- ^ “Mỹ: Bộ trưởng Tư pháp William Barr bị cáo buộc khinh miệt Quốc hội”. BBC News Tiếng Việt. 9 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2020.
- ^ “Vì sao 18 tổng chưởng lý bang Mỹ hợp sức giúp Trump kiện?”. VNExpress. 11 tháng 12 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2020.
- ^ Judiciary Act of 1789, section 35.