Saint-Hippolyte (Departemento de Doubs)
Inpostasion de letura
Saint-Hippolyte (fr) Doubs-Marat (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Doubs | ||||||||||
Arrondissement | Arrondissement de Montbéliard | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Hippolyte | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 939 (2021) | ||||||||||
Densità | 85,29 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 11,01 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Doubs | ||||||||||
Altitùdene | 360 m[2]-760 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Mouillevillers (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 25190 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | ville-saint-hippolyte.fr | ||||||||||
|
Saint-Hippolyte el xe on comun de 898 abitanti del departemento de Departemento de Doubs che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Hippolyte
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb15252745m (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.