Peñalba de Ávila
Inpostasion de letura
Peñalba de Ávila (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Ávila ![]() | ||||||||||
Capitałe | Peñalba de Ávila (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 105 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 4,38 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 24 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 1 073 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Peñalba de Ávila ![]() | Jaime Rodríguez Rodríguez (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 05163 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 05185 ![]() | ||||||||||
Sito web | penalbadeavila.es ![]() | ||||||||||
|
Peñalba de Ávila el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ávila, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Peñalba de Ávila
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałepenalbadeavila.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.