Ortona
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Abruso | ||||
Provinsa | Chieti ![]() | ||||
Capitałe | Ortona (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 22 209 (2023) ![]() | ||||
Densità | 313,33 hab./km² | ||||
Demònemo | ortonezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 70,88 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 72 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(3 de lujo) ![]() | ||||
Patrono | San Tomà ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 66026 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | CH ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 085 ![]() | ||||
ID ISTAT | 069058 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | G141 ![]() | ||||
Sito web | comuneortona.ch.it… ![]() | ||||
![]() |
Ortona el xe on comune de ła provincia de Chieti. Ła cunta çirca 23 000 abitanti.
Evolusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censìi

Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Altri progeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ortona
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 236993041 · El vałore LIAV452611 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) n80089402 · GND (DE) 4461346-5 · BNF (FR) cb14517933x (data) · WorldCat Identities (EN) n80-089402 |
---|