Llaurí
Inpostasion de letura
Llaurí (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia ![]() | ||||||||||
Capitałe | Llaurí (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 236 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 90,88 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | vałencian (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 13,6 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 40 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Llaurí ![]() | María José Galán Lleti (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46613 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46155 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46155 ![]() | ||||||||||
Sito web | llauri.es ![]() | ||||||||||
![]() |
Llaurí el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Llaurí
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałellauri.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735106 · BNE (ES) XX461910 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735106 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.