Juillac (Gers)
Inpostasion de letura
Juillac (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Gers | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Mirande | ||||||||||
Canton | canton de Marciac | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 117 (2021) | ||||||||||
Densità | 15,62 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 7,49 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 215 m-136 m[2]-226 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 32230 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Juillac el xe on comun de 121 abitanti del departemento de Gers che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Juillac
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15255750x (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.