Gries am Brenner
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Tiroło | ||||
Distreto | Innsbruck-Land | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 332 (2021) | ||||
Densità | 23,87 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 55,8 km² | ||||
Altitùdene | 1 165 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Andreas Hörtnagl | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 6156 | ||||
Còdaze de matricołasion | IL | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 05274 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 70313 | ||||
Sito web | griesambrenner.tirol.gv.at | ||||
|
Gries am Brenner el xe on comun del Distreto de Innsbruck-Land che el fa parte del del stato de Tiroło in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gries am Brenner
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 247820752 · GND (DE) 4474077-3 · WorldCat Identities (EN) 247820752 |
---|