Euffigneix
Inpostasion de letura
Euffigneix (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Alta Marna | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Chaumont | ||||||||||
Canton | canton de Chaumont-Nord | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 299 (2021) | ||||||||||
Densità | 33,22 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Chaumont | ||||||||||
Àrea | 9 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 270 m[2]-381 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 52000 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | euffigneix.fr | ||||||||||
|
Euffigneix el xe on comun de 302 abitanti del departemento de Alta Marna che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Euffigneix
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 319144782965056229913 · BNF (FR) cb152634426 (data) · WorldCat Identities (EN) 319144782965056229913 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.