Arama
Inpostasion de letura
Arama (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soranome | idiezizalek e fruterozalek | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Gipuzkoa | ||||||||||
Comarca (en) | Goierri (it) | ||||||||||
Capitałe | Arama (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 189 (2023) | ||||||||||
Densità | 142,11 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Enirio-Aralar Commonwealth (en) , Tolosako Hiltegi Eskualdetarraren Gestiorako Udalerri Mankomunitatea (en) e UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) | ||||||||||
Àrea | 1,33 km² | ||||||||||
Altitùdene | 163 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Arama | Asier Mujika Otegi (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 20248 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SS | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 20012 | ||||||||||
Sito web | arama.eus | ||||||||||
|
Arama el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Gipuzkoa, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arama
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735108 · WorldCat Identities (EN) 316735108 |
---|