【悲報】東京都で新たに335人の感染確認 2日連続で300人超え、先週より増加【3/11木】
1: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:00:27.67 ID:TovGbd9m0
新型コロナ 東京都で新たに335人感染
3/11(木) 15:04配信
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が延長された東京都内で、11日、新たに335人の感染が確認されました。都内の感染者は、2日連続で300人を上回りました。重症者は10日と変わらず、39人でした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e97133d7192bf77792c82e9b6d0687b99ee331d4
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030311sokuhou.pdf
3/11(木) 15:04配信
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が延長された東京都内で、11日、新たに335人の感染が確認されました。都内の感染者は、2日連続で300人を上回りました。重症者は10日と変わらず、39人でした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e97133d7192bf77792c82e9b6d0687b99ee331d4
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030311sokuhou.pdf
3: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:00:39.48 ID:eBwjk4qNa
おしい
4: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:00:42.48 ID:Iwsi1GcZd
収束おじどうすんの?
7: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:00:48.87 ID:Hzvk7bRi0
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 **** **** 計*1318
陽性 日 月 火 水 木 金 土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769 計*6304
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 **** **** 計*1318
18: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:00:58.83 ID:Hzvk7bRi0
>>7
あれ?定期
あれ?定期
19: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:01:01.86 ID:Iwsi1GcZd
>>7
あれっ!?
あれっ!?
41: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:01:26.38 ID:ABiFkqDb0
>>7
先週比で増えてない?
先週比で増えてない?
44: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:01:27.83 ID:0tnsD5A6d
>>7
ダメみたいですね…
ダメみたいですね…
60: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:01:49.22 ID:XUexE7B9d
>>7
春先になっても減らないねえ
気が緩む一方だし
春先になっても減らないねえ
気が緩む一方だし
62: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:01:52.66 ID:JntK3cIy0
>>7
んん~?
んん~?
69: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:02:04.17 ID:GsVVm0gtp
>>7
流れ変わったかな
流れ変わったかな
84: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:02:28.96 ID:l5j071Eja
>>7
先週越えそうやんけ
先週越えそうやんけ
88: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:02:31.34 ID:CtL6n90NM
>>7
感染爆発始まったな
感染爆発始まったな
111: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:03:11.55 ID:cA0nvJssM
>>7
はい、変異種拡大
はい、変異種拡大
158: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:04:21.66 ID:H/hzt5Tmd
>>7
第2波ってたいしたことなかったんやな
第2波ってたいしたことなかったんやな
11: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:00:55.44 ID:XkF4BNiJM
334チャレンジ
12: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:00:57.01 ID:sDF8Vx7i0
一人さえいなければ
13: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:00:57.32 ID:qmY/tO/ma
おい収束おじ!ざまあw
21: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:01:03.21 ID:I+u4hhS8M
そこは嘘でも311やろ
28: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:01:11.84 ID:mLo/ULVAa
空気読めよ
30: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:01:14.57 ID:xTCceaEp0
流石にテロップ打たなかったな
34: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:01:20.73 ID:vXARickJ0
完全に拡大傾向で草
77: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:02:16.86 ID:dL4oyvR90
なお花見には間に合う模様
94: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:02:34.87 ID:sQIuTG17M
収束が収束しとるやん
102: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:02:49.83 ID:1n+GFz2Ia
一人くらい気合で陰転しろよ
118: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:03:22.45 ID:9hjG0n7qd
あと一人ぐらい昨日か明日に回せや
129: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:03:39.52 ID:inqF1Aqxd
解除したらたちまち花見だので弾けてGW待たずに第4波なるやつやん
134: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:03:43.69 ID:0DliVnJ/a
また上昇トレンド入ってるから
解除したらあっという間に4桁やろな
解除したらあっという間に4桁やろな
140: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:03:50.99 ID:MK3uAnAod
変異種ニキの本領発揮はここからだな
141: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:03:54.10 ID:bTeu1inL0
これ変異株なんやろうな
149: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:04:01.23 ID:asudFJ/uM
テレワーク継続できる程度には感染者で続けて欲しい
150: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:04:09.00 ID:RpyiyHCU0
終息やな
153: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:04:12.74 ID:4xQdhj0v0
変異株おじウキウキで草
146: 名無しさん 2021/03/11(木) 15:03:58.84 ID:w/qVTLmW0
自主的に緊急事態宣言解除したから仕方ないね
引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1615442427/
- カテゴリ関連記事
この記事へのコメント