ボートレース 戸田 競艇場 - 2018-10-07 ~ 2018-10-12G1[G1] G1戸田プリムローズ開設62周年記念
G1
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 20 |
1番人気 | 4 |
返還R | 1 |
合計 | 651,000 円 |
平均 | 9,042 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 32 | 44.4 % | 55 | 76.4 % | 47 | 65.3 % |
2号艇 | 11 | 15.3 % | 35 | 48.6 % | 23 | 31.9 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 30 | 41.7 % | 17 | 23.6 % |
4号艇 | 14 | 19.4 % | 42 | 58.3 % | 30 | 41.7 % |
5号艇 | 5 | 6.9 % | 28 | 38.9 % | 17 | 23.6 % |
6号艇 | 1 | 1.4 % | 26 | 36.1 % | 10 | 13.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
G1 2018年10月12日 (金)
[6日]
G1戸田プリムローズ開設62周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,940 | 16 |
|
1,290 | 7 |
|
980 | 4 |
|
910 | 4 | |
2 |
|
5,240 | 17 |
|
560 | 2 |
|
1,200 | 4 |
|
310 | 1 | |
3 |
|
10,750 | 49 |
|
1,080 | 5 |
|
2,230 | 12 |
|
620 | 3 | |
4 |
|
38,460 | 84 |
|
7,930 | 18 |
|
7,010 | 19 |
|
1,770 | 7 | |
5 |
|
1,840 | 7 |
|
800 | 4 |
|
590 | 3 |
|
530 | 3 | |
6 |
|
2,470 | 8 |
|
1,330 | 6 |
|
400 | 1 |
|
350 | 2 | |
7 |
|
1,660 | 3 |
|
880 | 4 |
|
460 | 2 |
|
410 | 2 | |
8 |
|
2,300 | 8 |
|
980 | 5 |
|
410 | 2 |
|
390 | 2 | |
9 |
|
7,030 | 25 |
|
1,420 | 7 |
|
1,450 | 5 |
|
420 | 2 | |
10 |
|
2,590 | 10 |
|
1,200 | 5 |
|
850 | 4 |
|
740 | 3 | |
11 |
|
33,940 | 93 |
|
3,080 | 16 |
|
7,950 | 23 |
|
4,510 | 15 | |
12 |
|
2,040 | 5 |
|
670 | 2 |
|
450 | 1 |
|
340 | 1 |
G1 2018年10月11日 (木)
[5日]
G1戸田プリムローズ開設62周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
54,220 | 95 |
|
6,700 | 20 |
|
8,140 | 20 |
|
4,890 | 13 | |
2 |
|
6,300 | 22 |
|
540 | 2 |
|
1,650 | 7 |
|
410 | 3 | |
3 |
|
3,990 | 14 |
|
480 | 2 |
|
1,210 | 6 |
|
870 | 5 | |
4 |
|
1,540 | 1 |
|
620 | 2 |
|
570 | 2 |
|
460 | 2 | |
5 |
|
3,780 | 14 |
|
1,590 | 7 |
|
590 | 2 |
|
470 | 3 | |
6 |
|
4,430 | 18 |
|
1,100 | 7 |
|
1,150 | 5 |
|
960 | 6 | |
7 |
|
1,920 | 8 |
|
900 | 6 |
|
480 | 2 |
|
390 | 2 | |
8 |
|
2,490 | 12 |
|
1,110 | 6 |
|
520 | 2 |
|
420 | 2 | |
9 |
|
1,440 | 3 |
|
370 | 1 |
|
600 | 3 |
|
520 | 3 | |
10 |
|
1,200 | 4 |
|
510 | 3 |
|
370 | 2 |
|
270 | 2 | |
11 |
|
7,560 | 34 |
|
2,840 | 16 |
|
1,580 | 6 |
|
1,170 | 5 | |
12 |
|
3,850 | 10 |
|
1,530 | 10 |
|
560 | 2 |
|
420 | 2 |
G1 2018年10月10日 (水)
[4日]
G1戸田プリムローズ開設62周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,190 | 7 |
|
420 | 1 |
|
770 | 3 |
|
200 | 1 | |
2 |
|
1,760 | 3 |
|
450 | 2 |
|
460 | 1 |
|
440 | 2 | |
3 |
|
60,690 | 100 |
|
2,000 | 8 |
|
14,620 | 29 |
|
4,650 | 12 | |
4 |
|
12,520 | 46 |
|
2,000 | 12 |
|
3,530 | 16 |
|
2,070 | 10 | |
5 |
|
3,730 | 16 |
|
500 | 1 |
|
1,310 | 9 |
|
550 | 3 | |
6 |
|
1,650 | 1 |
|
530 | 1 |
|
730 | 1 |
|
470 | 1 | |
7 |
|
4,720 | 19 |
|
440 | 1 |
|
1,880 | 9 |
|
820 | 5 | |
8 |
|
3,740 | 10 |
|
510 | 1 |
|
1,620 | 6 |
|
470 | 3 | |
9 |
|
3,130 | 10 |
|
1,320 | 6 |
|
470 | 2 |
|
330 | 2 | |
10 |
|
2,450 | 8 |
|
1,130 | 4 |
|
290 | 1 |
|
200 | 1 | |
11 |
|
21,950 | 75 |
|
1,580 | 8 |
|
5,920 | 21 |
|
1,890 | 8 | |
12 |
|
17,690 | 52 |
|
1,100 | 6 |
|
4,140 | 14 |
|
2,880 | 11 |
G1 2018年10月09日 (火)
[3日]
G1戸田プリムローズ開設62周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
24,610 | 77 |
|
5,480 | 16 |
|
3,990 | 18 |
|
2,780 | 12 | |
2 |
|
5,780 | 25 |
|
2,110 | 11 |
|
1,260 | 5 |
|
650 | 3 | |
3 |
|
9,270 | 29 |
|
2,220 | 11 |
|
1,530 | 6 |
|
1,280 | 5 | |
4 |
|
3,100 | 7 |
|
1,480 | 8 |
|
860 | 3 |
|
560 | 3 | |
5 |
|
14,720 | 66 |
|
2,100 | 12 |
|
3,090 | 14 |
|
2,710 | 11 | |
6 |
|
13,730 | 61 |
|
1,580 | 10 |
|
3,760 | 17 |
|
2,620 | 12 | |
7 |
|
4,920 | 16 |
|
1,210 | 6 |
|
860 | 3 |
|
680 | 4 | |
8 |
|
5,920 | 23 |
|
1,900 | 12 |
|
2,010 | 12 |
|
1,170 | 8 | |
9 |
|
1,910 | 2 |
|
440 | 1 |
|
890 | 3 |
|
510 | 2 | |
10 |
|
3,510 | 10 |
|
740 | 3 |
|
1,210 | 6 |
|
980 | 7 | |
11 |
|
12,610 | 48 |
|
2,770 | 13 |
|
3,680 | 14 |
|
1,500 | 7 | |
12 |
|
2,400 | 8 |
|
710 | 2 |
|
580 | 3 |
|
610 | 3 |
G1 2018年10月08日 (月)
[2日]
G1戸田プリムローズ開設62周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,620 | 16 |
|
680 | 3 |
|
2,410 | 13 |
|
1,060 | 6 | |
2 |
|
20,510 | 69 |
|
950 | 5 |
|
7,920 | 21 |
|
1,630 | 9 | |
3 |
|
11,120 | 47 |
|
1,740 | 8 |
|
2,870 | 14 |
|
1,290 | 7 | |
4 |
|
34,550 | 83 |
|
2,160 | 10 |
|
7,370 | 22 |
|
2,420 | 10 | |
5 |
|
5,000 | 20 |
|
1,430 | 8 |
|
1,080 | 5 |
|
550 | 3 | |
6 |
|
5,380 | 18 |
|
2,530 | 9 |
|
720 | 3 |
|
610 | 2 | |
7 |
|
4,680 | 16 |
|
1,960 | 11 |
|
640 | 1 |
|
410 | 1 | |
8 |
|
2,170 | 7 |
|
410 | 1 |
|
810 | 3 |
|
320 | 1 | |
9 |
|
3,440 | 9 |
|
820 | 3 |
|
840 | 2 |
|
330 | 1 | |
10 |
|
17,740 | 53 |
|
830 | 3 |
|
5,160 | 16 |
|
1,980 | 7 | |
11 |
|
16,530 | 48 |
|
3,220 | 12 |
|
1,730 | 7 |
|
1,300 | 5 | |
12 |
|
3,740 | 16 |
|
1,280 | 7 |
|
770 | 3 |
|
580 | 2 |
G1 2018年10月07日 (日)
[1日]
G1戸田プリムローズ開設62周年記念
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,920 | 32 |
|
1,260 | 5 |
|
1,310 | 5 |
|
320 | 1 | |
2 |
|
14,540 | 54 |
|
1,280 | 6 |
|
3,430 | 16 |
|
1,240 | 4 | |
3 |
|
6,700 | 24 |
|
840 | 3 |
|
1,980 | 11 |
|
1,230 | 6 | |
4 |
|
14,910 | 51 |
|
3,340 | 14 |
|
2,580 | 10 |
|
2,040 | 8 | |
5 |
|
1,060 | 1 |
|
390 | 1 |
|
450 | 1 |
|
350 | 1 | |
6 |
|
3,220 | 11 |
|
780 | 4 |
|
820 | 3 |
|
290 | 1 | |
7 |
|
13,520 | 49 |
|
2,370 | 11 |
|
1,830 | 8 |
|
570 | 3 | |
8 |
|
1,800 | 5 |
|
720 | 3 |
|
470 | 2 |
|
310 | 1 | |
9 |
|
2,240 | 6 |
|
450 | 1 |
|
820 | 3 |
|
340 | 1 | |
10 |
|
3,680 | 13 |
|
660 | 3 |
|
1,310 | 6 |
|
740 | 5 | |
11 |
|
1,020 | 1 |
|
460 | 1 |
|
290 | 1 |
|
290 | 1 | |
12 |
|
7,230 | 23 |
|
480 | 2 |
|
2,090 | 8 |
|
400 | 3 |
スポンサーリンク