ボートレース 宮島 競艇場 - 2018-10-07 ~ 2018-10-10般[一般] 道新スポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 9 |
1番人気 | 3 |
返還R | 2 |
合計 | 319,060 円 |
平均 | 6,647 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 31 | 64.6 % | 42 | 87.5 % | 40 | 83.3 % |
2号艇 | 5 | 10.4 % | 22 | 45.8 % | 16 | 33.3 % |
3号艇 | 7 | 14.6 % | 29 | 60.4 % | 16 | 33.3 % |
4号艇 | 3 | 6.3 % | 22 | 45.8 % | 10 | 20.8 % |
5号艇 | 1 | 2.1 % | 14 | 29.2 % | 8 | 16.7 % |
6号艇 | 1 | 2.1 % | 15 | 31.3 % | 6 | 12.5 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2018年10月10日 (水)
[4日]
道新スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,600 | 21 |
|
1,260 | 9 |
|
1,250 | 5 |
|
840 | 5 | |
2 |
|
2,760 | 11 |
|
590 | 4 |
|
1,110 | 6 |
|
910 | 3 | |
3 |
|
1,080 | 3 |
|
500 | 1 |
|
720 | 3 |
|
420 | 2 | |
4 |
|
13,060 | 41 |
|
1,220 | 5 |
|
4,560 | 15 |
|
4,080 | 10 | |
5 |
|
1,790 | 6 |
|
370 | 2 |
|
790 | 3 |
|
1,000 | 2 | |
6 |
|
3,030 | 11 |
|
330 | 1 |
|
1,370 | 5 |
|
990 | 3 | |
7 |
|
1,560 | 6 |
|
690 | 3 |
|
690 | 3 |
|
580 | 3 | |
8 |
|
26,760 | 44 |
|
790 | 4 |
|
6,370 | 12 |
|
1,530 | 4 | |
9 |
|
1,630 | 6 |
|
730 | 4 |
|
290 | 2 |
|
250 | 2 | |
10 |
|
4,070 | 14 |
|
700 | 4 |
|
590 | 3 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
3,370 | 13 |
|
830 | 5 |
|
470 | 3 |
|
450 | 2 | |
12 |
|
2,190 | 9 |
|
1,150 | 6 |
|
340 | 2 |
|
290 | 2 |
般 2018年10月09日 (火)
[3日]
道新スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
550 | 1 |
|
250 | 1 |
|
210 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
1,990 | 7 |
|
310 | 1 |
|
820 | 4 |
|
590 | 3 | |
3 |
|
5,010 | 18 |
|
3,560 | 7 |
|
420 | 1 |
|
440 | 2 | |
4 |
|
6,410 | 21 |
|
560 | 3 |
|
1,630 | 6 |
|
320 | 2 | |
5 |
|
910 | 2 |
|
340 | 1 |
|
260 | 1 |
|
240 | 1 | |
6 |
|
3,200 | 11 |
|
380 | 2 |
|
740 | 3 |
|
210 | 1 | |
7 |
|
1,510 | 4 |
|
140 | 1 |
|
780 | 4 |
|
150 | 1 | |
8 |
|
3,250 | 13 |
|
590 | 4 |
|
810 | 5 |
|
630 | 3 | |
9 |
|
2,920 | 9 |
|
1,350 | 5 |
|
1,250 | 4 |
|
790 | 3 | |
10 |
|
1,160 | 3 |
|
550 | 3 |
|
280 | 1 |
|
150 | 1 | |
11 |
|
7,370 | 21 |
|
1,420 | 7 |
|
2,160 | 6 |
|
3,020 | 6 | |
12 |
|
390 | 1 |
|
150 | 1 |
|
230 | 1 |
|
140 | 1 |
般 2018年10月08日 (月)
[2日]
道新スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
950 | 4 |
|
410 | 1 |
|
310 | 1 |
|
320 | 2 | |
2 |
|
7,070 | 33 |
|
1,630 | 8 |
|
1,040 | 5 |
|
590 | 2 | |
3 |
|
52,860 | 102 |
|
6,150 | 17 |
|
10,450 | 24 |
|
9,260 | 13 | |
4 |
|
1,940 | 4 |
|
230 | 1 |
|
1,230 | 9 |
|
370 | 2 | |
5 |
|
15,280 | 50 |
|
2,670 | 10 |
|
5,010 | 16 |
|
770 | 5 | |
6 |
|
2,510 | 9 |
|
890 | 5 |
|
400 | 1 |
|
330 | 1 | |
7 |
|
7,980 | 31 |
|
2,010 | 7 |
|
2,990 | 11 |
|
2,890 | 11 | |
8 |
|
840 | 1 |
|
240 | 1 |
|
540 | 2 |
|
320 | 1 | |
9 |
|
6,600 | 27 |
|
760 | 4 |
|
2,330 | 10 |
|
1,690 | 8 | |
10 |
|
490 | 2 |
|
170 | 1 |
|
330 | 2 |
|
310 | 2 | |
11 |
|
2,600 | 9 |
|
1,850 | 6 |
|
550 | 2 |
|
440 | 2 | |
12 |
|
2,140 | 8 |
|
530 | 3 |
|
660 | 3 |
|
890 | 4 |
般 2018年10月07日 (日)
[1日]
道新スポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
36,490 | 64 |
|
5,120 | 13 |
|
2,980 | 11 |
|
2,460 | 8 | |
2 |
|
11,870 | 58 |
|
1,440 | 8 |
|
2,490 | 12 |
|
390 | 2 | |
3 |
|
7,440 | 29 |
|
2,510 | 7 |
|
2,930 | 9 |
|
730 | 4 | |
4 |
|
13,170 | 38 |
|
11,840 | 16 |
|
3,190 | 14 |
|
2,770 | 9 | |
5 |
|
6,160 | 23 |
|
1,000 | 4 |
|
1,630 | 8 |
|
850 | 4 | |
6 |
|
14,150 | 44 |
|
3,270 | 12 |
|
1,290 | 7 |
|
750 | 4 | |
7 |
|
14,670 | 65 |
|
1,000 | 5 |
|
3,630 | 18 |
|
1,130 | 6 | |
8 |
|
2,890 | 13 |
|
1,040 | 6 |
|
470 | 2 |
|
410 | 4 | |
9 |
|
3,720 | 14 |
|
1,410 | 6 |
|
590 | 4 |
|
290 | 2 | |
10 |
|
1,890 | 7 |
|
790 | 3 |
|
530 | 2 |
|
200 | 1 | |
11 |
|
2,880 | 11 |
|
1,380 | 9 |
|
630 | 3 |
|
450 | 3 | |
12 |
|
1,900 | 7 |
|
1,080 | 6 |
|
520 | 3 |
|
370 | 2 |
スポンサーリンク