モーター No.26 [2011年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の モーター No.26 の期間(2011/08/10 ~ 2012/08/09)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2011/08/10 ~ 2012/08/09)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 (174) |
45.98% [50] |
27.01% [59] |
24 [56] |
23 [60] |
33 [45] |
33 | 30 | 29 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 [19] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 58.14% | 39.53% | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
A2 | 54.29% | 37.14% | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 35.96% | 17.98% | 9 | 7 | 16 | 15 | 22 | 20 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 57.14% | 14.29% | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/08/30 | 2 | 山口高志 [B1] | 2 |
|
12,050 | 630 | 5,220 | 960 | |||
2011/08/29 | 7 | (4) | 山口高志 [B1] | 5 |
|
||||||
2011/08/29 | 3 | 山口高志 [B1] | 3 |
|
31,280 | 1,830 | |||||
2011/08/28 | 9 | (4) | 山口高志 [B1] | 4 |
|
||||||
2011/08/28 | 2 | 山口高志 [B1] | 3 |
|
11,990 | 1,640 | |||||
2011/08/27 | 8 | 山口高志 [B1] | 6 |
|
|||||||
2011/08/27 | 4 | 山口高志 [B1] | 6 |
|
|||||||
2011/08/26 | 7 | 山口高志 [B1] | 5 |
|
|||||||
2011/08/25 | 8 | 山口高志 [B1] | 5 |
|
|||||||
2011/08/22 | 9 | 萩原善行 [B1] | 4 |
|
|||||||
2011/08/22 | 2 | 萩原善行 [B1] | 2 |
|
12,840 | 1,240 | 3,530 | 1,020 | |||
2011/08/21 | 9 | 萩原善行 [B1] | 4 |
|
|||||||
2011/08/21 | 3 | 萩原善行 [B1] | 6 |
|
|||||||
2011/08/20 | 2 | 萩原善行 [B1] | 1 |
|
5,200 | 550 | 1,670 | 400 | |||
2011/08/19 | 2 | 萩原善行 [B1] | 5 |
|
|||||||
2011/08/18 | 7 | 萩原善行 [B1] | 6 |
|
|||||||
2011/08/18 | 3 | 萩原善行 [B1] | 6 |
|
|||||||
2011/08/13 | 12 | 野澤大二 [A1] | 2 |
|
2,880 | 1,200 | 870 | 780 | |||
2011/08/13 | 8 | (5) | 野澤大二 [A1] | S |
|
||||||
2011/08/12 | 12 | 野澤大二 [A1] | 2 |
|
46,750 | 9,210 | 5,330 | 1,560 | |||
2011/08/12 | 7 | 野澤大二 [A1] | 3 |
|
4,710 | 300 | |||||
2011/08/11 | 11 | 野澤大二 [A1] | 1 |
|
1,840 | 210 | 950 | 260 | |||
2011/08/10 | 12 | 野澤大二 [A1] | 5 |
|
|||||||
2011/08/10 | 3 | 野澤大二 [A1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 628,590 | 117,340 | 92,060 | 40,030 |
スポンサーリンク