Patapoklosi
Vzhľad
Patapoklosi | |||
obec | |||
|
|||
Štát | Maďarsko | ||
---|---|---|---|
Župa | Baranská župa | ||
Obvod (Kistérség) | Szigetvársky | ||
Súradnice | 46°04′25″S 17°45′12″V / 46,07356°S 17,75326°V | ||
Rozloha | 12 km² (1 200 ha) | ||
Obyvateľstvo | 328 (1. január 2011) | ||
Hustota | 27,33 obyv./km² | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
KSH | 17792 | ||
Wikimedia Commons: Patapoklosi | |||
Štatistika: www.ksh.hu | |||
Webová stránka: https://www.patapoklosi.hu/ | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Patapoklosi je obec v Maďarsku v Baranskej župe v Szigetvárskom okrese.
Má rozlohu 1265 ha a žije tu 359 obyvateľov (2007).