Nagytótfalu
Vzhľad
Nagytótfalu | ||
obec | ||
|
||
Štát | Maďarsko | |
---|---|---|
Župa | Baranská župa | |
Obvod (Kistérség) | Siklóssky | |
Súradnice | 45°51′47″S 18°20′36″V / 45,86306°S 18,3432°V | |
Rozloha | 11 km² (1 100 ha) | |
Obyvateľstvo | 398 (1. január 2011) | |
Hustota | 36,18 obyv./km² | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
KSH | 28927 | |
Wikimedia Commons: Nagytótfalu | ||
Štatistika: www.ksh.hu | ||
Webová stránka: http://nagytotfalu.hu/ | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Nagytótfalu je obec v Maďarsku v Baranskej župe v Siklósskom okrese.
Má rozlohu 1117 ha a žije tu 397 obyvateľov (2007).