Liveri
Aspetto
Liveri comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Cambanie | |
Provinge | Napule | |
Coordinate | 40°54′00″N 14°34′00″E | |
Altitudine | 90 m s.l.m. | |
Superficie | 2,63 km² | |
Crestiàne | 1 694 (1 aprile 2009 [1]) | |
Denzetà | 908 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Carbonara di Nola, Domicella (AV), Marzano di Nola (AV), Nola, Palma Campania, San Paolo Bel Sito, Visciano | |
CAP | 80030 | |
Prefisse | 081 | |
Codece ISTAT | 063040 | |
Cod. catastale | E620 | |
Nome javetande | liveresi | |
Patrone | San Giorgio | |
Sciurne festive | 23 aprile | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Liveri éte 'nu comune tagliáne de 1.815 crestiáne.
Note
[cange • cange 'a sorgende]
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Cambanie
- Comune d'a cetate metropolitane de Napule
- Pàggene cu le mappe