Bovolone
Aspetto
Bovolone comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Veneto | |
Provinge | Verone | |
Coordinate | 45°15′00″N 11°08′00″E | |
Altitudine | 24 m s.l.m. | |
Superficie | 41,41 km² | |
Crestiàne | 15 662 (01-06-2009) | |
Denzetà | 378,2 cr./km² | |
Fraziune | Villafontana | |
Comune 'nzeccate | Cerea, Concamarise, Isola della Scala, Isola Rizza, Oppeano, Salizzole, San Pietro di Morubio | |
CAP | 37051 | |
Prefisse | 045 | |
Codece ISTAT | 023012 | |
Cod. catastale | B107 | |
Nome javetande | bovolonesi | |
Patrone | San Biagio, San Giuseppe | |
Sciurne festive | 3 febbraio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Bovolone éte 'nu comune tagliáne de 14.288 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Verona
- Pàggene cu le mappe