Listă a obiectelor NGC (1–1000)
Aspect
(Redirecționat de la NGC 421)
Aceasta este o listă a obiectelor NGC cu numerele între 1 și 1000. Lista cuprinde obiecte ce fac parte din conținutul New General Catalogue; alte obiecte pot fi găsite la pagina listei obiectelor NGC.
Datele furnizate în aceste tabele provin din The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer, accesat cu ajutorul VizieR Service.[1] Obiectele din Micul Nor al lui Magellan și tipurile de galaxii au fost identificate folosind Baza de Date Extragalactice NASA/IPAC.[2] Celelalte date din tabele provin din Baza de Date Astronomice SIMBAD[3] dacă nu se specifică altfel.
1–100
[modificare | modificare sursă]Număr NGC | Alte denumiri / precizări | Tipul de obiect ceresc | Constelație | Ascensie dreaptă (J2000) | Declinație (J2000) | Magnitudine aparentă |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 1 | Galaxie spirală | Pegas | 00h 07m 15,8s | +27° 42′ 29″ | 13,65 | |
NGC 2 | Galaxie spirală | Pegas | 00h 07m 17,1s | +27° 40′ 42″ | 14,96 | |
NGC 3 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 07m 16,8s | +08° 18′ 06″ | 14,2 | |
NGC 4 | Galaxie | Peștii | 00h 07m 24,4s | +08° 22′ 26″ | 16,8 | |
NGC 5 | Galaxie eliptică | Andromeda | 00h 07m 48,9s | +35° 21′ 44″ | 14,33 | |
NGC 6 | (Duplicat al NGC 20) | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 09m 32,7s | +33° 18′ 31″ | 14,04 |
NGC 7 | Galaxie spirală | Sculptorul | 00h 08m 20,9s | −29° 54′ 54″ | 13,47 | |
NGC 8 | Stea dublă[4] | Pegas | 00h 08m 45,3s | +23° 50′ 20″ | 15,2/16,5 | |
NGC 9 | Galaxie spirală | Pegas | 00h 08m 54,7s | +23° 49′ 02″ | 14,5 | |
NGC 10 | Galaxie spirală | Sculptorul | 00h 08m 34,5s | −33° 51′ 31″ | 13 | |
NGC 11 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 08m 42,5s | +37° 26′ 52″ | 14,5 | |
NGC 12 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 08m 44,8s | +04° 36′ 45″ | 14,5 | |
NGC 13 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 08m 47,8s | +33° 25′ 58″ | 14,2 | |
NGC 14 | Galaxie neregulată | Pegas | 00h 08m 46,4s | +15° 48′ 59″ | 13,3 | |
NGC 15 | Galaxie inelară | Pegas | 00h 09m 02,5s | +21° 37′ 27″ | 14,9 | |
NGC 16 | Galaxie lenticulară | Pegas | 00h 09m 04,3s | +27° 43′ 45″ | 13,0 | |
NGC 17 | Galaxie spirală | Balena | 00h 11m 06,60s | −12° 06′ 26″ | 14,0 | |
NGC 18 | Stea dublă[5] | Pegas | 00h 09m 23,1s[4] | +27° 43′ 55″[4] | 14,0 | |
NGC 19 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 10m 40,9s[4] | +32° 58′ 59″[4] | 14,0[4] | |
NGC 20 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 09m 32,8s | +33° 18′ 31″ | 14,5 | |
NGC 21 | Galaxie spirală[6] | Andromeda | 00h 10m 41,0s | +32° 58′ 57″ | 13,9 | |
NGC 22 | Galaxie spirală | Pegas | 00h 09m 48,3s | +27° 49′ 56″ | 14,9 | |
NGC 23 | Galaxie spirală | Pegas | 00h 09m 53,4s | +25° 55′ 27″ | 12,5 | |
NGC 24 | Galaxie spirală | Sculptorul | 00h 09m 56,5s | −24° 57′ 48″ | 12,1 | |
NGC 25 | Galaxie lenticulară | Phoenix | 00h 10m 00,8s | −57° 01′ 07″ | 15,5 | |
NGC 26 | Galaxie spirală | Pegas | 00h 10m 26,1s | +25° 49′ 55″ | 13,9 | |
NGC 27 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 10m 32,8s | +28° 59′ 47″ | 14,5 | |
NGC 28 | Galaxie eliptică | Phoenix | 00h 10m 25,1s | −56° 59′ 23″ | 13,8 | |
NGC 29 | (Duplicat al NGC 21) | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 10m 47,1s | +33° 21′ 09″ | 14,5 |
NGC 30 | Stea dublă[5] | Pegas | 00h 11m[5] | +21° 57′[5] | 14,8/15 | |
NGC 31 | Galaxie spirală barată | Phoenix | 00h 10m 38,5s | −56° 59′ 11″ | 13,9 | |
NGC 32 | Asterism[5] | Pegas | 00h 11m[5] | +18° 47′[5] | 14 | |
NGC 33 | Stea dublă[5] | Peștii | 00h 11m[5] | +03° 40′[5] | 15 | |
NGC 34 | (Duplicat al NGC 17) | Galaxie spirală | Balena | 00h 11m 06,6s | −12° 06′ 26″ | 14,0 |
NGC 35 | Galaxie spirală | Balena | 00h 11m 10,5s | −12° 01′ 15″ | 14 | |
NGC 36 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 11m 22,5s | +06° 23′ 21″ | 14,5 | |
NGC 37 | Galaxie lenticulară | Phoenix | 00h 11m 22,7s | −56° 57′ 22″ | 13,7 | |
NGC 38 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 11m 47,0s | −05° 35′ 09″ | 13,5 | |
NGC 39 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 12m 19,0s | +31° 03′ 40″ | 14,4 | |
NGC 40 | Nebuloasă planetară | Cefeu | 00h 13m 01,0s | +72° 31′ 19″ | 11,7 | |
NGC 41 | Galaxie spirală | Pegas | 00h 12m 48,0s | +22° 01′ 26″ | 14,6 | |
NGC 42 | Galaxie lenticulară | Pegas | 00h 12m 56,4s | +22° 05′ 60″ | 15,0 | |
NGC 43 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 13m 01,0s | +30° 54′ 55″ | 13,9 | |
NGC 44 | Stea dublă[4] | Andromeda | 00h 13m | +31° 18′ | 14,6 | |
NGC 45 | Galaxie neregulată | Balena | 00h 14m 04,0s | −23° 10′ 51″ | 11,2 | |
NGC 46 | Stea[5] | Peștii | 00h 14m[5] | +05° 59′[5] | 11,8 | |
NGC 47 | Galaxie spirală barată | Balena | 00h 14m 30,6s | −07° 10′ 03″ | 13 | |
NGC 48 | Galaxie spirală barată | Andromeda | 00h 14m 02,3s | +48° 14′ 4″ | 15,0 | |
NGC 49 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 14m 22,5s | +48° 14′ 47″ | 15,3 | |
NGC 50 | Galaxie eliptică | Balena | 00h 14m 44,7s | −07° 20′ 42″ | 12 | |
NGC 51 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 14m 35,0s | +48° 15′ 20″ | 14,6 | |
NGC 52 | Galaxie spirală | Pegas | 00h 14m 40,3s | +18° 34′ 55″ | 14,6 | |
NGC 53 | Galaxie spirală barată | Tucanul | 00h 14m 42,9s | −60° 19′ 39″ | 12,6 | |
NGC 54 | Galaxie spirală | Balena | 00h 15m 07,7s | −07° 06′ 25″ | 14 | |
NGC 55 | Galaxie neregulată | Sculptorul | 00h 15m 08,4s | −39° 13′ 13″ | 8,2 | |
NGC 56 | Necunoscut | Peștii | 00h 15m | +12° 27′ | ||
NGC 57 | Galaxie eliptică | Peștii | 00h 15m 31,0s | +17° 19′ 41″ | 13,7 | |
NGC 58 | (Duplicat al NGC 47) | Galaxie spirală | Balena | 00h 14m 30,6s | −07° 10′ 03″ | 13 |
NGC 59 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 15m 25,4s | −21° 26′ 42″ | 13,1 | |
NGC 60 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 15m 58,3s | −00° 18′ 14″ | 15,4 | |
NGC 61 | Interacțiune de galaxii | Peștii | 00h 16m 24,3s | −06° 19′ 08″ | 15 | |
NGC 62 | Galaxie spirală | Balena | 00h 17m 05,4s | −13° 29′ 15″ | 14 | |
NGC 63 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 17m 45,6s | +11° 27′ 01″ | 12,6 | |
NGC 64 | Galaxie spirală barată | Balena | 00h 17m 30,3s | −06° 49′ 29″ | 13,6 | |
NGC 65 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 18m 58,6s | −22° 52′ 48″ | 13,9 | |
NGC 66 | Galaxie spirală barată | Balena | 00h 19m 04,9s | −22° 56′ 11″ | 13,5 | |
NGC 67 | Galaxie eliptică | Andromeda | 00h 18m 14,9s | +30° 03′ 46″ | 15,7 | |
NGC 68 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 18m 18,5s | +30° 04′ 17″ | 14,5 | |
NGC 69 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 18m 20,5s | +30° 02′ 24″ | 15,7 | |
NGC 70 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 18m 22,6s | +30° 04′ 46″ | 14,5 | |
NGC 71 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 18m 23,6s | +30° 03′ 47″ | 14,8 | |
NGC 72 | Galaxie spirală barată | Andromeda | 00h 18m 28,4s | +30° 02′ 26″ | 15,0 | |
NGC 73 | Galaxie spirală | Balena | 00h 18m 39,0s | −15° 19′ 20″ | 13 | |
NGC 74 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 18m 49,4s | +30° 03′ 42″ | 16 | |
NGC 75 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 19m 26,4s | +06° 26′ 57″ | 14,8 | |
NGC 76 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 19m 37,8s | +29° 56′ 2″ | 14,0 | |
NGC 77 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 20m 01,7s | −22° 31′ 56″ | 14,8 | |
NGC 78 | Interacțiune de galaxii | Peștii | 00h 20m 27,6s | +00° 49′ 60″ | 14,5 | |
NGC 79 | Galaxie eliptică | Andromeda | 00h 21m 02,9s | +22° 33′ 60″ | 14,9 | |
NGC 80 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 21m 11,0s | +22° 21′ 24″ | 13,7 | |
NGC 81 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 21m 13,2s | +22° 22′ 59″ | 17,7 | |
NGC 82 | Stea[4] | Andromeda | 00h 21m 17,5s[4] | +22° 27′ 37″[4] | 14,6 | |
NGC 83 | Galaxie eliptică | Andromeda | 00h 21m 22,5s | +22° 26′ 00″ | 14,2 | |
NGC 84 | Stea[4] | Andromeda | 00h 21m 33,7s | +22° 35′ 35″ | 15,8 | |
NGC 85 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 21m 25,5s | +22° 30′ 42″ | 15,7 | |
NGC 86 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 21m 28,7s | +22° 33′ 23″ | 14,9 | |
NGC 87 | Galaxie neregulată | Phoenix | 00h 21m 14,0s | −48° 37′ 42″ | 14,5 | |
NGC 88 | Galaxie spirală barată | Phoenix | 00h 21m 21,8s | −48° 38′ 25″ | 15,2 | |
NGC 89 | Galaxie spirală barată | Phoenix | 00h 21m 24,4s | −48° 39′ 57″ | 14,6 | |
NGC 90 | Galaxie spirală[7] | Andromeda | 00h 21m 51,4s[7] | +22° 24′ 00″[7] | 13,7 | |
NGC 91 | Stea[7] | Andromeda | 00h 21m 51,7s[7] | +22° 22′ 06″[7] | 14,4 | |
NGC 92 | Galaxie spirală | Phoenix | 00h 21m 31,4s | −48° 37′ 28″ | 14,3 | |
NGC 93 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 22m 03,4s | +22° 24′ 28″ | 14,7 | |
NGC 94 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 22m 13,1s | +22° 28′ 44″ | 15,6 | |
NGC 95 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 22m 13,7s | +10° 29′ 29″ | 13,4 | |
NGC 96 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 22m 17,8s | +22° 32′ 48″ | 17 | |
NGC 97 | Galaxie eliptică | Andromeda | 00h 22m 30,1s | +29° 44′ 43″ | 13,5 | |
NGC 98 | Galaxie spirală barată | Phoenix | 00h 22m 49,5s | −45° 16′ 09″ | 12,8 | |
NGC 99 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 23m 59,5s | +15° 46′ 14″ | 14,0 | |
NGC 100 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 24m 02,8s | +16° 29′ 10″ | 14,6 |
101–200
[modificare | modificare sursă]Număr NGC | Alte denumiri / precizări | Tipul de obiect ceresc | Constelație | Ascensie dreaptă (J2000) | Declinație (J2000) | Magnitudine aparentă |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 101 | Galaxie spirală | Sculptorul | 00h 23m 54,6s | −32° 32′ 09″ | 12,8 | |
NGC 102 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 24m 36,5s | −13° 57′ 22″ | 14 | |
NGC 103 | Roi deschis | Cassiopeia | 00h 25m | +61° 21′ | 10,3 | |
NGC 104 | 47 Tucanae | Roi globular | Tucanul | 00h 24m 05,7s | −72° 04′ 53″ | 5,8 |
NGC 105 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 25m 16,9s | +12° 53′ 01″ | 14,1 | |
NGC 106 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 24m 43,8s | −05° 08′ 55″ | 14,5 | |
NGC 107 | Galaxie spirală | Balena | 00h 25m 42,1s | −08° 16′ 58″ | 15,7 | |
NGC 108 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 25m 59,8s | +29° 12′ 42″ | 13,3 | |
NGC 109 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 26m 14,7s | +21° 48′ 25″ | 15,0 | |
NGC 110 | Roi deschis | Cassiopeia | 00h 27m | +71° 24′ | 9,0 | |
NGC 111 | Necunoscut | Balena | 00h 27m[5] | −02° 38′[5] | ||
NGC 112 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 26m 48,8s | +31° 42′ 12″ | 14,5 | |
NGC 113 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 26m 54,6s | −02° 30′ 03″ | 13,5 | |
NGC 114 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 26m 58,4s | −01° 47′ 10″ | 15,0 | |
NGC 115 | Galaxie spirală | Sculptorul | 00h 26m 46,6s | −33° 40′ 36″ | 14 | |
NGC 116 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 27m 05,3s | −07° 40′ 05″ | 14,5 | |
NGC 117 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 27m 10,9s | +01° 20′ 03″ | 15,5 | |
NGC 118 | Galaxie neregulată | Balena | 00h 27m 16,2s | −01° 46′ 48″ | 14,9 | |
NGC 119 | Galaxie lenticulară | Phoenix | 00h 26m 57,5s | −56° 58′ 42″ | 13 | |
NGC 120 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 27m 30,3s | −01° 30′ 49″ | 14,8 | |
NGC 121 | Roi globular | Tucanul | 00h 26m 49,0s | −71° 32′ 10″ | 11,2 | |
NGC 122 | Nu există | Necunoscut | Balena | 00h 28m[5] | −01° 38′[5] | |
NGC 123 | Nu există | Necunoscut | Balena | 00h 28m[5] | −01° 36′[5] | |
NGC 124 | Galaxie spirală | Balena | 00h 27m 52,5s | −01° 48′ 38″ | 13,8 | |
NGC 125 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 28m 50,3s | +02° 50′ 19″ | 14,2 | |
NGC 126 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 29m 08,1s | +02° 48′ 40″ | 14,5 | |
NGC 127 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 29m 12,4s | +02° 52′ 22″ | 13,2 | |
NGC 128 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 29m 15,1s | +02° 51′ 51″ | 13,2 | |
NGC 129 | Roi deschis | Cassiopeia | 00h 30m | +60° 13′ | 7,3 | |
NGC 130 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 29m 18,0s | +02° 52′ 18″ | 15 | |
NGC 131 | Galaxie spirală | Sculptorul | 00h 29m 38,0s | −33° 15′ 38″ | 13,5 | |
NGC 132 | Galaxie spirală | Balena | 00h 30m 10,7s | +02° 05′ 35″ | 13,8 | |
NGC 133 | Roi deschis | Cassiopeia | 00h 31m 12s | +63° 22′ | 9,4 | |
NGC 134 | Galaxie spirală | Sculptorul | 00h 30m 21,5s | −33° 14′ 49″ | 11,0 | |
NGC 135 | IC 26[4] | Galaxie | Balena | 00h 31m 45,6s | −13° 20′ 17″ | |
NGC 136 | Roi deschis | Cassiopeia | 00h 32m | +61° 32′ | ||
NGC 137 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 30m 58,2s | +10° 12′ 29″ | 14,2 | |
NGC 138 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 30m 59,4s | +05° 09′ 35″ | 14,8 | |
NGC 139 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 31m 06,4s | +05° 04′ 43″ | 15,5 | |
NGC 140 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 31m 20,6s | +30° 47′ 33″ | 14,2 | |
NGC 141 | Galaxie | Peștii | 00h 31m 19,0s | +05° 10′ 52″ | 15,4 | |
NGC 142 | Galaxie spirală | Balena | 00h 31m 07,9s | −22° 37′ 07″ | ||
NGC 143 | Galaxie spirală | Balena | 00h 31m 15,5s | −22° 33′ 37″ | ||
NGC 144 | Galaxie spirală | Balena | 00h 31m 20,7s | −22° 38′ 47″ | ||
NGC 145 | Galaxie neregulată | Balena | 00h 31m 45,0s | −05° 09′ 11″ | 12 | |
NGC 146 | Roi deschis | Cassiopeia | 00h 33m | +63° 18′ | 9,6 | |
NGC 147 | Galaxie eliptică | Cassiopeia | 00h 33m 11,8s | +48° 30′ 25″ | 12,0 | |
NGC 148 | Galaxie lenticulară | Sculptorul | 00h 34m 15,6s | −31° 47′ 07″ | 13,1 | |
NGC 149 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 33m 50,4s | +30° 43′ 23″ | 15,0 | |
NGC 150 | Galaxie spirală | Sculptorul | 00h 34m 16,1s | −27° 48′ 16″ | 11,8 | |
NGC 151 | Galaxie spirală | Balena | 00h 34m 02,8s | −09° 42′ 19″ | 12,2 | |
NGC 152 | Roi deschis | Tucanul | 00h 32m 56,3s | −73° 06′ 57″ | 13,1 | |
NGC 153 | (Duplicat al NGC 151) | Galaxie spirală | Balena | 00h 34m 02,8s | −09° 42′ 19″ | 12,2 |
NGC 154 | Galaxie | Balena | 00h 34m 19,5s | −12° 39′ 23″ | 14 | |
NGC 155 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 34m 40,1s | −10° 45′ 60″ | 13 | |
NGC 156 | Stea dublă[5] | Balena | 00h 35m[5] | −08° 21′[5] | ||
NGC 157 | Galaxie spirală | Balena | 00h 34m 46,7s | −08° 23′ 48″ | 10 | |
NGC 158 | Posibilă stea dublă[5] | Balena | 00h 35m[5] | −08° 19′[5] | ||
NGC 159 | Galaxie spirală | Phoenix | 00h 34m 35,5s | −55° 47′ 26″ | ||
NGC 160 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 36m 04,1s | +23° 57′ 31″ | 13,7 | |
NGC 161 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 35m 33,9s | −02° 50′ 55″ | 15 | |
NGC 162 | Stea[4] | Andromeda | 00h 35m 58,0s | +24° 02′ 16″ | 16,0 | |
NGC 163 | Galaxie eliptică | Balena | 00h 35m 59,8s | −10° 07′ 18″ | 13 | |
NGC 164 | Galaxie | Peștii | 00h 36m 33,0s | +02° 44′ 58″ | 16 | |
NGC 165 | Galaxie spirală | Balena | 00h 36m 28,7s | −10° 06′ 18″ | 13 | |
NGC 166 | Galaxie | Balena | 00h 35m 48,8s | −13° 36′ 40″ | 15 | |
NGC 167 | Galaxie spirală | Balena | 00h 35m 23,0s | −23° 22′ 28″ | ||
NGC 168 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 36m 38,6s | −22° 35′ 35″ | 14,9 | |
NGC 169 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 36m 51,7s | +23° 59′ 28″ | 13,7 | |
NGC 170 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 36m 45,9s | +01° 53′ 11″ | 15,5 | |
NGC 171 | Galaxie spirală | Balena | 00h 37m 21,9s | −19° 56′ 12″ | 12 | |
NGC 172 | Galaxie spirală | Balena | 00h 37m 13,5s | −22° 35′ 12″ | 14,7 | |
NGC 173 | Galaxie spirală | Balena | 00h 37m 12,6s | +01° 56′ 31″ | 14,5 | |
NGC 174 | Galaxie spirală | Sculptorul | 00h 36m 58,8s | −29° 28′ 42″ | 13,5 | |
NGC 175 | (Duplicat al NGC 171) | Galaxie spirală | Balena | 00h 37m 21,9s | −19° 56′ 12″ | 12 |
NGC 176 | Roi deschis | Tucanul | 00h 35m 58,7s | −73° 09′ 57″ | 13,1 | |
NGC 177 | Galaxie spirală | Balena | 00h 37m 34,3s | −22° 32′ 58″ | 14,2 | |
NGC 178 | IC 39 | Galaxie neregulată | Balena | 00h 39m 08,4s | −14° 10′ 17″ | 13,0 |
NGC 179 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 37m 46,3s | −17° 51′ 00″ | ||
NGC 180 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 37m 57,8s | +08° 38′ 04″ | 14,3 | |
NGC 181 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 38m 23,2s | +29° 28′ 22″ | 15,4 | |
NGC 182 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 38m 12,5s | +02° 43′ 42″ | 13,8 | |
NGC 183 | Galaxie eliptică | Andromeda | 00h 38m 29,5s | +29° 30′ 40″ | 13,8 | |
NGC 184 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 38m 35,8s | +29° 26′ 51″ | 15,5 | |
NGC 185 | Galaxie eliptică | Cassiopeia | 00h 38m 57,4s | +48° 20′ 14″ | 11,0 | |
NGC 186 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 38m 25,3s | +03° 09′ 58″ | 14,8 | |
NGC 187 | Galaxie spirală | Balena | 00h 39m 30,4s | −14° 39′ 17″ | 13 | |
NGC 188 | Roi deschis | Cefeu | 00h 48m 26s | +85° 15′ | 8,9 | |
NGC 189 | Roi deschis | Cassiopeia | 00h 40m | +61° 04′ | 9,1 | |
NGC 190 | Interacțiune de galaxii | Peștii | 00h 38m 54,8s | +07° 03′ 45″ | 15,1 | |
NGC 191 | Galaxie spirală | Balena | 00h 38m 59,3s | −09° 00′ 09″ | 12 | |
NGC 192 | Galaxie spirală | Balena | 00h 39m 13,5s | +00° 51′ 49″ | 13,9 | |
NGC 193 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 39m 18,7s | +03° 19′ 53″ | 13,2 | |
NGC 194 | Galaxie eliptică | Peștii | 00h 39m 18,5s | +03° 02′ 14″ | 13,9 | |
NGC 195 | Galaxie spirală | Balena | 00h 39m 35,8s | −09° 11′ 40″ | 14 | |
NGC 196 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 39m 17,9s | +00° 54′ 45″ | 14,2 | |
NGC 197 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 39m 18,9s | +00° 53′ 30″ | 14,2 | |
NGC 198 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 39m 23,1s | +02° 47′ 51″ | 14,1 | |
NGC 199 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 39m 33,3s | +03° 08′ 19″ | 15,0 | |
NGC 200 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 39m 34,9s | +02° 53′ 14″ | 14,0 |
201–300
[modificare | modificare sursă]Număr NGC | Alte denumiri / precizări | Tipul de obiect ceresc | Constelație | Ascensie dreaptă (J2000) | Declinație (J2000) | Magnitudine aparentă |
---|---|---|---|---|---|---|
NGC 201 | Galaxie spirală | Balena | 00h 39m 34,9s | +00° 51′ 35″ | 14,7 | |
NGC 202 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 39m 40,0s | +03° 32′ 10″ | 15,5 | |
NGC 203 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 39m 39,5s | +03° 26′ 34″ | 14,5 | |
NGC 204 | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 39m 44,3s | +03° 17′ 58″ | 14,6 | |
NGC 205 | Messier 110 | Galaxie eliptică | Andromeda | 00h 40m 22,0s | +41° 41′ 07″ | 9,4 |
NGC 206 | Roi de stele | Andromeda | 00h 40m 33,8s | +40° 44′ 22″ | ||
NGC 207 | Galaxie | Balena | 00h 39m 40,8s | −14° 14′ 15″ | 14,8 | |
NGC 208 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 40m 17,6s | +02° 45′ 22″ | 15,5 | |
NGC 209 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 39m 03,6s | −18° 36′ 30″ | 14,0 | |
NGC 210 | Galaxie spirală | Balena | 00h 40m 35,1s | −13° 52′ 26″ | 11 | |
NGC 211 | (Duplicat al NGC 203)[4] | Galaxie lenticulară | Peștii | 00h 39m 39,5s | +03° 26′ 34″ | 14,5 |
NGC 212 | Galaxie lenticulară | Phoenix | 00h 40m 13,3s | −56° 09′ 11″ | ||
NGC 213 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 41m 10,1s | +16° 28′ 08″ | 14,8 | |
NGC 214 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 41m 27,9s | +25° 30′ 01″ | 13,0 | |
NGC 215 | Galaxie lenticulară | Phoenix | 00h 40m 48,9s | −56° 12′ 51″ | ||
NGC 216 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 41m 26,5s | −21° 02′ 43″ | 13,6 | |
NGC 217 | Galaxie spirală | Balena | 00h 41m 33,8s | −10° 01′ 19″ | 13 | |
NGC 218 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 41m 44,7s | +36° 21′ 34″ | 15,5 | |
NGC 219 | Galaxie eliptică | Balena | 00h 42m 11,3s | +00° 54′ 16″ | 15,6 | |
NGC 220 | (Localizat în Micul Nor al lui Magellan) | Roi deschis | Tucanul | 00h 40m 30,5s | −73° 24′ 10″ | 14,6 |
NGC 221 | Messier 32 | Galaxie eliptică | Andromeda | 00h 42m 41,9s | +40° 51′ 57″ | 9,2 |
NGC 222 | (Localizat în Micul Nor al lui Magellan) | Roi deschis | Tucanul | 00h 40m 44,1s | −73° 23′ 00″ | 12,8 |
NGC 223 | Galaxie spirală | Balena | 00h 42m 15,9s | +00° 50′ 44″ | 14,5 | |
NGC 224 | Messier 31 Galaxia Andromeda |
Galaxie spirală | Andromeda | 00h 42m 44,3s | +41° 16′ 09″ | 4,3 |
NGC 225 | Roi deschis | Cassiopeia | 00h 44m | +61° 47′ | 7,4 | |
NGC 226 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 42m 54,3s | +32° 34′ 49″ | 14,4 | |
NGC 227 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 42m 37,0s | −01° 31′ 44″ | 13,4 | |
NGC 228 | Galaxie spirală | Andromeda | 00h 42m 54,5s | +23° 30′ 12″ | 14,9 | |
NGC 229 | Galaxie | Andromeda | 00h 43m 04,7s | +23° 30′ 33″ | 14,7 | |
NGC 230 | Galaxie spirală | Balena | 00h 42m 27,1s | −23° 37′ 45″ | ||
NGC 231 | (Localizat în Micul Nor al lui Magellan) | Roi deschis | Tucanul | 00h 41m 06,2s | −73° 21′ 07″ | 13,1 |
NGC 232 | Galaxie spirală | Balena | 00h 42m 45,6s | −23° 33′ 39″ | 14,4 | |
NGC 233 | Galaxie eliptică | Andromeda | 00h 43m 36,8s | +30° 35′ 12″ | 13,8 | |
NGC 234 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 43m 32,4s | +14° 20′ 33″ | 13,5 | |
NGC 235 | Interacțiune de galaxii | Balena | 00h 42m 52,5s | −23° 32′ 28″ | 14 | |
NGC 236 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 43m 27,6s | +02° 57′ 28″ | 14,5 | |
NGC 237 | Galaxie spirală | Balena | 00h 43m 27,9s | −00° 07′ 32″ | 13,6 | |
NGC 238 | Galaxie spirală | Phoenix | 00h 43m 25,8s | −50° 10′ 58″ | 13,1 | |
NGC 239 | Galaxie spirală | Balena | 00h 44m 37,5s | −03° 45′ 34″ | 14 | |
NGC 240 | Galaxie spirală | Peștii | 00h 45m 02,0s | +06° 06′ 47″ | 14,8 | |
NGC 241 | (Localizat în Micul Nor al lui Magellan) | Roi deschis | Tucanul | 00h 43m 32,7s | −73° 26′ 25″ | |
NGC 242 | (Localizată în Micul Nor al lui Magellan) | Roi deschis | Tucanul | 00h 43m 37,6s | −73° 26′ 38″ | 12,1 |
NGC 243 | Galaxie lenticulară | Andromeda | 00h 46m 00,7s | +29° 57′ 34″ | 14,6 | |
NGC 244 | Galaxie lenticulară | Balena | 00h 45m 46,5s | −15° 35′ 51″ | 13 | |
NGC 245 | Galaxie spirală | Balena | 00h 46m 05,6s | −01° 43′ 24″ | 12,9 | |
NGC 246 | Nebuloasă planetară | Balena | 00h 47m 03,3s | −11° 52′ 19″ | 11,4 | |
NGC 247 | Galaxie spirală | Balena | 00h 47m 08,6s | −20° 45′ 38″ | 9,6 | |
NGC 248 | (Localizată în Micul Nor al lui Magellan) | Nebuloasă difuză | Tucanul | 00h 46m 19,6s | −73° 23′ 21″ | |
