#01 桐生 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 6,090 | 18 | 1,360 | 5 | 1,740 | 6 | 890 | 4 | |||
2 | 1,970 | 5 | 590 | 2 | 590 | 1 | 270 | 1 | |||
3 | 48,850 | 115 | 5,200 | 19 | 9,660 | 27 | 3,890 | 15 | |||
4 | 1,450 | 5 | 620 | 3 | 440 | 2 | 260 | 1 | |||
5 | 800 | 2 | 420 | 3 | 200 | 1 | 140 | 1 | |||
6 | 550 | 1 | 280 | 1 | 260 | 1 | 220 | 1 | |||
7 | 4,940 | 19 | 1,220 | 4 | 1,070 | 4 | 370 | 2 | |||
8 | 15,030 | 35 | 4,790 | 10 | 3,470 | 7 | 1,880 | 5 | |||
9 | 1,070 | 5 | 380 | 2 | 370 | 1 | 300 | 1 | |||
10 | 7,540 | 28 | 1,710 | 9 | 2,050 | 8 | 1,900 | 7 | |||
11 | 1,040 | 3 | 510 | 2 | 340 | 3 | 450 | 2 | |||
12 | 1,470 | 5 | 560 | 2 | 380 | 1 | 370 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
90,800 円
7,567 円
|
17,640 円
1,470 円
|
20,570 円
1,714 円
|
10,940 円
912 円
|
#02 戸田 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 23,060 | 91 | 1,830 | 9 | 10,070 | 23 | 1,800 | 11 | |||
2 | 6,980 | 32 | 2,080 | 10 | 1,990 | 10 | 830 | 4 | |||
3 | 7,620 | 26 | 840 | 5 | 2,730 | 9 | 2,240 | 9 | |||
4 | 1,400 | 4 | 290 | 1 | 890 | 5 | 470 | 3 | |||
5 | 3,270 | 12 | 250 | 1 | 1,420 | 6 | 1,410 | 4 | |||
6 | 12,860 | 34 | 3,440 | 11 | 3,090 | 8 | 1,480 | 6 | |||
7 | 490 | 1 | 330 | 1 | 210 | 1 | 230 | 1 | |||
8 | 11,100 | 39 | 800 | 5 | 2,750 | 10 | 610 | 3 | |||
9 | 3,700 | 16 | 350 | 1 | 1,310 | 5 | 720 | 4 | |||
10 | 1,320 | 4 | 280 | 1 | 660 | 3 | 290 | 1 | |||
11 | 1,530 | 4 | 450 | 2 | 390 | 1 | 190 | 1 | |||
12 | 5,170 | 18 | 1,150 | 5 | 1,370 | 5 | 660 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
78,500 円
6,542 円
|
12,090 円
1,008 円
|
26,880 円
2,240 円
|
10,930 円
911 円
|
#06 浜名湖 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,050 | 1 | 440 | 1 | 470 | 1 | 280 | 1 | |||
2 | 1,960 | 7 | 800 | 4 | 610 | 2 | 360 | 2 | |||
3 | 1,920 | 5 | 1,040 | 7 | 730 | 3 | 330 | 2 | |||
4 | 9,790 | 39 | 930 | 5 | 5,060 | 20 | 5,010 | 13 | |||
5 | 2,610 | 13 | 260 | 1 | 1,700 | 8 | 570 | 3 | |||
6 | 1,480 | 7 | 870 | 6 | 600 | 3 | 370 | 3 | |||
7 | 7,030 | 30 | 1,150 | 6 | 1,700 | 8 | 830 | 5 | |||
8 | 3,420 | 10 | 510 | 2 | 1,530 | 5 | 1,200 | 5 | |||
9 | 11,200 | 29 | 4,990 | 11 | 1,080 | 5 | 880 | 4 | |||
10 | 740 | 4 | 530 | 3 | 240 | 1 | 250 | 1 | |||
11 | 10,620 | 41 | 2,920 | 12 | 3,080 | 10 | 1,820 | 7 | |||
12 | 1,020 | 3 | 660 | 2 | 270 | 1 | 260 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
52,840 円
4,403 円
|
15,100 円
1,258 円
|
17,070 円
1,423 円
|
12,160 円
1,013 円
|
#08 常滑 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,490 | 7 | 550 | 2 | 460 | 3 | 630 | 3 | |||
2 | 8,620 | 34 | 3,120 | 12 | 2,210 | 10 | 1,400 | 6 | |||
3 | 13,210 | 54 | 3,700 | 15 | 2,060 | 9 | 1,070 | 5 | |||
4 | 8,760 | 48 | 1,750 | 10 | 2,820 | 17 | 1,590 | 10 | |||
5 | 1,540 | 7 | 790 | 4 | 210 | 1 | 190 | 1 | |||
6 | 6,600 | 29 | 3,370 | 12 | 900 | 4 | 650 | 2 | |||
7 | 8,130 | 35 | 1,350 | 5 | 1,820 | 8 | 1,200 | 5 | |||
8 | 1,790 | 6 | 360 | 1 | 540 | 3 | 210 | 1 | |||
9 | 970 | 2 | 320 | 2 | 290 | 1 | 180 | 1 | |||
10 | 22,950 | 52 | 11,390 | 17 | 2,340 | 9 | 2,640 | 10 | |||
11 | 400 | 1 | 230 | 1 | 200 | 1 | 180 | 1 | |||
12 | 740 | 1 | 230 | 1 | 370 | 1 | 190 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
75,200 円
6,267 円
|
27,160 円
2,263 円
|
14,220 円
1,185 円
|
10,130 円
844 円
|
#09 津 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 630 | 2 | 190 | 1 | 290 | 2 | 370 | 2 | |||
2 | 4,820 | 17 | 2,310 | 6 | 370 | 1 | 340 | 2 | |||
3 | 2,370 | 5 | 800 | 5 | 1,100 | 6 | 1,130 | 6 | |||
4 | 3,350 | 9 | 940 | 4 | 1,240 | 4 | 1,080 | 5 | |||
5 | 2,220 | 11 | 260 | 1 | 890 | 5 | 160 | 1 | |||
6 | 6,560 | 23 | 2,370 | 8 | 1,250 | 5 | 1,010 | 4 | |||
7 | 1,510 | 6 | 600 | 4 | 340 | 1 | 450 | 2 | |||
8 | 26,090 | 54 | 1,520 | 6 | 7,710 | 20 | 9,010 | 11 | |||
9 | 2,880 | 11 | 1,820 | 9 | 580 | 2 | 270 | 1 | |||
10 | 5,820 | 25 | 1,510 | 7 | 1,760 | 7 | 1,100 | 5 | |||
11 | 9,900 | 47 | 830 | 4 | 1,270 | 5 | 1,190 | 3 | |||
12 | 820 | 1 | 320 | 1 | 350 | 1 | 340 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
66,970 円
5,581 円
|
13,470 円
1,123 円
|
17,150 円
1,429 円
|
16,450 円
1,371 円
|
#10 三国 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,860 | 7 | 1,110 | 5 | 410 | 2 | 590 | 3 | |||
2 | 10,630 | 24 | 3,640 | 7 | 1,700 | 6 | 1,230 | 4 | |||
3 | 760 | 2 | 520 | 3 | 340 | 1 | 190 | 1 | |||
4 | 2,020 | 6 | 490 | 2 | 960 | 4 | 740 | 4 | |||
5 | 63,940 | 87 | 2,420 | 10 | 17,550 | 27 | 2,920 | 9 | |||
6 | 2,380 | 8 | 380 | 2 | 1,390 | 6 | 940 | 4 | |||
7 | 1,710 | 5 | 690 | 3 | 550 | 2 | 460 | 2 | |||
8 | 480 | 1 | 230 | 1 | 280 | 1 | 170 | 1 | |||
9 | 3,910 | 14 | 1,220 | 7 | 440 | 2 | 1,020 | 6 | |||
10 | 5,940 | 20 | 3,060 | 8 | 620 | 3 | 460 | 3 | |||
11 | 820 | 1 | 370 | 1 | 340 | 1 | 170 | 1 | |||
12 | 13,290 | 33 | 3,110 | 8 | 2,010 | 6 | 370 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
107,740 円
8,978 円
|
17,240 円
1,437 円
|
26,590 円
2,216 円
|
9,260 円
772 円
|
#14 鳴門 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 570 | 1 | 290 | 1 | 270 | 1 | 290 | 2 | |||
2 | 880 | 2 | 390 | 2 | 370 | 1 | 150 | 1 | |||
3 | 33,030 | 58 | 2,400 | 9 | 5,990 | 14 | 3,800 | 9 | |||
4 | 29,650 | 68 | 740 | 3 | 9,980 | 19 | 2,730 | 8 | |||
5 | 1,470 | 6 | 560 | 3 | 600 | 3 | 580 | 4 | |||
6 | 3,870 | 15 | 1,120 | 4 | 1,750 | 7 | 710 | 3 | |||
7 | 5,940 | 19 | 1,160 | 6 | 2,500 | 8 | 1,320 | 7 | |||
8 | 780 | 1 | 240 | 1 | 380 | 1 | 410 | 3 | |||
9 | 5,120 | 15 | 2,460 | 9 | 940 | 4 | 560 | 2 | |||
10 | 1,030 | 3 | 230 | 1 | 420 | 1 | 300 | 2 | |||
11 | 4,060 | 14 | 3,030 | 10 | 860 | 3 | 630 | 4 | |||
12 | 3,750 | 13 | 640 | 4 | 1,520 | 6 | 320 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
90,150 円
7,513 円
|
13,260 円
1,105 円
|
25,580 円
2,132 円
|
11,800 円
983 円
|
#15 丸亀 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,900 | 6 | 1,150 | 4 | 400 | 2 | 400 | 2 | |||
2 | 2,940 | 15 | 690 | 4 | 1,140 | 6 | 470 | 2 | |||
3 | 5,590 | 26 | 2,320 | 11 | 1,150 | 5 | 690 | 3 | |||
4 | 1,920 | 2 | 680 | 3 | 700 | 2 | 450 | 1 | |||
5 | 1,390 | 5 | 520 | 2 | 430 | 2 | 180 | 1 | |||
6 | 7,930 | 24 | 1,970 | 6 | 2,340 | 9 | 940 | 4 | |||
7 | 107,060 | 85 | 8,540 | 14 | 15,430 | 21 | 3,690 | 10 | |||
8 | 800 | 4 | 320 | 2 | 350 | 2 | 380 | 2 | |||
9 | 3,610 | 11 | 1,220 | 6 | 1,630 | 8 | 640 | 3 | |||
10 | 1,210 | 6 | 690 | 4 | 230 | 1 | 300 | 2 | |||
11 | 1,640 | 5 | 930 | 4 | 460 | 2 | 440 | 2 | |||
12 | 1,120 | 3 | 330 | 1 | 550 | 2 | 480 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
137,110 円
11,426 円
|
19,360 円
1,613 円
|
24,810 円
2,068 円
|
9,060 円
755 円
|
#16 児島 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 760 | 3 | 430 | 3 | 320 | 2 | 220 | 1 | |||
2 | 570 | 1 | 240 | 1 | 340 | 2 | 160 | 1 | |||
3 | 680 | 2 | 250 | 1 | 400 | 2 | 210 | 1 | |||
4 | 4,940 | 17 | 1,630 | 6 | 580 | 3 | 210 | 1 | |||
5 | 2,730 | 10 | 370 | 2 | 1,030 | 6 | 920 | 5 | |||
6 | 10,390 | 23 | 340 | 3 | 6,640 | 12 | 1,520 | 6 | |||
7 | 5,740 | 18 | 2,900 | 9 | 380 | 2 | 520 | 3 | |||
8 | 750 | 1 | 260 | 1 | 320 | 1 | 250 | 1 | |||
9 | 57,640 | 76 | 1,310 | 6 | 7,280 | 19 | 3,210 | 9 | |||
10 | 1,340 | 4 | 390 | 1 | 540 | 2 | 460 | 2 | |||
11 | 4,450 | 16 | 300 | 1 | 1,200 | 5 | 160 | 1 | |||
12 | 3,120 | 14 | 1,230 | 6 | 550 | 3 | 530 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
93,110 円
7,759 円
|
9,650 円
804 円
|
19,580 円
1,632 円
|
8,370 円
698 円
|
#19 下関 - 5日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 13,130 | 40 | 1,660 | 6 | 5,380 | 16 | 2,330 | 8 | |||
2 | 570 | 1 | 210 | 1 | 240 | 1 | 340 | 2 | |||
3 | 6,130 | 22 | 690 | 2 | 2,510 | 10 | 1,350 | 6 | |||
4 | 760 | 1 | 370 | 2 | 370 | 1 | 410 | 2 | |||
5 | 5,190 | 15 | 210 | 1 | 2,570 | 8 | 230 | 1 | |||
6 | 1,620 | 6 | 320 | 1 | 800 | 4 | 600 | 3 | |||
7 | 600 | 1 | 190 | 1 | 320 | 1 | 160 | 1 | |||
8 | 1,130 | 4 | 530 | 3 | 390 | 2 | 330 | 2 | |||
9 | 450 | 1 | 220 | 1 | 250 | 2 | 220 | 2 | |||
10 | 760 | 4 | 250 | 1 | 300 | 2 | 250 | 1 | |||
11 | 1,100 | 5 | 690 | 4 | 190 | 1 | 210 | 1 | |||
12 | 1,690 | 5 | 330 | 2 | 770 | 4 | 610 | 3 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
33,130 円
2,761 円
|
5,670 円
473 円
|
14,090 円
1,174 円
|
7,040 円
587 円
|
#23 唐津 - 4日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,340 | 4 | 670 | 4 | 470 | 3 | 340 | 3 | |||
2 | 1,000 | 4 | 690 | 4 | 270 | 2 | 430 | 2 | |||
3 | 590 | 1 | 300 | 2 | 190 | 1 | 230 | 1 | |||
4 | 1,320 | 4 | 830 | 5 | 330 | 1 | 280 | 1 | |||
5 | 3,510 | 13 | 680 | 4 | 1,120 | 4 | 460 | 2 | |||
6 | 1,270 | 2 | 510 | 3 | 320 | 1 | 200 | 1 | |||
7 | 8,680 | 40 | 2,520 | 11 | 1,030 | 5 | 560 | 2 | |||
8 | 2,160 | 9 | 430 | 2 | 650 | 2 | 510 | 2 | |||
9 | 1,040 | 3 | 370 | 2 | 320 | 1 | 160 | 1 | |||
10 | 590 | 1 | 250 | 1 | 310 | 1 | 210 | 1 | |||
11 | 1,570 | 7 | 340 | 2 | 510 | 2 | 130 | 1 | |||
12 | 8,360 | 36 | 2,950 | 12 | 850 | 2 | 340 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
31,430 円
2,619 円
|
10,540 円
878 円
|
6,370 円
531 円
|
3,850 円
321 円
|
#24 大村 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,010 | 2 | 250 | 1 | 400 | 2 | 470 | 2 | |||
2 | 750 | 1 | 390 | 1 | 270 | 1 | 190 | 1 | |||
3 | 7,770 | 32 | 2,130 | 10 | 2,310 | 13 | 1,440 | 7 | |||
4 | 400 | 1 | 170 | 1 | 250 | 1 | 130 | 1 | |||
5 | 10,730 | 26 | 900 | 4 | 2,820 | 8 | 690 | 2 | |||
6 | 10,560 | 35 | 1,090 | 4 | 2,830 | 8 | 430 | 2 | |||
7 | 36,810 | 87 | 3,370 | 13 | 8,580 | 23 | 2,820 | 12 | |||
8 | 2,450 | 8 | 680 | 3 | 1,150 | 5 | 530 | 3 | |||
9 | 15,620 | 38 | 1,220 | 8 | 3,220 | 8 | 710 | 5 | |||
10 | 2,100 | 8 | 810 | 4 | 350 | 1 | 340 | 1 | |||
11 | 1,710 | 8 | 700 | 5 | 440 | 3 | 310 | 2 | |||
12 | 55,510 | 69 | 7,280 | 12 | 8,330 | 12 | 5,110 | 10 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
145,420 円
12,118 円
|
18,990 円
1,583 円
|
30,950 円
2,579 円
|
13,170 円
1,098 円
|
会場 | 返 | 順 | レーサー | ||
---|---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 1R | S0 | 4452 | 松尾祭 | |
3R | S0 | 4796 | 春園功太 | ||
06# 浜名湖 | 3R | S1 | 5037 | 田頭虎親 | |
5R | ● | F | 5234 | 塚越海斗 | |
08# 常滑 | 12R | ● | F | 3995 | 重野哲之 |
12R | ● | F | 4713 | 白神優 | |
09# 津 | 1R | ● | K0 | 4405 | 南野利騰 |
6R | S0 | 4824 | 松井洪弥 | ||
11R | ● | K0 | 4405 | 南野利騰 | |
14# 鳴門 | 3R | S0 | 4710 | 福田宗平 | |
3R | S2 | 4875 | 大塚康雅 | ||
7R | S0 | 4304 | 藤崎小百合 | ||
12R | ● | K0 | 4710 | 福田宗平 | |
23# 唐津 | 5R | S1 | 4903 | 吉田凌太朗 | |
8R | ● | F | 4532 | 秋元哲 |
レース集計 | |
---|---|
返還 | 6 |
万舟レース | |
3連単 | 24 |
3連複 | 1 |
2連単 | 3 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
79 | 54.9 % |
2 |
17 | 11.8 % |
3 |
23 | 16 % |
4 |
12 | 8.3 % |
5 |
8 | 5.6 % |
6 |
5 | 3.5 % |